| TABEL CU BUNURI PROPUSE PENTRU CONCESIONARE |
| BRANȘAMENTE/RACORDURILOR DE CANAL EXECUTATE DIN FONDURI PROPRII DE CĂTRE POPULAȚIE ȘI AG.ECONOMICI, PE DOMENIUL PUBLIC AL UAT SĂRMĂȘAG, ÎN PERIOADA 01.01.2025-31.12.2025 |
| Nr. crt. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Nr. PVR | NUMELE ȘI PRENUMELE | Comuna | Localitatea | Adresa | Material | Diametru (mm) | Lungime (m) | Valoare (lei) | Anul dobandirii | Nr. inventar UAT |
| 1 | 1.8.6. | Branșament apă | 115/27.02.2025 | Kovacs Zsolt | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str.Salcamului, nr.9 | PE | 25 | 4 | 2,772 | 2025 |
|
| 2 | 1.8.7. | Racord canal | 115/27.02.2025 | Kovacs Zsolt | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str.Salcamului, nr.9 | PVC KG | 160 | 9 | 3,558 | 2025 |
|
| 3 | 1.8.6. | Branșament apă | 76/07.02.2025 | Compania Nationala Loteria Romana SA | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str.Minerilor, nr.15, bl.48, ap.54 | PE | 40 | 4 | 3,590 | 2025 |
|
| 4 | 1.8.7. | Racord canal | 92/13.02.2025 | Ciurar Remus | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str.Trandafirilor, nr.18 | PVC KG | 160 | 3 | 2,106 | 2025 |
|
| 5 | 1.8.6. | Branșament apă | 75/07.02.2025 | Jurj Judit | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str.Salajului, nr.35 | PE | 32 | 12 | 3,597 | 2025 |
|
| 6 | 1.8.7. | Racord canal | 75/07.02.2025 | Jurj Judit | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str.Salajului, nr.35 | PVC KG | 160 | 6 | 2,832 | 2025 |
|
| 7 | 1.8.6. | Branșament apă | 330/02.05.2025 | Kalo Dezideriu | SĂRMĂȘAG | Ilisua | str Viitorului nr46 | PE | 25 | 17 | 3,843 | 2025 |
|
| 8 | 1.8.7. | Racord canal | 545/25.06.2025 | Kocsis Oliver Sandor | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str Campiei nr 3 | PVC KG | 160 | 4.5 | 2,469 | 2025 |
|
| 9 | 1.8.6. | Branșament apă | 545/25.06.2025 | Kocsis Oliver Sandor | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str Campiei nr 3 | PE | 25 | 8.5 | 3,215 | 2025 |
|
| 10 | 1.8.6. | Branșament apă | 546/25.06.2025 | Csoka Istvan Sandor | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str CAmpiei nr 3A | PE | 32 | 8.5 | 3,215 | 2025 |
|
| 11 | 1.8.7. | Racord canal | 546/25.06.2025 | Csoka Istvan Sandor | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str CAmpiei nr 3A | PVC KG | 160 | 4 | 2,348 | 2025 |
|
| 12 | 1.8.6. | Branșament apă | 520/19.06.2025 | Biserica Crestina Baptista Sarmasag | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str Salajului nr 9/D | PE | 32 | 5 | 3,591 | 2025 |
|
| 13 | 1.8.7. | Racord canal | 520/19.06.2025 | Biserica Crestina Baptista Sarmasag | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str Salajului nr 9/D | PVC KG | 160 | 5 | 2,590 | 2025 |
|
| 14 | 1.8.6. | Branșament apă | 567/30.06.2025 | Matyas Andrei | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str Parcului | PE | 32 | 4 | 2,843 | 2025 |
|
| 15 | 1.8.7. | Racord canal | 567/30.06.2025 | Matyas Andrei | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str Parcului | PVC KG | 160 | 4 | 2,348 | 2025 |
|
| 16 | 1.8.6. | Branșament apă | 571/01.07.2025 | Parohia Reformata Sarmasag | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str Minerilor nr 1/C | PE | 25 | 3 | 2,687 | 2025 |
|
| 17 | 1.8.7. | Racord canal | 571/01.07.2025 | Parohia Reformata Sarmasag | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | str Minerilor nr 1/C | PVC KG | 160 | 2 | 1,864 | 2025 |
|
| 18 | 1.8.6. | Branșament apă | 626/11.07.2025 | Rosan Nicoleta | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | Str Parului nr23 | PE | 25 | 4 | 2,802 | 2025 |
|
| 19 | 1.8.7. | Racord canal | 626/11.07.2025 | Rosan Nicoleta | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | Str Parului nr23 | PVC KG | 160 | 2 | 1,864 | 2025 |
|
| 20 | 1.8.7. | Camin Racord canal | 724/31.07.2025 | Demjen Alexandru | SĂRMĂȘAG | Lompirt | Str Parului nr67 | PVC KG | 160 | 2 | 1,864 | 2025 |
|
| 21 | 1.8.6. | Branșament apă | 817/01.09.2025. | Ciurac Melinda | SĂRMĂȘAG | Lompirt | Str Cimitirului nr 53 | PE | 32 | 25 | 4,682 | 2025 |
|
| 22 | 1.8.7. | Racord canal | 817/01.09.2025. | Ciurac Melinda | SĂRMĂȘAG | Lompirt | Str Cimitirului nr 53 | PVC KG | 160 | 25 | 7,430 | 2025 |
|
| 23 | 1.8.6. | Branșament apă | 881/25.09.2025 | Rozsa Eva | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | Str Garii nr 77 | PE | 25 | 1 | 2,488 | 2025 |
|
| 24 | 1.8.7. | Racord canal | 881/25.09.2025 | Rozsa Eva | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | Str Garii nr 77 | PVC KG | 160 | 1.5 | 1,743 | 2025 |
|
| 25 | 1.8.6. | Branșament apă | 1199/09.11.2025 | Kaszoni Miklos | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | Str Garii nr 67 | PE | 25 | 2 | 2,573 | 2025 |
|
| 26 | 1.8.7. | Racord canal | 1199/09.11.2025 | Kaszoni Miklos | SĂRMĂȘAG | Sarmasag | Str Garii nr 67 | PVC KG | 160 | 1.5 | 1,743 | 2025 |
|
|
| TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
| 76,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Buc | Lung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Branșamente Dn 25 | 7 | 39.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bransament Dn 40 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Branșamente Dn 32 | 5 | 54.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Racord canal PVCKG160 | 13 | 73.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 26 | 171.5 |
|
|
|
|
|
|
|