Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actulizați aferenți obiectivului de investiții ,,EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE SECUIENI ȘI SECUIENII NOI DIN COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMȚ”,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre;
Art.2 Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE SECUIENI ȘI SECUIENII NOI DIN COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMȚ”,,conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre;
Art.3. Secretarul general al comunei va înainta prezentul proiect de hotărâre consiliului local spre aprobare.
Primar,
Dorin MIHAI
Avizează pentru legalitate ,
Secretar general al comunei
Anexa nr.1 la HCL nr 85 din .09.2025
Anexa 1 înlocuiește |
| ||||||||
Anexa nr. 2.2a la normele metodologice |
| ||||||||
| |||||||||
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |
| ||||||||
ai obiectivului de investiții |
| ||||||||
| |||||||||
Denumirea obiectivului de investiții: "Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare in localitatile Secuieni si Secuieni Noi din comuna Secuieni, judetul Neamt" |
| ||||||||
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | PT |
| |||||||
Beneficiar (UAT) | UAT Comuna Secuieni |
| |||||||
Amplasament: | Secuieni, Neamt |
| |||||||
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 12.456.089,40 |
| |||||||
din care C+M (lei inclusiv TVA) | 10.422.402,15 |
| |||||||
Curs BNR lei/euro din data 09.08.2023 | 4,9477 |
| |||||||
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 12.011.291,28 |
| |||||||
Valoare finanțată de UAT Comuna Secuieni (lei inclusiv TVA) | 444.798,12 |
| |||||||
| |||||||||
| |||||||||
ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI STAȚII DE TRATARE A APEI |
| ||||||||
| |||||||||
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| |||||
Sursa de apă | buc. | 1,00 | 436.385,42 |
| |||||
Instalaţiile de pompare | buc. | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Staţia de clorinare a apei | buc. | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Staţia de tratare a apei | buc. | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Conductele de aducţiune | m. | 40,00 | 6.300,00 |
| |||||
Rezervor de înmagazinare a apei potabile | buc. | 1,00 | 423.733,84 |
| |||||
Staţiile de pompare şi repompare a apei potabile | buc. | 1,00 | 617.822,81 |
| |||||
Reţelele de distribuţie | m. | 6.740,00 | 2.156.188,74 |
| |||||
Branșamente individuale | buc. | 127,00 | 557.213,08 |
| |||||
Alte capacități ........... | lei | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale) | loc. | 582 | ………. |
| |||||
| |||||||||
|
| ||||||||
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | 1.250,00 |
| |||||||
Verificare încadare în standard de cost |
| ||||||||
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la numărul de locuitori beneficiari (euro fără TVA) | 1.261,00 |
| |||||||
| |||||||||
| |||||||||
Primar, |
| ||||||||
Nume Prenume, Dorin MIHAI |
| ||||||||
Semnătura ………….
|
| ||||||||
Anexa 2 | |||||||||
Înlocuiește Anexa nr. 2.2b la normele metodologice | |||||||||
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |
| ||||||||
ai obiectivului de investiții |
| ||||||||
ACTUALIZARE CONFORM DISPOZITIE DE SANTIER SI MODIFICARI COTE TVA DE LA 19% LA 21% |
| ||||||||
Denumirea obiectivului de investiții: "Extindere retea alimentare cu apa si retea canalizare in localitatile Secuieni si Secuieni Noi din comuna Secuieni, judetul Neamt" |
| ||||||||
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | PT |
| |||||||
Beneficiar (UAT) | UAT Comuna Secuieni |
| |||||||
Amplasament: | Secuieni, Neamt |
| |||||||
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 12.456.089,40 |
| |||||||
din care C+M (lei inclusiv TVA) | 10.422.402,15 |
| |||||||
Curs BNR lei/euro din data 09.08.2023 | 4,9477 |
| |||||||
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 12.011.291,28 |
| |||||||
Valoare finanțată de UAT Comuna Secuieni (lei inclusiv TVA) | 444.798,12 |
| |||||||
SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE |
| ||||||||
|
|
|
| ||||||
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) | ||||||
Stație de epurare | buc. | 0,00 | 0,00 | ||||||
Staţii de pompare şi repompare a apei apă uzată | buc. | 3,00 | 957.691,91 | ||||||
Rețea de canalizare apă uzată | m. | 5.946,00 | 5.661.614,15 | ||||||
Conducta de evacuare a apei epurate în emisar | buc. | 0,00 | 0,00 | ||||||
Guri de vărsare în emisar | buc. | 0,00 | 0,00 | ||||||
Racorduri individuale | buc. | 134,00 | 505.721,74 | ||||||
Alte capacități: | lei | 0,00 | 0,00 | ||||||
Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale) | loc. | 582 | ………. | ||||||
Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale: | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) | ||||||
Guri de scurgere | buc. | ………. | ………. | ||||||
Rețea de canalizare apă pluvială | m. | ………. | ………. | ||||||
Staţii de pompare şi repompare a apei apă pluvială | buc. | ………. | ………. | ||||||
Guri de vărsare în emisar | buc. | ………. | ………. | ||||||
Alte capacități: |
| ………. | ………. | ||||||
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | 2.500,00 |
| |||||||
Verificare încadare în standard de cost |
| ||||||||
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la numărul de locuitori echivalenți beneficiari (euro fără TVA) | 2.374,00 |
| |||||||
Primar, |
| ||||||||
Nume Prenume, MIHAI DORIN |
| ||||||||
Semnătura …………. |
| ||||||||