PROIECT DE HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Secuieni, județul Neamț la data de 31.12.2023, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Financiar Contabilitate .
Art.3. Secretarul general al comunei va înainta prezentul proiect de hotărâre consiliului local spre aprobare.
Primar
Vasile IVANCEA
Avizează pentru legalitate Secretar general al comunei, Cristian BEJENARIU
| Anexa nr 1 la HCL nr.19 din 31.01.2024
|
Rezultatele inventarierii faptice a soldurilor conturilor din evidentele contabile Analizand rezultatele inventarierii faptice si comparandu-le cu cele din evidentele contabile la data de 31.12.2023, nu s-au constatat diferente , situatia detaliata a soldurilor fiind prezentata in continuare:
Simbolul contului | Denumirea contului | Sold scriptic | Rulaj cumulat | Sold faptic |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Debit | Credit | Diferente | Casari | Debit | Credit | Diferente |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| CONTURI DE CAPITALURI | 0 | 52157096,69 | 0 | 0 | 0 | 52157096,69 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL, REZERVE, FONDURI | 0 | 43303813,12 | 0 | 0 | 0 | 43303813,12 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
103 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ - teritoriale | 0 | 39389520,12 | 0 | 0 | 0 | 39389520,12 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
103.00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ - teritoriale | 0 | 39389520,12 | 0 | 0 | 0 | 39389520,12 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
103.00.00 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ - teritoriale | 0 | 39389520,12 | 0 | 0 | 0 | 39389520,12 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
103.00.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 39389520,12 | 0 | 0 | 0 | 39389520,12 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
103.00.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 39389520,12 | 0 | 0 | 0 | 39389520,12 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
104 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale | 0 | 3914293 | 0 | 0 | 0 | 3914293 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
104.01 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale | 0 | 3914293 | 0 | 0 | 0 | 3914293 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
104.01.01 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale | 0 | 3914293 | 0 | 0 | 0 | 3914293 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
104.01.01.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 3914293 | 0 | 0 | 0 | 3914293 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
104.01.01.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 3914293 | 0 | 0 | 0 | 3914293 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| REZULTATUL REPORTAT | 0 | 6953234,42 | 0 | 0 | 0 | 6953234,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
117 | Rezultatul reportat | 0 | 6953234,42 | 0 | 0 | 0 | 6953234,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
117.00 | Rezultatul reportat | 0 | 6953234,42 | 0 | 0 | 0 | 6953234,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
117.00.00 | Rezultatul reportat | 0 | 6953234,42 | 0 | 0 | 0 | 6953234,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
117.00.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 6953234,42 | 0 | 0 | 0 | 6953234,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
117.00.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 6953234,42 | 0 | 0 | 0 | 6953234,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| REZULTATUL PATRIMONIAL | 0 | 681860,42 | 0 | 0 | 0 | 681860,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
121 | Rezultatul patrimonial | 0 | 681860,42 | 0 | 0 | 0 | 681860,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
121.00 | Rezultatul patrimonial | 0 | 681860,42 | 0 | 0 | 0 | 681860,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 0 | 681860,42 | 0 | 0 | 0 | 681860,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
121.00.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 681860,42 | 0 | 0 | 0 | 681860,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
121.00.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 681860,42 | 0 | 0 | 0 | 681860,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| PROVIZIOANE | 0 | 1218188,73 | 0 | 0 | 0 | 1218188,73 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
151 | Provizioane | 0 | 1218188,73 | 0 | 0 | 0 | 1218188,73 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
151.01 | Provizioane sub 1 an | 0 | 1218188,73 | 0 | 0 | 0 | 1218188,73 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
151.01.01 | Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte sub 1 an | 0 | 1218188,73 | 0 | 0 | 0 | 1218188,73 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
151.01.01.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 1218188,73 | 0 | 0 | 0 | 1218188,73 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
151.01.01.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 1218188,73 | 0 | 0 | 0 | 1218188,73 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| CONTURI DE ACTIVE FIXE | 50999441 | 0 | 0 | 0 | 52306675 | 1307234,17 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 26139,26 | 0 | 0 | 0 | 26139,26 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208 | Alte active fixe necorporale | 26139,26 | 0 | 0 | 0 | 26139,26 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208.01 | Programe informatice | 16860,4 | 0 | 0 | 0 | 16860,4 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208.01.00 | Programe informatice | 16860,4 | 0 | 0 | 0 | 16860,4 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208.01.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 16860,4 | 0 | 0 | 0 | 16860,4 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208.01.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 16860,4 | 0 | 0 | 0 | 16860,4 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208.02 | Alte active fixe necorporale | 9278,86 | 0 | 0 | 0 | 9278,86 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208.02.00 | Alte active fixe necorporale | 9278,86 | 0 | 0 | 0 | 9278,86 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208.02.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 9278,86 | 0 | 0 | 0 | 9278,86 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
208.02.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 9278,86 | 0 | 0 | 0 | 9278,86 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 44729310 | 0 | 0 | 0 | 44729310 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
211 | Terenuri şi amenajări la terenuri | 6147372 | 0 | 0 | 0 | 6147372 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
211.01 | Terenuri | 6147372 | 0 | 0 | 0 | 6147372 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
211.01.00 | Terenuri | 6147372 | 0 | 0 | 0 | 6147372 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
211.01.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 6147372 | 0 | 0 | 0 | 6147372 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
211.01.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 6147372 | 0 | 0 | 0 | 6147372 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212 | Construcţii | 37156441 | 0 | 0 | 0 | 37156441 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.01 | Construcţii | 14884487 | 0 | 0 | 0 | 14884487 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.01.01 | Construcții – drumuri publice | 14884487 | 0 | 0 | 0 | 14884487 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.01.01.02 | Bugetul local (administrație locală) | 14884487 | 0 | 0 | 0 | 14884487 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.01.01.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 14884487 | 0 | 0 | 0 | 14884487 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.03 | Construcții – poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte | 419250 | 0 | 0 | 0 | 419250 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.03.01 | Construcții – poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte | 419250 | 0 | 0 | 0 | 419250 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.03.01.02 | Bugetul local (administrație locală) | 419250 | 0 | 0 | 0 | 419250 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.03.01.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 419250 | 0 | 0 | 0 | 419250 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.09 | Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții | 21852704 | 0 | 0 | 0 | 21852704 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.09.01 | Construcții – alte active fixe încadrate în grupa construcții | 21852704 | 0 | 0 | 0 | 21852704 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.09.01.02 | Bugetul local (administrație locală) | 21852704 | 0 | 0 | 0 | 21852704 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
212.09.01.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 21852704 | 0 | 0 | 0 | 21852704 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii | 1297115,3 | 0 | 0 | 0 | 1297115,3 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.01 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | 815670,55 | 0 | 0 | 0 | 815670,55 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.01.00 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | 815670,55 | 0 | 0 | 0 | 815670,55 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.01.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 815670,55 | 0 | 0 | 0 | 815670,55 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.01.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 815670,55 | 0 | 0 | 0 | 815670,55 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.02 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare | 37411,8 | 0 | 0 | 0 | 37411,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.02.00 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare | 37411,8 | 0 | 0 | 0 | 37411,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.02.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 37411,8 | 0 | 0 | 0 | 37411,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.02.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 37411,8 | 0 | 0 | 0 | 37411,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.03 | Mijloace de transport | 444032,99 | 0 | 0 | 0 | 444032,99 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.03.00 | Mijloace de transport | 444032,99 | 0 | 0 | 0 | 444032,99 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.03.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 444032,99 | 0 | 0 | 0 | 444032,99 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
213.03.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 444032,99 | 0 | 0 | 0 | 444032,99 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale | 128381,22 | 0 | 0 | 0 | 128381,22 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
214.00 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale | 128381,22 | 0 | 0 | 0 | 128381,22 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
214.00.00 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale | 128381,22 | 0 | 0 | 0 | 128381,22 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
214.00.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 128381,22 | 0 | 0 | 0 | 128381,22 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
214.00.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 128381,22 | 0 | 0 | 0 | 128381,22 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE | 7551225,8 | 0 | 0 | 0 | 7551225,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231 | Active fixe corporale în curs de execuţie | 7402475,8 | 0 | 0 | 0 | 7402475,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00 | Active fixe corporale în curs de execuţie | 7402475,8 | 0 | 0 | 0 | 7402475,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00 | Active fixe corporale în curs de execuţie | 7402475,8 | 0 | 0 | 0 | 7402475,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001 | Comuna Secuieni - fără proiect | 7402475,8 | 0 | 0 | 0 | 7402475,8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0007 | Extindere alimentare cu apa in loc Secuieni si Secuieni Noi, Com Secuieni, Judetul Neamt | 330265,79 | 0 | 0 | 0 | 330265,79 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0007.02 | Bugetul local (administrație locală) | 330265,79 | 0 | 0 | 0 | 330265,79 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0007.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 330265,79 | 0 | 0 | 0 | 330265,79 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0025 | Modernizare drumuri de inters local Secuieni Neamt | 1566691,2 | 0 | 0 | 0 | 1566691,2 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0025.02 | Bugetul local (administrație locală) | 1566691,2 | 0 | 0 | 0 | 1566691,2 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0025.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 1566691,2 | 0 | 0 | 0 | 1566691,2 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0026 | Infiintare sistem de distributie cu gaze naturale pentru alimentarea Comunei Secuieni, jud.NEAMT | 4784763 | 0 | 0 | 0 | 4784763 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0026.02 | Bugetul local (administrație locală) | 4784763 | 0 | 0 | 0 | 4784763 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0026.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 4784763 | 0 | 0 | 0 | 4784763 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0027 | Construire sala de sport Scoala Secuieni, Comuna Secuieni, Judetul Neamt | 99309,73 | 0 | 0 | 0 | 99309,73 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0027.02 | Bugetul local (administrație locală) | 99309,73 | 0 | 0 | 0 | 99309,73 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0027.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 99309,73 | 0 | 0 | 0 | 99309,73 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0039 | Modernizare statie clorinare | 94100,18 | 0 | 0 | 0 | 94100,18 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0039.02 | Bugetul local (administrație locală) | 94100,18 | 0 | 0 | 0 | 94100,18 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0039.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 94100,18 | 0 | 0 | 0 | 94100,18 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0041 | Extindere apa canal Butnaresti si Basta | 216937 | 0 | 0 | 0 | 216937 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0041.02 | Bugetul local (administrație locală) | 216937 | 0 | 0 | 0 | 216937 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0041.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 216937 | 0 | 0 | 0 | 216937 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0045 | Amenajare locatie si bransament pentru instalare statie de reincarcare vehicule electrice, in comuna Secuieni, jud Neamt | 18811,95 | 0 | 0 | 0 | 18811,95 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0045.02 | Bugetul local (administrație locală) | 18811,95 | 0 | 0 | 0 | 18811,95 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0045.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 18811,95 | 0 | 0 | 0 | 18811,95 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0046 | Reabilitare dispensar medical Butnaresti | 124263,16 | 0 | 0 | 0 | 124263,16 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0046.02 | Bugetul local (administrație locală) | 124263,16 | 0 | 0 | 0 | 124263,16 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0046.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 124263,16 | 0 | 0 | 0 | 124263,16 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0047 | Infiintare parc panouri fotovoltaice | 137524 | 0 | 0 | 0 | 137524 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0047.02 | Bugetul local (administrație locală) | 137524 | 0 | 0 | 0 | 137524 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0047.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 137524 | 0 | 0 | 0 | 137524 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0048 | Dotare cu mobiler,materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Com.SECUIENI | 14280 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0048.02 | Dotare cu mobiler,materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Com.SECUIENI | 14280 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0048.02.A | Dotare cu mobiler,materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Com.SECUIENI | 14280 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0049 | Infiintare centru de zi ptr copii aflati in risc de separare de familie | 863,05 | 0 | 0 | 0 | 863,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0049.02 | Bugetul local (administrație locală) | 863,05 | 0 | 0 | 0 | 863,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0049.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 863,05 | 0 | 0 | 0 | 863,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0051 | ModerniZ drumuri interes local in com Secuieni, jud. Neamt CNI | 14666,78 | 0 | 0 | 0 | 14666,78 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0051.02 | Bugetul local (administrație locală) | 14666,78 | 0 | 0 | 0 | 14666,78 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
231.00.00.000001.0051.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 14666,78 | 0 | 0 | 0 | 14666,78 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
233 | Active fixe necorporale în curs de execuţie | 148750 | 0 | 0 | 0 | 148750 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
233.00 | Active fixe necorporale în curs de execuţie | 148750 | 0 | 0 | 0 | 148750 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
233.00.00 | Active fixe necorporale în curs de execuţie | 148750 | 0 | 0 | 0 | 148750 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
233.00.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 148750 | 0 | 0 | 0 | 148750 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
233.00.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 148750 | 0 | 0 | 0 | 148750 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE | 0 | 1307234,17 | 0 | 0 | 0 | 1307234,17 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
280 | Amortizări privind activele fixe necorporale | 0 | 26860,4 | 0 | 0 | 0 | 26860,4 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
280.08 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0 | 26860,4 | 0 | 0 | 0 | 26860,4 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
280.08.01 | Amortizarea programelor informatice | 0 | 16860,4 | 0 | 0 | 0 | 16860,4 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
280.08.01.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 16860,4 | 0 | 0 | 0 | 16860,4 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
280.08.01.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 16860,4 | 0 | 0 | 0 | 16860,4 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
280.08.09 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
280.08.09.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
280.08.09.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281 | Amortizări privind activele fixe corporale | 0 | 1280373,77 | 0 | 0 | 0 | 1280373,77 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03 | Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor | 0 | 1077283,52 | 0 | 0 | 0 | 1077283,52 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) | 0 | 713035,42 | 0 | 0 | 0 | 713035,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.01.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 713035,42 | 0 | 0 | 0 | 713035,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.01.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 713035,42 | 0 | 0 | 0 | 713035,42 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.02 | Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare | 0 | 19557,77 | 0 | 0 | 0 | 19557,77 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.02.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 19557,77 | 0 | 0 | 0 | 19557,77 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.02.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 19557,77 | 0 | 0 | 0 | 19557,77 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0 | 344690,33 | 0 | 0 | 0 | 344690,33 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.03.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 344690,33 | 0 | 0 | 0 | 344690,33 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.03.03.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 344690,33 | 0 | 0 | 0 | 344690,33 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale | 0 | 203090,25 | 0 | 0 | 0 | 203090,25 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale | 0 | 203090,25 | 0 | 0 | 0 | 203090,25 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.04.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 0 | 203090,25 | 0 | 0 | 0 | 203090,25 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
281.04.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 0 | 203090,25 | 0 | 0 | 0 | 203090,25 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE | 386027,05 | 0 | 0 | 0 | 386027,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE | 386027,05 | 0 | 0 | 0 | 386027,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302 | Materiale consumabile | 18437,67 | 0 | 0 | 0 | 18437,67 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302.02 | Combustibili | 478,62 | 0 | 0 | 0 | 478,62 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302.02.00 | Combustibili | 478,62 | 0 | 0 | 0 | 478,62 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302.02.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 478,62 | 0 | 0 | 0 | 478,62 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302.02.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 478,62 | 0 | 0 | 0 | 478,62 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302.08 | Alte materiale consumabile | 17959,05 | 0 | 0 | 0 | 17959,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302.08.00 | Alte materiale consumabile | 17959,05 | 0 | 0 | 0 | 17959,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302.08.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 17959,05 | 0 | 0 | 0 | 17959,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
302.08.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 17959,05 | 0 | 0 | 0 | 17959,05 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 367589,38 | 0 | 0 | 0 | 367589,38 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă | 367589,38 | 0 | 0 | 0 | 367589,38 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă | 367589,38 | 0 | 0 | 0 | 367589,38 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
303.02.00.02 | Bugetul local (administrație locală) | 367589,38 | 0 | 0 | 0 | 367589,38 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
303.02.00.02.A | Bugetul local (administrație locală) / Integral de la buget | 367589,38 | 0 | 0 | 0 | 367589,38 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
