BUGET PROPRIU CONSOLIDAT AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE RECTIFICAT LA DATA DE 30.06.2026
- SECTIUNEA DEZVOLTARE -
| - Mii lei - | ||||
| Denumire indicatori | Cod | Rectificare Buget 28.05.2026 | Influiente +/- | Rectificare Buget 30.06.2026 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 22836.07 | -2113.97 | 20722.1 |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02 | 5941.64 | -357.24 | 5584.4 |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 16894.43 | -1756.73 | 15137.7 |
| TOTAL CHELT SECTIUNEA DE DEZV. | 49.02 | 35526.47 | -3770.17 | 31756.3 |
| TITLUL VIII Prpiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN | 56 | 19565.87 | -1827.97 | 17737.9 |
| Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR | 61 | 2993 | 0 | 2993 |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 12967.6 | -1942.2 | 11025.4 |
| AUTORITATI EXECUTIVE | 51.02 | 2529.2 | 70 | 2599.2 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 2529.2 | 185 | 2714.2 |
| Ordine publiva si siguranta nationala | 61.02 | 660.2 | -422.2 | 238 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 660.2 | -422.2 | 238 |
| Invatamant | 65.02 | 150 | -40 | 110 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 150 | -40 | 110 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 11510 | -613 | 10897 |
| TITLUL VIII Prpiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN | 56 | 6650 | -488 | 6162 |
| Cheltuieli de capital | 71 | 4860 | -125 | 4735 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare | 70.02 | 15756.07 | -1769.97 | 13986.1 |
| TITLUL VIII Prpiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN | 56 | 12915.87 | -1339.97 | 11575.9 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 2840.2 | -430 | 2410.2 |
| Protectia mediului | 7402 | 3488 | -115 | 3373 |
| PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR | 61 | 2993 | 0 | 2993 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 495 | -115 | 380 |
| Transporturi | 84.02 | 25 | -15 | 10 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 25 | -15 | 10 |
| ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 87.02 | 1408 | -980 | 428 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 1408 | -980 | 428 |
| Excedent/deficit | 99.02 | 12690 | -1655.8 | 11034.2 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pavel TULCIANU
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE,
MonicaDIMACHE