| Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole și surse de finanțare | |||||||||||
| Nr. crt. / Capitol bugetare | Denumire capitol - obiectiv - etichetare | Valoare an curent | surse de finanțare | ||||||||
| Buget local | % | Credite externe | % | Credite interne | % | Buget FEN | % | ||||
| (02A) | (06B) | (07C) | (08D) | ||||||||
| I. | TOTAL Cheltuieli investitii | 31756.30 | 31756.30 | 100.00 | |||||||
| - verde | 24805.90 | 24805.90 | 99.60 | ||||||||
| - maro | 190.00 | 190.00 | 100.00 | ||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | 6760.40 | 6760.40 | 100.00 | ||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| CAP. 51.02 "Autoritati publice si actiuni externe" | Total Autoritati publice si actiuni externe: | 2714.20 | 2714.20 | 100.00 | |||||||
| - verde | 2510.00 | 2500.00 | 99.60 | ||||||||
| - maro | |||||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | 204.20 | 204.20 | 100.00 | ||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| 1. | Reabilitare, modernizare si dotare Primaria Sfantu Gheorghe, jud Tulcea, studii avize , consultanta | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 2. | Utilaj amfibiu pentru decolmatare canale | 2500.00 | 2500.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | |||||||||||
| 3 | Imprimanta multifunctionala | 19.20 | 19.20 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| Motounealta tuns iarba - 2 buc | |||||||||||
| - verde | 10.00 | 10.00 | 100.00 | ||||||||
| 5 | Tarc pentru capturarea și gestionarea bovinelor și cabalinelor pătrunse pe domeniul public al localități | 175.00 | 175.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| CAP. 61.02 "Ordine publica si siguranta nationala" | Total Ordine publica si siguranta nationala : | 238.00 | 238.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | 48.00 | 48.00 | 100.00 | ||||||||
| - maro | 190.00 | 190.00 | 100.00 | ||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | |||||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| 1. | Cisterna mobila -motorina | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||
| maro | |||||||||||
| 2 | Cisterna mobila -benzina | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||
| maro | |||||||||||
| 3 | Motopompa autoamorsanta pentru ape murdare 50cp -2 buc | 180.00 | 180.00 | 100.00 | |||||||
| maro | |||||||||||
| 4 | Buldoexcavator(GAL) | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| maro | |||||||||||
| 5 | Triciclu electric | 48.00 | 48.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | |||||||||||
| CAP. 65.02 "Invatamant" | Total Invatamant : | 110.00 | 110.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | |||||||||||
| - maro | |||||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | 110.00 | 110.00 | 100.00 | ||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| 1. | Modernizare și dotare grădiniță – reconfigurare și extindere construcție existentă, refacere și completare împrejmuire, desființare anexă C2 în comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea” | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 2 | Consolidare si reabilitare energetica cladire C1- scoala, Comuna Sfantu Gheorghe - studii , avize , consultanta | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| CAP. 67.02 "Cultura, recreere si religie" | Total Cultura, recreere si religie | 10897.00 | 10897.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | 6197.00 | 6197.00 | 100.00 | ||||||||
| - maro | |||||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | 4700.00 | 4700.00 | 100.00 | ||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| 1. | Reabilitare si modernizare Camin Cultural in comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea | 6162.00 | 6162.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | |||||||||||
| 2 | Construire casa parohiala Biserica Sfantu Gheorghe Delta - proiectare și execuție lucrări” | 500.00 | 500.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 3 | Constructie foisor de observare –proiectare si executie | 2800.00 | 2800.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 4 | Banci stradale smart in comuna Sfantu Gheorghe , jud. Tulcea -studii, avize | 25.00 | 25.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | |||||||||||
| 5 | Amenajarea zonei centrale a comuneu prin reconstructia drumului existent si a pacului public | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 7 | Restaurare "Farul Vechi " si decolmatarea canalului de acces in comuna Sfantu Gheorghe, jud Tulcea | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||
| - verde | |||||||||||
| 8 | Amenajare punct turistic si drum zona cazemate, in comuna Sfantu Gheorghe , jud. Tulcea- studii, avize, consultanta | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | |||||||||||
| 9 | Amenajare si dotare teren de sport in comuna Sfantu Gheorghe , jud Tulcea | 400.00 | 400.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| CAP. 70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" | Total Locuinte, servicii si dezvoltare publica : | 13986.10 | 13986.10 | 100.00 | |||||||
| - verde | 12527.90 | 12527.90 | 100.00 | ||||||||
| - maro | |||||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | 1458.20 | 1458.20 | 100.00 | ||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| 1 | Construire sala de asteptare in zona de acostare a navei de pasageri, zona brutarie si zona Delta Marina | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 2 | Achizitie si instalare sistem de supraveghere video în comuna Sfantu Gheorghe: Parcul mare si intrarile in comuna | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 3 | Programul multianual privind finantarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027 | 276.20 | 276.20 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 4 | PUG in comuna Sfantu Gheorghe-studii | 60.00 | 60.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 5 | Amenajare drumuri în comuna Sfântu Gheorghe județul Tulcea -studii, avize,consultanta | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
| 6 | Reabilitare si Extindere Iluminat public in localitatea Sfantu Gheorghe, jud Tulcea | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
| 7 | PUZ-Lotizare teren construire locuinte si spatii agrement- atribuite tinerilor in baza Legii 15/2003 in Comuna Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea strada a XII-a – Uzina Electrica - studii, avize | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 8 | PUZ-Lotizare teren construire locuinte si spatii agrement atribuite tinerilor in baza Legii 15/2003 in Comuna Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea – Zona de Est - studii, avize | 170.00 | 170.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 9 | Reabilitare energetică - Bloc 1, str. a II-a, nr.8, comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulce | 4600.90 | 4600.90 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 10 | Reabilitare energetică - Bloc 2, str. I-a, nr.134, comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea | 7617.00 | 7617.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 11 | Reabilitare energetică - Bloc 3, corp 1 str. a IX-a, nr.2, comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea -studii, avize , consultanta | 316.00 | 316.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 12 | Reabilitare energetică - Bloc 3, corp 2 str. a IX-a, nr.2, comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea -studii, avize , consultanta | 316.00 | 316.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 13 | Amenajare drum local cu structura experimentala in comuna Sfantu Gheorghe, jud Tulcea | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 14 | Construire locuinte sociale in comuna Sfantu Gheorghe, strudii, avize , consultanta | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| CAP. 74.02 "Protectia mediului" | Total Protectia mediului : | 3373.00 | 3373.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | 3313.00 | 3313.00 | 100.00 | ||||||||
| - maro | |||||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | 60.00 | 60.00 | 100.00 | ||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| 1. | CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA | 2993.00 | 2993.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | |||||||||||
| 2. | Realizare depozit/platforma ecologica pentru gunoi de grajd si valorificarea acestuia-realizare compost in comuna Sf Gheorghe , jud Tulcea- studii, avize | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
| 3 | Reabilitare, modernizare captare,aductiune, statie de tratare apa, extindere sistem de canalizare si statii de pompare in Comuna Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea - studii , avize | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
| 4 | Protectia biodiversitatii prin mentinerea si imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara - din zona de Vest a localitatii Sfantu Gheorghe- studii, avize, consultanta | 210.00 | 210.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
| 5 | Asigurarea consumului propriu cu panouri fotovoltaice, in comuna Sfantu Gheorghe,jud.Tulcea-studii, avize , consultanta | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
| 6 | Montaj elemente de protectie faunistica a localitatii Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea | 60.00 | 60.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 7 | Mobilitate electrica si reducerea emisiilor de carbon in comuna Sfantu Gheorghe , jud. Tulcea | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
| Extindere retea canalizare , reabilitare si retehnologizare statie de pompare si statie de epurare apelor uzate in comuna Sfantu Gheorhe , jud Tulcea | 10.00 | 10.00 | 100.00 | ||||||||
| verde | |||||||||||
| Reabilitare captare si statie de pompare apa bruta si retehnologizare statie de tratare apa in comuna sfantu gheorghe , jud Tulcea | 10.00 | 10.00 | 100.00 | ||||||||
| verde | |||||||||||
| Restaurarea fluxului de apă și a conectivității ecosistemelor în Delta Dunării, condusă de comunitate | 10.00 | 10.00 | 100.00 | ||||||||
| verde | |||||||||||
| CAP. 84.02 "Transporturi" | Total Transporturi : | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | 10.00 | 10.00 | 100.00 | ||||||||
| - maro | |||||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | |||||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| 1. | Statii reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Sfantu Gheorghe, jud Tulcea-studii, avize | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
| CAP. 87.02 "Alte actiuni economice" | Total "Alte actiuni economice : | 428.00 | 428.00 | 100.00 | |||||||
| - verde | 200.00 | 200.00 | 100.00 | ||||||||
| - maro | |||||||||||
| - mixt | |||||||||||
| - neutru | 228.00 | 228.00 | 100.00 | ||||||||
| - neetichetat | |||||||||||
| 1 | Construire adapost pescaresc pe flotoare pe malul Dunarii la kilometru 8 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 2 | Construire adapost pescaresc in zona ponton Navrom | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 3 | Construire si dotare piață destinată comercializării produselor locale in comuna Sfantu Gheorghe | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 4 | Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în comuna Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea -studii, avize,consultanta | 33.00 | 33.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 5 | Construire si dezvoltare facilitati pescaresti in comuna Sfantu Gheorghe,jud.Tulcea- studii, avize,consultanta | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||||||
| neutru | |||||||||||
| 6 | Infiintare unitate locala pentru valorificarea biomasei prin producerea de peleti si brichete | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |||||||
| verde | |||||||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pavel TULCIANU
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE,
MonicaDIMACHE