BUGETUL PROPRIU AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE PE ANUL 2022
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-
-MII LEI-
Cod rand | Denumire indicatori | Cod indicator | Buget 2022 |
1 | TOTAL VENITURI |
| 23.132,90 |
2 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | +1566,80 |
3 | Finantare prin PNDL | 42.02.65 | 400,00 |
4 | Fubventii de la bugetul de stat FEN | 42.02.69 | 2695,80 |
5 | Finantare AFIR | 43.02.31 | 134,00 |
6 | Finantare Europeana | 48.02.04 | 710,00 |
7 | Fondul europena de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 48.02.01 | 17626,30 |
8 | TOTAL CHELT SECTIUNEA DE DEZV. | 49.02 | 27.746,60 |
9 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 58 | 22.671,60 |
10 | ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 5.075,00 |
11 | AUTORITATI EXECUTIVE | 51.02 | 1450,00 |
12 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 1450,00 |
13 | Sanatate | 61.02 | 150,00 |
14 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 150,00 |
15 | Invatamant | 65.02 | 30,00 |
16 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 30,00 |
17 | Sanatate | 66.02 | 55,00 |
18 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 55,00 |
19 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 22.971,60 |
20 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 58 | 22.671,60 |
21 | Cheltuieli de capital | 71 | 300,00 |
22 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 70.02 | 740,00 |
23 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 740,00 |
24 | Protectia mediului | 7402 | 300,00 |
25 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 300,00 |
26 | Transporturi | 84.02 | 200,00 |
27 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 200,00 |
28 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 87.02 | 1850,00 |
29 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 1850,00 |
30 | Excedent/deficit |
| -4.613,70 |