SALARII DE BAZA ALE PERSOANLULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV SPARTA TECHIRGHIOL
- SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL
- FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR. CRT. | FUNCTIA | GRAD | NIVEL STUDII | SALARIU DE BAZA |
1. | Presedinte | II | S | 8.200 |
- FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE
NR. CRT. | FUNCTIA | GRAD | NIVEL STUDII | SALARIU DE BAZA | |||||
|
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Contabil, Inspector de specialitate | IA | S | 5.621 | 6.043 | 6.345 | 6.662 | 6.829 | 7.000 |
I | S | 4.879 | 5.245 | 5.507 | 5.782 | 5.927 | 6.075 | ||
II | S | 4.661 | 5.011 | 5.262 | 5.525 | 5.663 | 5.805 | ||
Debutant | S | 3.892 | 4.184 | 4.393 | 4.613 | 4.728 | 4.846 | ||
2. | Muncitor calificat
| I | M;G | 3.831 | 4.118 | 4.324 | 4.540 | 4.654 | 4.770 |
II | M;G | 3.775 | 4.058 | 4.261 | 4.474 | 4.586 | 4.701 | ||
III | M;G | 3.604 | 3.874 | 4.068 | 4.271 | 4.378 | 4.487 | ||
IV | M;G | 3.574 | 3.842 | 4.034 | 4.236 | 4.342 | 4.451 | ||
3. | Muncitor necalificat | I | Fără studii | 3.574 | 3.842 | 4.034 | 4.236 | 4.342 | 4.451 |
- Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%, conform Art. 15 din Legea nr. 153/2017, modificata si completata.