SECTIUNEA DEZVOLTARE | An | Trim II |
TOTAL VENITURI | +4.443.200 | +4.443.200 |
Din care : | ||
42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | +4.443.200 | +4.443.200 |
TOTAL CHELTUIELI | +4.443.200 | +4.443.200 |
Din care : | ||
84.02 STRAZI | +4.443.200 | +4.443.200 |
84.02.03.03 | +4.443.200 | +4.443.200 |
ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN SATELE VALEA ARGOVEI SI VLADICEASCA ,COMUNA VALEA ARGOVEI ,JUDETUL CALARASI | +4.443.200 | +4.443.200 |
Titlul XV Active nefinanciare | +4.443.200 | +4.443.200 |
71.01.01 Constructii | +4.443.200 | +4.443.200 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Petre CRISTEA
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA ARGOVEI,
Ionel-Daniel ALEXE