REPARTIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR EXISTENT LA 31.12.2024
DESTINAT PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE
NR. CRT. |
Denumirea obiectivului |
Cod |
An 2025 | TRIM. I 2025 |
1. | VENITURI d.c. |
| 3.800.000 | 3.800.000 |
1.1 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare |
40.02.14 |
3.800.000 |
3800.000 |
2. | CHELTUIELI d.c. |
| 3.800.000 | 3.800.000 |
2.1 | Autorități executive d.c. | 51.02.01.03 | 235.000 | 235.000 |
2.1.1 | INSTALATIE TERMICA CLADIRE PRIMARIE | 71.01.01 | 100.000 | 100.000 |
2.1.2 | MASINI,ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 71.01.02 | 20.000 | 20.000 |
2.1.3 | MOBILIER,APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE | 71.01.03 | 20.000 | 20.000 |
2.1.4 | LICENTE SOFTWARE | 71.01.30 | 15.000 | 15.000 |
2.1.5 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 71.01.30 | 80.000 | 80.000 |
2.2 | Învățământ d.c. | 65.02 | 1.530.000 | 1.530.000 |
2.2.1 | REABILITARE , MODERNIZARE , EXTINDERE(PRIN DESFIINTARE CORP ANEXA C2) SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1-COMUNA VALEA ARGOVEI(CORP A SI CORP B) - JUDETUL CALARASI Cod SMIS 2014: 122537 | 65.02.04.01 58.01.03 | 900.000 900.000
| 900.000 900.000
|
2.2.2 | INSTALATIE TERMICA CLADIRI GRADINITA | 65.02.04.01 71.01.01 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
2.2.3 | ANVELOPARE CLADIRE GRADINITA(IZOLARE EXTERIOARA SI REABILITARE ACOPERIS) | 65.02.04.01 71.01.01 | 460.000 460.000 | 460.000 460.000 |
2.2.4 | SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI ANTIEFRACTIE SCOALA SI GRADINITA | 65.02.04.01 71.01.02 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
2.3 | Servicii culturale d.c. | 67.02 | 500.000 | 500.000 |
2.3.1 | TEREN SINTETIC DE SPORT IN SATUL SILISTEA, COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 67.02.05.01 71.01.01 | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 |
2.4 | Locuinte d.c. | 70.02 | 310.000 | 310.000 |
2.4.1 | INFIINTARE RETEA DE APA UZATA CU STATIE DE EPURARE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VALEA ARGOVEI , JUDETUL CALARASI | 70.02.05.01 71.01.01 | 210.000 210.000 | 210.000 210.000 |
2.4.2 | REACTUALIZARE PUG COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 70.02.50 71.01.30 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 |
2.5 | Protecția mediului d.c. | 74.02 | 150.000 | 150.000 |
2.5.1 | INFIINTARE RETEA DE APA UZATA CU STATIE DE EPURARE IN SATUL SILISTEA, COMUNA VALEA ARGOVEI , JUDETUL CALARASI | 74.02.06 71.01.30 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
2.6 | Străzi d.c. | 84.02 | 1.075.000 | 1.075.000 |
2.6.1 | ASFALTARE STRAZI IN COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
2.6.2 | MODERNIZARE STRAZI IN SATELE VALEA ARGOVEI SI OSTROV , COMUNA VALEA ARGOVEI , JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 250.000 250.000 | 250.000 250.000 |
2.6.3 | MODERNIZARE STRAZI ÎN SATUL SILISTEA , COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 |
2.6.4 | MODERNIZARE TROTUARE IN COMUNA VALEA ARGOVEI , JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 |
2.6.5 | INDICATOR INTRARE LOCALITATE | 84.02.03.03 71.01.30 | 75.000 75.000 | 75.000 75.000 |
2.6.6 | AMENAJARE SANTURI SI RIGOLE BETONATE | 84.02.03.03 71.01.30 | 200.000 200.000 | 200.000 200.000 |
| TOTAL | - | 3.800.000 | 3.800.000
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cornelia MATEI
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA ARGOVEI,
Ionel-Daniel ALEXE