NR. CRT. | Denumirea obiectivului | Cod | An 2026 | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV |
CHELTUIELI d.c. | 3.970.000 | 180.000 | 2.990.000 | 550.000 | 250.000 | ||
I | Autorități executive d.c. | 51.02.01.03 71.01.03 71.01.30 | 320.000 100.000 220.000 | - - - | 120.000 100.00 20.000 | 200.000 - 200.000 | - - - |
1. | DEFRIBILATOR | 71.01.03 | 10.000 | - | 10.000 | - | - |
2. | MONITOR FUNCTII VITALE | 71.01.03 | 10.000 | - | 10.000 | - | - |
3 | DOTARI-MOBILIER,APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE | 71.01.03 | 80.000 | - | 80.000 | - | - |
4 | LICENTE SOFTWARE | 71.01.30 | 20.000 | - | 20.000 | - | - |
5 | CONSTRUIREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARA,CU STOCARE INTEGRATA,PENTRU AUTOCONSUMUL COMUNEI VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 71.01.30 | 200.000 | - | - | 200.000 | - |
II | 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT | 65.02 | 180.000 | 180.000 | - | - | - |
1 | REABILITARE , MODERNIZARE , EXTINDERE(PRIN DESFIINTARE CORP ANEXA C2) SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1-COMUNA VALEA ARGOVEI(CORP A SI CORP B) - JUDETUL CALARASI Cod SMIS : 122537 | 65.02.04.01 58.01.03 | 180.000 180.000 | 180.000 180.000 | - - | - - | - - |
III | Servicii culturale d.c. | 67.02 71.01.01 71.01.30 | 1.320.000 800.000 520.000 | - - - | 1.220.000 700.000 520.000 | 100.000 100.000 - | - - - |
1 | CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL IN COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 67.02.03.07 71.01.01 | 700.000 700.000 | - - | 700.000 700.000 | - - | - - |
2 | CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN SATUL SILISTEA, COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 67.02.05.01 71.01.30 | 620.000 520.000 | - - | 520.000 520.000 | 100.000 100.000 | - - |
IV | Locuinte d.c. | 70.02 | 50.000 | - | 50.000 | - | - |
1 | REACTUALIZARE PUG COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 70.02.50 71.01.30 | 50.000 50.000 | - - | 50.000 50.000 | - - | - - |
V | PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 360.000 | - | 10.000 | 100.000 | 250.000 |
1 | INFIINTARE RETEA DE APA UZATA CU STATIE DE EPURARE IN SATUL SILISTEA, COMUNA VALEA ARGOVEI ,JUDETUL CALARASI | 74.02.06 71.01.30 | 360.000 360.000 | - - | 10.000 10.000 | 100.000 100.000 | 250.000 250.000 |
VI | Străzi d.c. | 84.02 71.01.30 | 1.740.000 1.740.000 | - | 1.590.000 | 150.000 | - |
1 | ASFALTARE STRAZI IN COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 110.000 110.000 | - - | 110.000 110.000 | - - | - - |
2 | REABILITARE TROTUARE IN SATELE VLADICEASCA SI VALEA ARGOVEI,COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 500.000 500.000 | - - | 350.000 350.000 | 150.000 150.000 | - - |
3 | REALIZARE SANTURI,ACOSTAMENTE SI PODETE DE ACCES BETONATE LA PROPRIETATI PE STR. SOARELUI IN SATUL VALEA ARGOVEI SI TROTUAR BETONAT PE STR. PRINCIPALA IN SATUL SILISTEA , COMUNA VALEA ARGOVEI , JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 1.130.000 1.130.000 | - - | 1.130.000 1.130.000 | - - | - - |
TOTAL | - | 3.970.000 | 180.000 | 2.990.000 | 550.000 | 250.000 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gabriel-Lucian MOLDOVEANU
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA ARGOVEI,
Ionel-Daniel ALEXE