REPARTIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR EXISTENT LA 31.12.2021
DESTINAT PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE
= lei =
NR. CRT. | Denumirea obiectivului | Cod | An 2022 | TRIM. I 2022 |
1. | VENITURI d.c. | 2.284.000 | 2.284.000 | |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare | 40.02.14 | 2.284.000 | 2.284.000 | |
2. | CHELTUIELI d.c. | 2.284.000 | 2.284.000 | |
3. | Autorități executive d.c. | 51.02.01.03 | 677.000 | 677.000 |
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 71.01.02 | 540.000 | 540.000 | |
ECHIPAMENTE MEDICALE | 71.01.02 | 20.000 | 20.000 | |
ECHIPAMENTE-CUPA EXCAVATOR | 71.01.02 | 7.000 | 7.000 | |
DOTARI- MOBILIER,APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE | 71.01.03 | 10.000 | 10.000 | |
STATIE DE REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | 71.01.30 | 100.000 | 100.000 | |
4. | Învățământ d.c. | 65.02 | 200.000 | 200.000 |
REABILITARE , MODERNIZARE , EXTINDERE(PRIN DESFIINTARE CORP ANEXA C2) SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1-COMUNA VALEA ARGOVEI(CORP A SI CORP B) - JUDETUL CALARASI Cod SMIS 2014: 122537 | 65.02.04.01 58.01.02 58.01.03 | 100.000 100.000 | 100.000 100.000 | |
5. | Servicii culturale d.c. | 67.02 | 410.000 | 410.000 |
MODERNIZARE TEREN DE FOTBAL IN COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 67.02.05.03 71.01.01 | 410.000 | 410.000 | |
6. | Locuinte d.c. | 70.02 | 504.000 | 504.000 |
INFIINTARE RETEA DE APA UZATA CU STATIE DE EPURARE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VALEA ARGOVEI , JUDETUL CALARASI | 70.02.05.01 71.01.01 | 304.000 | 304.000 | |
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN LOCALITATI | 70.02.07 71.01.30 | 200.000 | 200.000 | |
7. | Protecția mediului d.c. | 74.02 | 100.000 | 100.000 |
INFIINTARE RETEA DE APA UZATA CU STATIE DE EPURARE IN SATUL SILISTEA, COMUNA VALEA ARGOVEI , JUDETUL CALARASI | 74.02.06 71.01.30 | 100.000 | 100.000 | |
8. | Agricultura d.c. | 83.02 | 86.000 | 86.000 |
PROMOVAREA SPECIFICULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA ARGOVEI Cod SMIS : 133719 | 83.02.50 58.05.02 58.05.03 | 70.000 16.000 | 70.000 16.000 | |
9. | Străzi d.c. | 84.02 | 307.000 | 307.000 |
ASFALTARE STRAZI IN COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.01 | 107.000 | 107.000 | |
MODERNIZARE STRAZI ÎN SATUL SILISTEA , COMUNA VALEA ARGOVEI,JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 100.000 | 100.000 | |
ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN SATELE VALEA ARGOVEI SI VLADICEASCA , COMUNA VALEA ARGOVEI , JUDETUL CALARASI | 84.02.03.03 71.01.30 | 100.000 | 100.000 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George COMAN
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA ARGOVEI,
Ionel-Daniel ALEXE