| ROMÂNIA | Anexa nr.1 la HCL nr.4/29.01.2026 |
| JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN |
|
| CONSILIUL LOCAL LUPAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală (RENNS) LOCALITATEA LUPAC, UAT LUPAC, Județul CARAȘ-SEVERIN |
|
| Nr. Crt. | Denumire stradă | Numere poștale aferente străzii | Total numere poștale |
| 1 | Strada Căminului | 34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50, 45A,48A,48B,48C,183 | 20 |
| 2 | Strada Cătun | 8A,19,21,32, | 4 |
| 3 | Strada Coloniei | 211,212,213,214,215,216,217,211A,211B,213A, 213B,213C,213D,215A,217A | 15 |
| 4 | Strada Fântânii | 111,112,113,114,115,116,178,179,111A,117A | 10 |
| 5 | Strada Lalelelor | 6B,20,20A,40 | 4 |
| 6 | Strada Liliacului | 10,12,12A,12B,14 | 5 |
| 7 | Strada Lupacul Bătrân | 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128, 129,130,131,132,134,135,136,137,138,139,140, 141,142,143,144,145,149,150,151,152,154,155, 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167, 168,169,170,172,173,174,175,176,177,180,181, 182,184,185,187,188,189,200,204,117B,119A, 127A,130A,139A,154A,158A,160A,177A,185A | 73 |
| 8 | Strada Minei | 76,76A,110,77 | 4 |
| 9 | Strada Poieniței | 55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,127,186,222,79A | 25 |
| 10 | Strada Principală | 1,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,51,52,53,54,58,66,67,68,69,70,71,72,73,74, 75,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,107,108,109,192,193,195,196, 197,202,203,205,206,207,208,209,210,220,221, 100 A,110A,15A,192A,192B,1A,1B,1C Bl1.Sc.A-D,202A,202B,202C,203A,205A,206A,207A,208A,209A,210A,31A,52A,52B,52C,52D,52E,53A,53B, 6A,70A,89A,99A,9A | 104 |
| 11 | Strada Trandafirilor | 8,9,11,13 | 4 |
| 12 | Strada Vânătorilor | 216A | 1 |
| Total numere | 269 |
|
|
|
|
|
| Contrasemnează: |
| Lucacela Petru | Secretar General, |
|
| Moteca Alin-Dorin |