ROMÂNIA Anexa nr.1 la HCL nr.33/27.03.2023
JUDEŢUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL LUPAC
Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxe locale, alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile majorate cu rata inflației de 13,8% propuse în anul fiscal 2024
IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice Art.457 alin(2) | ||
Tipul cladiri | Nivelurile aprobate pentru anul 2024 | |
Valoarea impozabila lei/mp | ||
Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative) | Fara instalatii de apa,canalizare, electricitate sau incalzire | |
0 | 1 | 2 |
A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic |
1351,00
|
810,00 |
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic |
405,00
|
271,00 |
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic |
271,00
|
236,00 |
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic |
168,00 |
101,00 |
E) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A- D | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii |
F) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A- D | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii |
IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
| IMPOZITUL/TAXA pe terenurile situate în intravilan – terenuri cu construcţii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 mp inclusiv*, art.465 alin.(2) | |||||
Zonă în cadrul localităţii | Nivelurile aprobate în anul fiscal 2024 lei/ha | |||||
Nivelurile impozitului /taxei , pe rangul de localităţi | ||||||
| 0 | I | II | III | IV | V |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 1041 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 782 |
IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp art.465 alin.(4) |
Nivelurile aprobate în anul fiscal 2024 lei/ha |
Nr. Crt | Categoria de folosinţă | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D |
1 | Teren arabil | 38,00 | 28,00 | 26,00 | 19,00 |
2 | Păşune | 28,00 | 26,00 | 19,00 | 17,00 |
3 | Fâneţe | 28,00 | 26,00 | 19,00 | 17,00 |
4 | Vie | 63,00 | 47,00 | 38,00 | 26,00 |
5 | Livadă | 73,00 | 63,00 | 47,00 | 38,00 |
6 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră | 38,00 | 28,00 | 26,00 | 19,00 |
7 | Teren cu apă | 19,00 | 17,00 | 10,00 | 0 |
8 | Drumuri şi căi ferate | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teren neproductiv | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.465 alin.(7)
Nr. crt. | Zona Categ. de folosinţă | Nivelurile aprobate în anul fiscal 2024 lei /ha | |||
Zona | |||||
0 | 1 | A | B | C | D |
1 | Terenuri cu construcţii | 42,00 | x | x | x |
2 | Arabil | 67,00 | x | x | x |
3 | Păşune | 38,00 | x | x | x |
4 | Făneaţa | 38,00 | x |
|
|
5 | Vie pe rod alta decât cea la nr. crt. 5.1 |
75,00 |
x
|
x |
x |
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | x | X | x | x |
6 | Livadă pe rod , alta decât cea prevăz. la nr.6.1 | 76,00 |
x |
|
|
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | x | x | x | x |
7 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 |
20,00 |
x |
x |
x |
7.1 | Pădure în vărstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie |
x |
x |
x |
x |
8 | Teren cu apă altul decât cel cu amenajări piscicole |
8,00 |
x |
x |
x |
8.1 | Teren cu amenajări piscicole |
46,00 |
x |
x |
x |
9 | Drumuri şi căi ferate | x | x | x | x |
10 | Teren neproductiv | x | x | x | x |
TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)
I. MIJLOC DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ | NIVELURILE APROBATE ÎN ANUL FISCAL 2024 |
Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200cm3 sau fracţiune din aceasta | |
TIPURI DE AUTOVEHICULE |
x |
1 Motorete, scutere , motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv |
10,00 |
2 Motorete, scutere , motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică peste 1600 cm3 |
13,00 |
3 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv |
25,00 |
4 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv |
97,00 |
5 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv |
192,00 |
6 Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm3 |
391,00
|
7 Autobuze , autocare , microbuze | 32,00 |
8 Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv |
41,00
|
9. Tractoare înmatriculate | 25,00
|
II.Vehicule înregistrate | |
1. Vehicule cu capacitate cilindrică | Lei/ 228cm3 |
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică< 4800 cm3 | 5,00 |
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800 cm3 | 8,00 |
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţită | 203,00 lei/an |
Nota: sumele prevazute in tabelul prevazut la art.470 alin (5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehicurile grele de narfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehicurile grele de narfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Lucrarilor Publice,Dezvoltarii si Administratiei. (la 24.12.2020 Articolul 491 din capitolul X,Titlul IX a fost completat de Punctul 215, Articolul I din LEGEA nr.296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020).
Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone | ||||
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | două axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 146,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 146,00 | 405,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 405,00 | 569,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 569,00 | 1290,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 18 tone | 569,00 | 1290,00 |
II | 3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 146,00 | 254,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 254,00 | 522,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 522,00 | 678,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 678,00 | 1045,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1045,00 | 1624,00 |
| 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1045,00 | 1624,00 |
| 7 | Masa de cel puţin 26 tone | 1045,00 | 1624,00 |
III | 4 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 678,00 | 687,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 687,00 | 1073,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1073,00 | 1704,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1704,00 | 2528,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1704,00 | 2528,00 |
| 6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1704,00 | 2528,00 |
Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone | ||||
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | 2+1 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 |
| 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 |
| 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 66,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 66,00 | 151,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 151,00 | 353,00 |
| 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 353,00 | 457,00 |
| 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 457,00 | 824,00 |
| 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 824,00 | 1445,00 |
| 9 | Masa de cel puţin 28 tone | 824,00 | 1445,00 |
II | 2+2 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 142,00 | 329,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 329,00 | 542,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 542,00 | 795,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 795,00 | 960,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 960,00 | 1577,00 |
| 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1577,00 | 2188,00 |
| 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2188,00 | 3323,00 |
| 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2188,00 | 3323,00 |
| 9 | Masa de cel puţin 38 tone | 2188,00 | 3323,00 |
III | 2+3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1742,00 | 2424,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2424,00 | 3294,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2424,00 | 3294,00 |
IV | 3+2 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1539,00 | 2137,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2137,00 | 2956,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2956,00 | 4373,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 2956,00 | 4373,00 |
V | 3+3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 875,00 | 1059,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1059,00 | 1582,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1582,00 | 2518,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1582,00 | 2518,00 |
Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote | |
Masa totală maximă autorizată | Impozit - lei - |
a. Până la 1 tonă, inclusiv | 13,00 |
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 46,00 |
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 72,00 |
d. Peste 5 tone | 88,00 |
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă | |
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal | 28,00 |
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 75,00 |
3. Bărci cu motor | 280,00 |
4. Nave de sport şi agrement | 0-1492,00 |
5. Scutere de apă | 280,00 |
6. Remorchere şi împingătoare: | x |
a) până la 500 CP, inclusiv | 745,00 |
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv | 1212,00 |
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv | 1862,00 |
d) peste 4000 CP | 2980,00 |
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta | 242,00 |
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: | x |
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv | 242,00 |
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv | 373,00 |
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | 653,00 |
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art.. 474 alin. (1) | Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu rural | Nivelurile aprobate în anul fiscal 2024 | |
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism |
| Taxa în lei | |
| |||
a) Până la 150 m2 , inclusiv | 8.00 | ||
b) Între 151 şi 250 m2 inclusiv | 9.00 | ||
c) Între 251 şi 500 m2 inclusiv | 13.00 | ||
d) Între 501 şi 750 m 2 , inclusiv | 16,00 | ||
e) Între 751 şi 1000 m2 , inclusiv | 19.00 | ||
f) peste 1.000 m2 | 17,50 + 0,01 lei /m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2 | ||
Art. 474 alin.11 | Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări | 9.00 pentru fiecare m2 afectat | |
Art. 474 alin.14 | Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri , tonete , cabine, spaţii de expunere , situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj , a firmelor şi a reclamelor |
10.00 pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie | |
Art. 474 alin.15 | Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele de apă , canalizare , gaze, termice , energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu |
17.00 pentru fiecare racord | |
Art. 474 alin.4 | Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean |
20,00 | |
Art. 474 alin.16 | Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă | 25.00 | |
Art. 475 alin.1 | Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare | 26.00 | |
Art. 475. alin. 4 | Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri , deţinute de consiliile locale | 41.00 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 | |
Copii ale unor acte aflate în arhiva consiliului local | 35 | ||
Taxa certificat fiscal | 6 | ||
Taxa xerox /fila | 3 | ||
Taxa adeverinte | 3 | ||
Art. 475 alin2 | Taxa pentru eliberarea atestaului de producător | 80 | |
Art. 475 alin.3 | Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alim. publică | 455 | |
Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art. 478 alin.2
| Taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate | Nivelurile aprobate în anul fiscal 2024 |
- lei / m2 sau fracţiune de m2 | ||
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică |
45 | |
b) în cazul oricărui alt panou , afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate | 35 |
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin.2 | Manifestarea artistică sau activitatea distractivă | Nivelurile aprobate în anul fiscal 2024 |
- lei / m2 | ||
a) în cazul videotecilor | 2% | |
b) în cazul discotecilor | 6% |
TAXE SPECIALE
Art. 484
| Nivelurile aprobate în anul fiscal 2024 -lei- |
1. Taxe eliberare acte stare civilă | x |
| 180
360 |
Eliberare certificate duplicate | 40 |
2. Taxa închiriere spaţiu pentru activităţi comerciale temporare |
17/zi |
3. Taxa închiriere cămin | 650/zi |
4. Taxă salubritate persoana fizica | 5,5 lei/lună/pers. |
5. Taxa salubritate persoana juridica | 30 lei/luna |
6. Taxa paza | 37lei/an/gospodarie |
7. Taxa păşunat | X |
a. ovine şi caprine | 2/an/cap |
b. bovine şi cabaline | 10/an/cap |
8. Taxa deplasare comisie | 7lei/km |
9. Taxă protecţie civilă | 6/an/gosp. |
10. Taxă gloabă | X |
a. ovine şi caprine | 3,41/cap |
b. bovine şi cabaline | 23/cap |
11. Branşarea, deservirea şi supravegherea de noi utilizatori la actuala reţea de apă | 370 |
12. Taxă înmatriculare vehicule lente a. maşini autopropulsate pentru lucrări b. vehicule cu tracţiune animală c. pentru celelalte categorii (ex: scutere) |
75 40 35 |
13. Taxă certificate înregistrare vehicule lente | 40 |
14. Taxă plăcuţe vehicule lente a. maşini autopropulsate pentru lucrări b. vehicule cu tracţiune animală c. pentru celelalte categorii (ex: scutere) |
75 75 35 |
15. Taxa concesionare, inchiriere | minim | maxim |
a. Taxa concesionare,închiriere teren intravilan | 0,75Euro/mp/an | 4,4 Euro/mp/an |
b. Taxa inchiriere spatii | 0,75 Euro/mp/luna | 4,4 Euro/mp/luna |
c. Taxa chirie teren extravilan | 66 Euro/ha/an | |
d. Taxa chirie teren intravilan | 0,75 Euro/mp/luna | 1,6 Euro/mp/luna |
ALTE TAXE LOCALE
| Nivelurile aprobate pentru anul 2024 |
Art.486 alin.1 Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice | 60 lei/zi
|
Art. 486 alin.2 Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit | 60 lei/zi |
Taxa pentru loc de parcare iluminata | 25 lei/luna |
Taxa drum agricol | 25 lei/an/gospodarie |
Taxa depozitare materiale de constructii pe domeniul public | 1,6 lei/zi/mp |
Taxa divorţ la cerere | 625 lei |
SANCŢIUNI
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art.493.(3) | NIVELURILE AMENZILOR ÂN ANUL 2024 |
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 94,58 lei la 377,05 lei, iar cele de la alin.(2) lit.b), cu amendă de la 377,05lei la 939,30 lei | |
Art.493.(4) | Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: de la 438.18 lei la 2.130,43lei. |
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
| NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL 2024 |
Art. 493 (5) | În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: - contravenţia prevăzută la alin.(2), lit. a) se sancţionează cu amendă de la 378,38 lei la 1.554.65 lei, iar cele de la alin.(2), lit.b) cu amendă de la 1.554.65 lei la 3.754,69 lei Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: de la 1.754,71 lei la 8.519,10 lei.În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: - contravenţia prevăzută la alin.(2), lit. a) se sancţionează cu amendă de la 378.38 lei la 1.554.65 lei, iar cele de la alin.(2), lit.b) cu amendă de la 1.554,65 lei la 3.754,69 lei Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: de la 1.754,71 lei la 8.519,10 lei. |
III. Pentru anul 2024, nivelul taxelor extrajudiciare de timbru este stabilit prin Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
IV. Pentru anul 2024, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările şi completările ulterioare.
Nota : Scutirile pentru vaduvele, veteranii de razboi si persoanele cu handicap grav se vor aduce in pana la 31 martie al anului pentru care se acorda scutire.
Președinte de ședință: Contrasemnează:
Lugojan Petru Secretar General,
Moteca Alin-Dorin