ROMÂNIA Anexa nr.1 la HCL nr.9/31.01.2023
JUDEŢUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL LUPAC
Tabloul cuprinzând valorile pentru mijloacele de transport prevăzute de art.470 alin.(5) și alin.(6)
Notă: sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.(la 24-12-2020 Articolul 491 din Capitolul X , Titlul IX a fost completat de Punctul 215, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)
Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone | ||||
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | două axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 146,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 146,00 | 405,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 405,00 | 569,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 569,00 | 1290,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 18 tone | 569,00 | 1290,00 |
II | 3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 146,00 | 254,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 254,00 | 522,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 522,00 | 678,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 678,00 | 1045,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1045,00 | 1624,00 |
| 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1045,00 | 1624,00 |
| 7 | Masa de cel puţin 26 tone | 1045,00 | 1624,00 |
III | 4 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 678,00 | 687,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 687,00 | 1073,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1073,00 | 1704,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1704,00 | 2528,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1704,00 | 2528,00 |
| 6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1704,00 | 2528,00 |
Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone | ||||
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | 2+1 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 |
| 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 |
| 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 66,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 66,00 | 151,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 151,00 | 353,00 |
| 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 353,00 | 457,00 |
| 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 457,00 | 824,00 |
| 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 824,00 | 1445,00 |
| 9 | Masa de cel puţin 28 tone | 824,00 | 1445,00 |
II | 2+2 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 142,00 | 329,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 329,00 | 542,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 542,00 | 795,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 795,00 | 960,00 |
| 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 960,00 | 1577,00 |
| 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1577,00 | 2188,00 |
| 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2188,00 | 3323,00 |
| 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2188,00 | 3323,00 |
| 9 | Masa de cel puţin 38 tone | 2188,00 | 3323,00 |
III | 2+3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1742,00 | 2424,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2424,00 | 3294,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2424,00 | 3294,00 |
IV | 3+2 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1539,00 | 2137,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2137,00 | 2956,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2956,00 | 4373,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 2956,00 | 4373,00 |
V | 3+3 axe | |||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 875,00 | 1059,00 |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1059,00 | 1582,00 |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1582,00 | 2518,00 |
| 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1582,00 | 2518,00 |
Preşedinte de şedinţă Contrasemnează:
Lugojan Petru Secretar General,
Moteca Alin-Dorin