Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone |
Nivelurile indexate pentru anul 2026 |
| |||||
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Valoare minima (în euro/an) |
| |||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | ||||
I | 2 axe |
| |||||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 31 | 0 | 157 | |
| 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 31 | 86 | 157 | 437 | |
| 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 86 | 121 | 437 | 615 | |
| 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 121 | 274 | 615 | 1392 | |
| 5 | Masa de cel puţin 18 tone | 121 | 274 | 615 | 1392 | |
II | 3 axe |
| |||||
| 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 31 | 54 | 157 | 274 | |
| 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 54 | 111 | 274 | 564 | |
| 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 111 | 144 | 564 | 732 | |
| 4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 144 | 222 | 732 | 1128 | |
| 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 222 | 345 | 1128 | 1753 | |
| 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 222 | 345 | 1128 | 1753 | |
| 7 | Masa de cel puţin 26 tone | 222 | 345 | 1128 | 1753 | |
III | 4 axe |
| |||||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 144 | 146 | 732 | 742 | |
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 146 | 228 | 742 | 1158 | |
| 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 228 | 362 | 1158 | 1839 | |
| 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 362 | 537 | 1839 | 2728 | |
| 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 362 | 537 | 1839 | 2728 | |
| 6 | Masa de cel puţin 32 tone | 362 | 537 | 1839 | 2728 | |
Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone |
Nivelurile indexate pentru anul 2026 |
| |||||
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Valoare minima (în euro/an) |
| |||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
| |||||
I | 2+1 axe |
| |||||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 14 | 0 | 71 | |
| 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 14 | 32 | 71 | 163 | |
| 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 32 | 75 | 163 | 381 | |
| 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 75 | 97 | 381 | 493 | |
| 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 97 | 175 | 493 | 889 | |
| 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 175 | 307 | 889 | 1560 | |
| 9 | Masa de cel puţin 28 tone | 175 | 307 | 889 | 1560 | |
II | 2+2 axe |
| |||||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 30 | 70 | 152 | 356 | |
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 70 | 115 | 356 | 584 | |
| 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 115 | 169 | 584 | 859 | |
| 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 169 | 204 | 859 | 1036 | |
| 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 204 | 335 | 1036 | 1702 | |
| 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 335 | 465 | 1702 | 2362 | |
| 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 465 | 706 | 2362 | 3587 | |
| 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 465 | 706 | 2362 | 3587 | |
| 9 | Masa de cel puţin 38 tone | 465 | 706 | 2362 | 3587 | |
III | 2+3 axe |
| |||||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 370 | 515 | 1880 | 2617 | |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 515 | 700 | 2617 | 3556 | |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone | 515 | 700 | 2617 | 3556 | |
IV | 3+2 axe |
| |||||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 327 | 454 | 1661 | 2307 | |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 454 | 628 | 2307 | 3191 | |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 628 | 929 | 3191 | 4720 | |
| 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 628 | 929 | 3191 | 4720 | |
V | 3+3 axe |
| |||||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 186 | 225 | 945 | 1143 | |
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 225 | 336 | 1143 | 1707 | |
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 336 | 535 | 1707 | 2718 | |
| 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 336 | 535 | 1707 | 2718 | |
Indexare cu valoarea euro la 1 octombrie 2025 5.0806lei) conform Art. 491 din Codul fiscal