| -mii lei- | |||||||||||||
| NR. CRT. | DENUMIRE INDICATORI | COD | SUMA | SECTIUNEA FUNCTIONARE TRIM IV | SECTIUNEA DEZVOLTARE TRIM IV |
| |||||||
|
| |||||||||||||
| 1 | TOTAL CHELTUIELI | 50.02 | 25,5 | 7,5 | 18 |
| |||||||
| 2 | CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| |||||||
| 3 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| |||||||
| 4 | Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 11,5 | 11,5 | 0 |
| |||||||
| 5 | Salarii de baza | 10.01.01 | 18 | 18 | 0 |
| |||||||
| 6 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | -5,5 | -5,5 | 0 |
| |||||||
| 7 | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | -1 | -1 | 0 |
| |||||||
| 8 | Chletuieli salariale in natura | 10.02 | -3 | -3 | 0 |
|
| ||||||
| 9 | Vouchere de vacanta | 10.02.06 | -3 | -3 | 0 |
|
| ||||||
| 10 | Contributii | 10.03 | -5 | -5 | 0 |
| |||||||
| 11 | Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | -5 | -5 | 0 |
|
| ||||||
| 12 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | -7,5 | -7,5 | 0 |
| |||||||
| 13 | Bunuri si servicii | 20.01 | -8 | -8 | 0 |
| |||||||
| 14 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | -8 | -8 | 0 |
| |||||||
| 15 | Piese de schimb | 20.01.06 | 0,5 | 0,5 | 0 |
|
| ||||||
| 16 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 8,5 | 8,5 | 0 |
| |||||||
| 17 | Asociatii si fundatii | 59.11 | 8,5 | 8,5 | 0 |
| |||||||
| 18 | CAP. 65.02 INVATAMANT | 65.02 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 19 | Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 21 | Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 22 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | -10 | -10 | 0 |
| |||||||
| 23 | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | -2 | -2 | 0 |
| |||||||
| 24 | Alte bunuri si servicii de intretinere si functionare | 20.01.30 | 12 | 12 | 0 |
| |||||||
| 25 | CAP.67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 3 | 3 | 0 |
| |||||||
| 26 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 3 | 3 | 0 |
| |||||||
| 27 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3 | 3 | 0 |
| |||||||
| 28 | Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 3 | 3 | 0 |
| |||||||
| 29 | Salarii de baza | 10.01.01 | 3 | 3 | 0 |
| |||||||
| 30 | CAP. 84.02 TRANSPORTURI | 84.02 | 18 | 0 | 18 |
| |||||||
| 31 | Proiecte cu finantere din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 18 | 0 | 18 |
| |||||||
| 32 | Finanatare publica nationala | 60.02 | 18 | 0 | 18 |
| |||||||
| ||||||||||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Șef serviciu
Nicolae ANTON Carmen-Elena NEAGA