Mii lei
NR. CRT. | DENUMIRE INDICATORI | COD | SUMA |
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE |
SECȚIUNEA DEZVOLTARE |
1 | TOTAL CHELTUIELI | 50.02 | 7 | 7 |
0 |
2 | AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE | 51.02 | 21 | 21 |
0 |
3 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 7 | 7 |
0 |
4 | Cheltuieli cu salariile in bani | 10.01 | 7 | 7 |
0 |
5 | Salarii de baza | 10.01.01 | 7 | 7 |
0 |
6 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 | 14 | 14 |
0 |
7 | Bunuri și servicii | 20.01 | 25 | 25 |
0 |
8 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | -8 | -8 |
0 |
9 | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 1 | 1 | 0 |
10 | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 1 | 1 | 0 |
11 | Transport | 20.01.07 | -5 | -5 | 0 |
12 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 2 | 2 | 0 |
13 | Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare | 20.01.30 | 33 | 33 | 0 |
14 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | -8 | -8 | 0 |
15 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05.30 | -8 | -8 | 0 |
16 | Pregatire profesionala | 20.13 | -3 | -3 | 0 |
17 | Alte cheltuieli | 20.30 | 1 | 1 | 0 |
18 | Reclama si publicitate | 20.30.01 | 1 | 1 | 0 |
19 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 61.02 | -4 | -4 | 0 |
20 | Protectie civila si protectia contra incediilor | 61.02.05 | -4 | -4 | 0 |
21 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | -4 | -4 | 0 |
22 | Bunuri si servicii | 20.01 | -4 | -4 | 0 |
23 | Alte bunuri si servicii de intretinere si functionare | 20.01.30 | -4 | -4 | 0 |
24 | CAP. 65.02 INVATAMANT | 65.02 | 0 | 0 | 0 |
25 | Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 0 |
26 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bunuri si servicii | 20.01 | -30 | -30 | 0 |
28 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | -15 | -15 | 0 |
29 | Alte bunuri si servicii de intretinere si functionare | 20.01.30 | -15 | -15 | 0 |
30 | Reparatii curente | 20.02 | 36 | 36 | 0 |
31 | Carti si publicatii | 20.11 | -2 | -2 | 0 |
32 | Pregatire profesionala | 20.13 | -4 | -4 | 0 |
33 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | -10 | -10 | 0 |
34 | Servicii religioase | 67.02.06 | -10 | -10 | 0 |
35 | TITUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | -10 | -10 | 0 |
36 | Sustinerea cultelor | 59.12 | -10 | -10 | 0 |
37 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | -8 | -8 | 0 |
38 | Ajutor social | 68.02.15.01 | -8 | -8 | 0 |
39 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | -8 | -8 | 0 |
40 | Ajutoare sociale | 57.02 | -8 | -8 | 0 |
41 | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | -8 | -8 | 0 |
42 | Locuite, servicii si dezvoltare | 70.02 | -193 | 8 | -201 |
43 | Iluminat public si electrifcari | 70.02.06 | 8 | 8 | 0 |
44 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | -201 | 0 | -201 |
45 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 8 | 8 | 0 |
46 | Bunuri și servicii | 20.01 | 8 | 8 | 0 |
47 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 8 | 8 | 0 |
48 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 58 | -201 | 0 | -201 |
49 | Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare | 58.02 | -201 | 0 | -201 |
50 | Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor | 58.42.02 | -201 | 0 | -201 |
51 | Transporturi | 84.02 | 201 | 0 | 201 |
52 | Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 201 | 0 | 201 |
53 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 201 | 0 | 201 |
54 |
Finantare publica nationala | 60.02 | 201 | 0 | 201 |
Președinte de ședință, Șef serviciu,
Cristinel-Mircea TĂNASE Carmen-Elena NEAGA