privind rectificarea bugetului local al comunei Mănești, județul Dâmbovița, prin aprobarea virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare pentru bugetul general propriu, pe anul 2025
DENUMIRE INDICATOR | COD | Suma | Functionare TRIM III | Dezvoltare TRIM. III |
TOTAL CHELTUIELI | 50.02 | 0 | 0 | 0 |
Autorități publice și acțiuni locale | 51.02 | 44 | 44 | 0 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 44 | 44 | 0 |
Bunuri și servicii | 20.01 | 44 | 44 | 0 |
Transport | 20.01.07 | 5 | 5 | 0 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 39 | 39 | 0 |
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 70.02 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR | 60 | 58 |
0 | 58 |
Finanțare publică națională | 60.02 | 58 | 0 | 58 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | -58 | 0 | -58 |
Active fixe | 71.01 | -58 | 0 | -58 |
Construcţii | 71.01.01 | -58 | 0 | -58 |
SALUBRITATE ȘI GESTIUNEA DEȘEURILOR | 74.02 | -44 | -44 | 0 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 | -44 | -44 | 0 |
Bunuri și servicii | 20.01 | -44 | -44 | 0 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | -44 | -44 | 0 |
Președinte de ședință Șef serviciu
Nicolae ANTON Carmen-Elena NEAGA