mii lei
DENUMIRE INDICATOR | COD | Suma | Funcționare TRIM III | Dezvoltare TRIM. III |
TOTAL CHELTUIELI | 50.02 | 0 | 0 |
0
|
Autorități publice și acțiuni locale | 51.02 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 |
Încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | -5 | -5 | 0 |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 5 | 5 | 0 |
Deplasări, detașări, transferuri | 20.06.01 | -2 | -2 | 0 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 12 | 12 | 0 |
Pregătire profesională | 20.13 | -10 | -10 | 0 |
Locuințe, servicii și dezvoltare |
70.02 | 0
| 0 | 0
|
Iluminat public și electrificări | 70.02.06 | 25 | 0 | 25 |
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | 70.02.50 | 4 | 0 | 4 |
Alimentare cu gaze naturale în localități | 70.02.07 | -29 | 0 | -29 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR | 60 | 4 |
0 | 4 |
Finanțare publică națională | 60.16 | 4 | 0 | 4 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | -4 | 0 | -4 |
Active fixe | 71.01 | -4 | 0 | -4 |
Construcţii | 71.01.01 | -29 | 0 | -29 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 25 | 0 | 25 |
Președinte de ședință Șef serviciu
Cristinel-Mircea TĂNASE Carmen-Elena NEAGA