Mii lei
Nr. crt. | Denumire indicatori | COD | TOTAL | SECTIUNE FUNCTIONARE | SECTIUNEA DEZVOLTARE | |
1 | TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL | 000102 | 25,50 | 7,50 | 18,00 | |
19 | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 35.02 | 25,50 | 25,50 | 0 | |
20 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 35.02.01 | 25,50 | 25,50 | 0 | |
24 | Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.02.03 | -18,00 | -18,00 | 0 | |
25 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 18,00 | 0 | 18,00 | |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Șef serviciu
Nicolae ANTON Carmen-Elena NEAGA