|
|
|
|
| mii lei |
| Nr. crt. | Denumire indicatori | COD | TOTAL | SECTIUNE FUNCTIONARE | SECTIUNE DEZVOLTARE |
|
| 1 | TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL | 000102 | 46,568.00 | 8,776.00 | 37,792.00 |
| 2 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.18 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 3 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT | 04.02 | 3,305.00 | 3,305.00 | 0.00 |
| 4 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 668.00 | 668.00 | 0.00 |
| 5 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit | 04.02.04 | 2,057.00 | 2,057.00 | 0.00 |
| 6 | Sume din cote defalcate din impozitul pe venit reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean Dambovita | 04.02.05 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 7 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 07.02 | 463.00 | 463.00 | 0.00 |
| 8 | Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 196.00 | 196.00 | 0.00 |
| 9 | Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 189.00 | 189.00 | 0.00 |
| 10 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 64.00 | 64.00 | 0.00 |
| 11 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 12 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02 | 5,742.00 | 5,742.00 | 0.00 |
| 13 | Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor | 11.02.02 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 |
| 14 | Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1,832.00 | 1,832.00 | 0.00 |
| 15 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 16.02 | 482.00 | 482.00 | 0.00 |
| 16 | Impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | 482.00 | 482.00 | 0.00 |
| 17 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.02 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 18 | Venituri din concesionari si inchirieri | 30.02.05 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 19 | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 35.02 | 311.00 | 311.00 | 0.00 |
| 20 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 35.02.01 | 311.00 | 311.00 | 0.00 |
| 21 | DIVERSE VENITURI | 36.02 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 22 | Taxe speciale | 36.02.06 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 23 | Alte venituri | 36.50.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 24 | Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.02.03 | -1,812.00 | -1,812.00 | 0.00 |
| 25 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1,812.00 | 0.00 | 1,812.00 |
| 26 | SUBVENTII | 42.02 | 2,956.00 | 103.00 | 2,853.00 |
| 27 | Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire | 42.34.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00 |
| 28 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii"Anghel Saligny" | 42.87.00 | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 29 | Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR | 42.88.04 | 1,143.00 | 0.00 | 1,143.00 |
| 30 | Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 33,127.00 | 0.00 | 33,127.00 |
| 31 | Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare | 43.47.00 | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 |
| 32 | Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare | 43.39.02 | 942.00 | 0.00 | 942.00 |
| 33 | Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor cu emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 43.44.00 | 29,317.00 | 0.00 | 29,317.00 |
|
|
|
|
|
|
| Presedinte sedinta, | Sef serviciu economic si socio-cultural, |
|
|
| Carmen-Elena NEAGA |
|
|
|
|
|
|
|