| | -mii lei- |
|
|
|
|
|
|
| NR. CRT. | DENUMIRE INDICATORI | COD | SUMA | SECTIUNEA FUNCTIONARE | SECTIUNEA DEZVOLTARE |
|
| 1 | TOTAL CHELTUIELI | 50.02 | 46,631.00 | 8,776.00 | 37,855.00 |
| 2 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3,854.00 | 3,854.00 | 0.00 |
| 3 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 1,302.00 | 1,302.00 | 0.00 |
| 4 | TITLUL III DOBANZI | 30 | 209.00 | 209.00 | 0.00 |
| 5 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 |
| 6 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 |
| 7 | TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 356.00 | 356.00 | 0.00 |
| 8 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERNTA PNRR | 60 | 1,358.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 9 | TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 33,629.00 | 0.00 | 33,629.00 |
| 10 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 11 | CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 3,028.00 | 2,953.00 | 56.00 |
| 12 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 2,187.00 | 2,187.00 | 0.00 |
| 13 | Cheltuieli cu salariile in bani | 10.01 | 2,123.00 | 2,123.00 | 0.00 |
| 14 | Salarii de baza | 10.01.01 | 1,861.00 | 1,861.00 | 0.00 |
| 15 | Indemnizatii platite unor persoane in afara unitatii | 10.01.12 | 202.00 | 202.00 | 0.00 |
| 16 | Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 17 | Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 18 | Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 19 | Contributii | 10.03 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| 20 | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| 21 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 586.00 | 586.00 | 0.00 |
| 22 | Bunuri si servicii | 20.01 | 541.00 | 541.00 | 0.00 |
| 23 | Furnituri de birou | 20.01.01 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 24 | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 25 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| 26 | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 27 | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 28 | Piese de schimb | 20.01.06 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 29 | Transport | 20.01.07 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 30 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 31 | Alte bunuri si servicii de intretinere si functionare | 20.01.30 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 32 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05. | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 33 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05.30 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 34 | Deplasari, detasari, transferuri | 20.06 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 35 | Deplasari interne, detasari, transferuri | 20.06.01 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 36 | Pregatire profesionala | 20.13 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 37 | Alte cheltuieli | 20.30 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 38 | Reclama si publicitate | 20.30.01 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 39 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 40 | Asociatii si fundatii | 59.11 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 41 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 42 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 43 | Active fixe | 71.01 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| Masini, echipamente | 71.01.02 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 44 | Alte active fixe | 71.01.30 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 45 | CAP. 55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55.02 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 46 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | 20.24 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 47 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 20.24.02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 48 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 30.01 | 209.00 | 209.00 | 0.00 |
| 49 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 209.00 | 209.00 | 0.00 |
| 50 | CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 61.02 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 51 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 52 | Bunuri si servicii | 20.01 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 53 | Alte bunuri si servicii de intretinere si functionare | 20.01.30 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 54 | CAP. 65.02 INVATAMANT | 65.02 | 1,429.00 | 1,397.00 | 32.00 |
| 55 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 535.00 | 535.00 | 0.00 |
| 56 | Bunuri si servicii | 20.01 | 503.00 | 503.00 | 0.00 |
| 57 | Furnituri de birou | 20.01.01 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 58 | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 59 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 218.00 | 218.00 | 0.00 |
| 60 | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 61 | Transport | 20.01.07 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |
| 62 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 63 | Alte bunuri si servicii de intretinere si functionare | 20.01.30 | 124.00 | 124.00 | 0.00 |
| 64 | Reparatii curente | 20.02 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 65 | Carti si publicatii | 20.11 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 66 | Pregatire profesionala | 20.13 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 67 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 68 | Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 69 | Ajutoare sociale | 57 | 862.00 | 862.00 | 0.00 |
| 70 | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 143.00 | 143.00 | 0.00 |
| 71 | Tichete gradinita | 57.02.03 | 159.00 | 159.00 | 0.00 |
| 72 | Suport alimentar | 57.02.05 | 560.00 | 560.00 | 0.00 |
| 73 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 74 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 75 | Active fixe | 71.01 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 76 | Alte active fixe | 71.01.30 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 77 | CAP.67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 1,727.00 | 274.00 | 1,453.00 |
| 78 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 144.00 | 144.00 | 0.00 |
| 79 | Cheltuieli cu salariile in bani | 10.01 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| 80 | Salarii de baza | 10.01.01 | 134.00 | 134.00 | 0.00 |
| 81 | Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 82 | Contributii | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 83 | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 84 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| 85 | Sustinere culte | 59.12 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 86 | Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat | 59.20 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 87 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 1,453.00 | 0.00 | 1,453.00 |
| 88 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 1,453.00 | 0.00 | 1,453.00 |
| 89 | Active fixe | 71.01 | 1,453.00 | 0.00 | 1,453.00 |
| 90 | Alte active fixe | 71.01.30 | 1,453.00 | 0.00 | 1,453.00 |
| 91 | CAP. 68.02 ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 3,341.00 | 3,341.00 | 0.00 |
| 92 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1,523.00 | 1,523.00 | 0.00 |
| 93 | Cheltuieli cu salariile in bani | 10.01 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 |
| 94 | Salarii de baza | 10.01.01 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 |
| 95 | Contributii | 10.03 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 96 | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 36.50 | 36.50 | 0.00 |
| 97 | Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 98 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 |
| 99 | Ajutoare sociale | 57.02 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 |
| 100 | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 |
| 101 | CAP. 70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 5,775.00 | 535.00 | 5,240.00 |
| 102 | CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 103 | Bunuri si servicii | 20.01 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 104 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 105 | Alte bunuri si servicii de intretinere si functionare | 20.01.30 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 106 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 |
| 107 | Sume aferente proiectelor finanatate din Fondul de Modernizare | 58.42 | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 |
| 108 | Sume aferente contributiei proprii a benefeciarilor | 58.42.02 | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 |
| 109 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 2,372.00 | 0.00 | 2,372.00 |
| 110 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 2,372.00 | 0.00 | 2,372.00 |
| 111 | Active fixe | 71.01 | 2,372.00 | 0.00 | 2,372.00 |
| 112 | Constructii | 71.01.01 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 113 | Alte active fixe | 71.01.30 | 2,022.00 | 0.00 | 2,022.00 |
| 114 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 115 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 116 | CAP. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 20,197.00 | 46.00 | 20,151.00 |
| 117 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |
| 118 | Asociatii si fundatii | 59.11 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |
| 119 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 20,151.00 | 0.00 | 20,151.00 |
| 120 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 20,151.00 | 0.00 | 20,151.00 |
| 121 | Active fixe | 71.01 | 20,151.00 | 0.00 | 20,151.00 |
| 122 | Alte active fixe | 71.01.30 | 20,151.00 | 0.00 | 20,151.00 |
| 123 | CAP. 84.02 TRANSPORTURI | 84.02 | 10,904.00 | 0.00 | 10,904.00 |
| 124 | Proiecte cu finantere din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 1,358.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 125 | Finantare publica nationala | 60.02 | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
| 126 | Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR | 60.16 | 1,143.00 | 0.00 | 1,143.00 |
| 127 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 9,546.00 | 0.00 | 9,546.00 |
| 128 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 9,546.00 | 0.00 | 9,546.00 |
| 129 | Active fixe | 71.01 | 9,546.00 | 0.00 | 9,546.00 |
| 130 | Constructii | 71.01.01 | 9,546.00 | 0.00 | 9,546.00 |
|
|
|
|
|
|
| Presedinte sedinta, |
| Sef serviciu economic si socio-cultural, |
|
|
| Neaga Carmen Elena |