Art. 1 Se aprobă apartamentarea pentru apartamentele ANL și deschiderea de cărţi funciare noi pentru fiecare Unitate Individuală (apartament) pentru imobilul: bloc de locuinţe ANL din mun. Marghita, str. Pandurilor nr. 23 bl .1
Scara | Nivel | Nr. apart. | Cod unitate individuala U.I. | Nr. C.F. Individuala | Suprafata utila (Suap) | Cota parte parti comune pe apart. (Cpc) | Cote parte teren pe apartament (Cpt) | Nr. camere | |
Bl.1 | parter | 1 | U1 | 101253-C1-U1 | 56 | 26,84 | 26,14 | 2 | |
2 | U2 | 101253-C1-U2 | 55,86 | 26,77 | 26,07 | 2 | |||
3 | U3 | 101253-C1-U3 | 56,9 | 27,27 | 26,56 | 2 | |||
4 | U4 | 101253-C1-U4 | 39,87 | 19,11 | 18,61 | 1 | |||
etaj 1 | 5 | U5 | 101253-C1-U5 | 52,93 | 25,36 | 24,70 | 2 | ||
6 | U6 | 101253-C1-U6 | 52,93 | 25,36 | 24,70 | 2 | |||
7 | U7 | 101253-C1-U7 | 52,72 | 25,26 | 24,60 | 2 | |||
8 | U8 | 101253-C1-U8 | 54,2 | 25,97 | 25,30 | 2 | |||
9 | U9 | 101253-C1-U9 | 39,62 | 18,99 | 18,49 | 1 | |||
etaj 2 | 10 | U10 | 101253-C1-U10 | 53,1 | 25,45 | 24,78 | 2 | ||
11 | U11 | 101253-C1-U11 | 53,1 | 25,45 | 24,78 | 2 | |||
12 | U12 | 101253-C1-U12 | 52,71 | 25,26 | 24,60 | 2 | |||
13 | U13 | 101253-C1-U13 | 52,72 | 25,26 | 24,60 | 2 | |||
14 | U14 | 101253-C1-U14 | 39,62 | 18,99 | 18,49 | 1 | |||
etaj 3 | 15 | U15 | 101253-C1-U15 | 52,14 | 24,99 | 24,33 | 2 | ||
16 | U16 | 101253-C1-U16 | 52,14 | 24,99 | 24,33 | 2 | |||
17 | U17 | 101253-C1-U17 | 37,6 | 18,02 | 17,55 | 1 | |||
18 | U18 | 101253-C1-U18 | 37,67 | 18,05 | 17,58 | 1 | |||
mansarda | 19 | U19 | 101253-C1-U19 | 49,04 | 23,50 | 22,89 | 2 | ||
20 | U20 | 101253-C1-U20 | 49,04 | 23,50 | 22,89 | 2 | |||
TOTAL: | - | - | - | 989,91 | 474,38 | 462 | - | ||
Art. 2 Se aprobă apartamentarea pentru apartamentele ANL şi deschiderea de cărți funciare noi pentru fiecare Unitate Individuală (apartament)pentru imobilul: bloc de locuințe ANL din mun. Marghita, str. Pandurilor nr. 25 bl .3
Scara | Nivel | Nr. apart. | Cod unitate individuala U.I. | Nr. C.F. Individuala | Suprafata utila (Suap) | Cota parte parti comune pe apart. (Cpc) | Cote parte teren pe apartament (Cpt) | Nr. camere |
Bl.3 | parter | 1 | U1 | 101255-C1-U1 | 56 | 26,84 | 26,14 | 2 |
2 | U2 | 101255-C1-U2 | 55,86 | 26,77 | 26,07 | 2 | ||
3 | U3 | 101255-C1-U3 | 56,9 | 27,27 | 26,56 | 2 | ||
4 | U4 | 101255-C1-U4 | 39,87 | 19,11 | 18,61 | 1 | ||
etaj 1 | 5 | U5 | 101255-C1-U5 | 52,93 | 25,36 | 24,70 | 2 | |
6 | U6 | 101255-C1-U6 | 52,93 | 25,36 | 24,70 | 2 | ||
7 | U7 | 101255-C1-U7 | 52,72 | 25,26 | 24,60 | 2 | ||
8 | U8 | 101255-C1-U8 | 54,2 | 25,97 | 25,30 | 2 | ||
9 | U9 | 101255-C1-U9 | 39,62 | 18,99 | 18,49 | 1 | ||
etaj 2 | 10 | U10 | 101255-C1-U10 | 53,1 | 25,45 | 24,78 | 2 | |
11 | U11 | 101255-C1-U11 | 53,1 | 25,45 | 24,78 | 2 | ||
12 | U12 | 101255-C1-U12 | 52,71 | 25,26 | 24,60 | 2 | ||
13 | U13 | 101255-C1-U13 | 52,72 | 25,26 | 24,60 | 2 | ||
14 | U14 | 101255-C1-U14 | 39,62 | 18,99 | 18,49 | 1 | ||
etaj 3 | 15 | U15 | 101255-C1-U15 | 52,14 | 24,99 | 24,33 | 2 | |
16 | U16 | 101255-C1-U16 | 52,14 | 24,99 | 24,33 | 2 | ||
17 | U17 | 101255-C1-U17 | 37,6 | 18,02 | 17,55 | 1 | ||
18 | U18 | 101255-C1-U18 | 37,67 | 18,05 | 17,58 | 1 | ||
mansarda | 19 | U19 | 101255-C1-U19 | 49,04 | 23,50 | 22,89 | 2 | |
20 | U20 | 101255-C1-U20 | 49,04 | 23,50 | 22,89 | 2 | ||
TOTAL: | - | - | - | 989,91 | 474,38 | 462 | - | |
Art. 3 Se aprobă apartamentarea pentru apartamentele ANL şi deschiderea de cărți funciare noi pentru fiecare Unitate Individuală (apartament) pentru imobilul: bloc de locuințe ANL din mun. Marghita, str. Pandurilor nr. 25 bl .4
Scara | Nivel | Nr. apart. | Cod unitate individuala U.I. | Nr. C.F. Individuala | Suprafata utila (Suap) | Cota parte parti comune pe apart. (Cpc) | Cote parte teren pe apartament (Cpt) | Nr. camere |
Bl.4 | parter | 1 | U1 | 101256-C1-U1 | 56 | 26,84 | 26,14 | 2 |
2 | U2 | 101256-C1-U2 | 55,86 | 26,77 | 26,07 | 2 | ||
3 | U3 | 101256-C1-U3 | 56,9 | 27,27 | 26,56 | 2 | ||
4 | U4 | 101256-C1-U4 | 39,87 | 19,11 | 18,61 | 1 | ||
etaj 1 | 5 | U5 | 101256-C1-U5 | 52,93 | 25,36 | 24,70 | 2 | |
6 | U6 | 101256-C1-U6 | 52,93 | 25,36 | 24,70 | 2 | ||
7 | U7 | 101256-C1-U7 | 52,72 | 25,26 | 24,60 | 2 | ||
8 | U8 | 101256-C1-U8 | 54,2 | 25,97 | 25,30 | 2 | ||
9 | U9 | 101256-C1-U9 | 39,62 | 18,99 | 18,49 | 1 | ||
etaj 2 | 10 | U10 | 101256-C1-U10 | 53,1 | 25,45 | 24,78 | 2 | |
11 | U11 | 101256-C1-U11 | 53,1 | 25,45 | 24,78 | 2 | ||
12 | U12 | 101256-C1-U12 | 52,71 | 25,26 | 24,60 | 2 | ||
13 | U13 | 101256-C1-U13 | 52,72 | 25,26 | 24,60 | 2 | ||
14 | U14 | 101256-C1-U14 | 39,62 | 18,99 | 18,49 | 1 | ||
etaj 3 | 15 | U15 | 101256-C1-U15 | 52,14 | 24,99 | 24,33 | 2 | |
16 | U16 | 101256-C1-U16 | 52,14 | 24,99 | 24,33 | 2 | ||
17 | U17 | 101256-C1-U17 | 37,6 | 18,02 | 17,55 | 1 | ||
18 | U18 | 101256-C1-U18 | 37,67 | 18,05 | 17,58 | 1 | ||
mansarda | 19 | U19 | 101256-C1-U19 | 49,04 | 23,50 | 22,89 | 2 | |
20 | U20 | 101256-C1-U20 | 49,04 | 23,50 | 22,89 | 2 | ||
TOTAL: | - | - | - | 989,91 | 474,38 | 462 | - | |
Art. 4 Se aprobă apartamentarea pentru apartamentele ANL şi deschiderea de cărţi funciare noi pentru fiecare Unitate Individuală (apartament) pentru imobilul: bloc de locuinţe ANL din mun. Marghita, str. Progresului nr.1/a bl.B1
Scara | Nivel | Nr. apart. | Cod unitate individuala U.I. | Nr CF Individuala | Suprafata utila (Suap) | Cota parte parti comune pe apart. (Cpc) | Cote parte teren pe apartament (Cpt) | Nr. camere |
Bl.1 | parter | 1 | U1 | 100803-C1-U1 | 94,76 | 34,57 | 35,41 | 3 |
2 | U2 | 100803-C1-U2 | 94,76 | 34,57 | 35,41 | 3 | ||
etaj 1
| 3 | U3 | 100803-C1-U3 | 39,43 | 14,38 | 14,74 | 1 | |
4 | U4 | 100803-C1-U4 | 65,53 | 23,90 | 24,49 | 2 | ||
5 | U5 | 100803-C1-U5 | 49,12 | 17,92 | 18,36 | 1 | ||
6 | U6 | 100803-C1-U6 | 39,45 | 14,39 | 14,74 | 1 | ||
etaj 2 | 7 | U7 | 100803-C1-U7 | 39,43 | 14,38 | 14,74 | 1 | |
8 | U8 | 100803-C1-U8 | 65,53 | 23,90 | 24,49 | 2 | ||
9 | U9 | 100803-C1-U9 | 49,12 | 17,92 | 18,36 | 1 | ||
10 | U10 | 100803-C1-U10 | 39,45 | 14,39 | 14,74 | 1 | ||
etaj 3 | 11 | U11 | 100803-C1-U11 | 39,43 | 14,38 | 14,74 | 1 | |
12 | U12 | 100803-C1-U12 | 65,53 | 23,90 | 24,49 | 2 | ||
13 | U13 | 100803-C1-U13 | 49,12 | 17,92 | 18,36 | 1 | ||
14 | U14 | 100803-C1-U14 | 39,45 | 14,39 | 14,74 | 1 | ||
mansarda | 15 | U15 | 100803-C1-U15 | 35,02 | 12,77 | 13,09 | 1 | |
16 | U16 | 100803-C1-U16 | 60,76 | 22,16 | 22,71 | 2 | ||
17 | U17 | 100803-C1-U17 | 38,6 | 14,08 | 14,43 | 1 | ||
18 | U18 | 100803-C1-U18 | 37,41 | 13,65 | 13,98 | 1 | ||
TOTAL: | - | - | - | 941,9 | 343,59 | 352 | - | |
Art.5 Se aprobă apartamentarea pentru apartamentele ANL și deschiderea de cărți funciare noi pentru fiecare Unitate Individuală (apartament) pentru imobilul: bloc de locuințe ANL din mun. Marghita, str. Eroilor nr.7 bl.A2
Scara | Nivel | Nr. apart. | Cod unitate individuala U.I. | Nr CF Individuala | Suprafata utila (Suap) | Cota parte parti comune pe apart. (Cpc) | Cote parte teren pe apartament (Cpt) | Nr. camere |
Bl.1 | parter | 1 | U1 | 100804-C1-U1 | 94,76 | 34,57 | 35,82 | 3 |
2 | U2 | 100804-C1-U2 | 94,76 | 34,57 | 35,82 | 3 | ||
etaj 1
| 3 | U3 | 100804-C1-U3 | 39,43 | 14,38 | 14,90 | 1 | |
4 | U4 | 100804-C1-U4 | 65,53 | 23,90 | 24,77 | 2 | ||
5 | U5 | 100804-C1-U5 | 49,12 | 17,92 | 18,57 | 1 | ||
6 | U6 | 100804-C1-U6 | 39,45 | 14,39 | 14,91 | 1 | ||
etaj 2 | 7 | U7 | 100804-C1-U7 | 39,43 | 14,38 | 14,90 | 1 | |
8 | U8 | 100804-C1-U8 | 65,53 | 23,90 | 24,77 | 2 | ||
9 | U9 | 100804-C1-U9 | 49,12 | 17,92 | 18,57 | 1 | ||
10 | U10 | 100804-C1-U10 | 39,45 | 14,39 | 14,91 | 1 | ||
etaj 3 | 11 | U11 | 100804-C1-U11 | 39,43 | 14,38 | 14,90 | 1 | |
12 | U12 | 100804-C1-U12 | 65,53 | 23,90 | 24,77 | 2 | ||
13 | U13 | 100804-C1-U13 | 49,12 | 17,92 | 18,57 | 1 | ||
14 | U14 | 100804-C1-U14 | 39,45 | 14,39 | 14,91 | 1 | ||
mansarda | 15 | U15 | 100804-C1-U15 | 35,02 | 12,77 | 13,24 | 1 | |
16 | U16 | 100804-C1-U16 | 60,76 | 22,16 | 22,96 | 2 | ||
17 | U17 | 100804-C1-U17 | 38,6 | 14,08 | 14,59 | 1 | ||
18 | U18 | 100804-C1-U18 | 37,41 | 13,65 | 14,14 | 1 | ||
TOTAL: | - | - | - | 941,9 | 343,59 | 356 | - | |
Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartimentul cadastru din cadrul Serviciului de administrație publică locală .
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituția Prefectului Judeţul Bihor, Primarul Municipiului Marghita, Compartimentul cadastru, BCPI Marghita, spre afişare pe site-ul primarieiwww.marghita.ro, la secțiunea Monitorul Oficial Local