Anexa nr. 1 la HCL nr.7 din 31.03.2021
privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv din patrimoniul comunei Milcov
BUNURILE DIN DOMENIULUI PRIVAT AL CONSILIULUI LOCAL MILCOV
REPARTIZATE PE GESTIUNI ŞI LOCURI DE FOLOSINŢĂ
Nr. crt. | Gestiunea, locul de folosinţă | Valoarea la 31.12.2020 lei |
A | PRIMĂRIA MILCOV |
|
1 | Active fixe necorporale | 88.000,00 |
2 | Terenuri | 2.882.456,61 |
3 | Construcţii | 4.412,92 |
4 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | 354.914,93 |
5 | Aparate de măsurare, control, reglare | 44.233,46 |
6 | Mijloace de transport | 109.531,46 |
7 | Mobilier, aparattură birotică, alte active fixe corporale | 135.746,70 |
8 | Combustibili | 932,20 |
9 | Alte materiale consumabilr | 7.969,49 |
10 | Obiecte de inventar în folosinţă | 106.379,50 |
11 | Alte valori | 1.059,34 |
B | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MILCOV |
|
1 | Mijoace fixe | 142.210,84 |
2 | Obiecte de inventar | 103.606,95 |
3 | Material didactic | 16.214,57 |
BUNURILE DIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MILCOV
REPARTIZATE PE GESTIUNI ŞI LOCURI DE FOLOSINŢĂ
Nr. crt. | Gestiunea, locul de folosinţă | Valoarea la 31.12.2020 lei |
A | TOTAL, din care: | 3.530.972,13 |
1 | Construcţii, din care: | 3.108.770,46 |
1.1. | Drumuri publice | 1.981.835,78 |
1.2. | Poduri, podeţe | 99.880,55 |
1.3. | Alte active fixe încadrate în grupa construcţii, din care: clădiri, împrejmuiri, cişmele publice, staţii de autobuz | 1.027.054,13 |
1.3.1 |
| 917.127.74 |
1.3.2 |
| 63.086,62 |
1.3.3 |
| 11.865,69 |
1.3.4 |
| 34.974,08 |
2 | Terenuri | 422.201,67 |
Anexa nr. 2 la HCL nr nr.7 din 31.03.2021
privind propunerile la casare a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Milcov
LISTA CU MIJLOACELE FIXE PROPUSE PENTRU CASARE
Nr. crt. | Denumirea bunului | Nr. de inventar | U/M | Cantitate | Pret unitar | Valoarea de inventar |
1 | CENTRALA TERMICA PE LEMNE | 2100000 | BUC | 1 | 9.873,44 | 9.873,44 |
2 | LAPTOP FUJITSU SIEMENS | 2200000 | BUC | 1 | 6.853,98 | 6.853,98 |
3 | LAPTOP FUJITSU SIEMENS | 2200001 | BUC | 1 | 5.711,77 | 5.711,77 |
4 | MONITOR ULTRA | 2200002 | BUC | 1 | 4.150,00 | 4.150,00 |
5 | MONITOR ULTRA | 2200003 | BUC | 1 | 4.150,00 | 4.150,00 |
6 | MONITOR ULTRA | 2200004 | BUC | 1 | 4.473,00 | 4.473,00 |
7 | COPIATOR KONIK BIZ HUB 162 | 3000003 | BUC | 1 | 3.260,50 | 3.260,50 |
TOTAL |
| 38.472,69 | ||||
LISTA CU OBIECTELE DE INVENTAR PROPUSE PENTRU CASARE
Nr. crt. | Denumirea bunului | Nr. de inventar | U/M | Cantitate | Pret unitar | Valoarea de inventar |
1 | Frigider Arctic |
| BUC | 1 | 205,45 | 205,45 |
2 | Scaun ergonomic tapitat CJ 2017 |
| BUC | 1 | 724,22 | 724,22 |
3 | Imprimanta HP Q5921A |
| BUC | 1 | 168,30 | 168,30 |
4 | Scaner HP SCANJET G 3010 |
| BUC | 1 | 234,01 | 234,01 |
TOTAL |
| 1.331,98 | ||||
LISTA CU OBIECTELE DE INVENTAR PROPUSE PENTRU CASARE
DE CĂTRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILCOV
Denumirea bunului | U/M | Cantitate | Preţ unitar | Valoarea de inventar |
Pompă apă submersibila 1,1 kw | buc. | 1 | 185,00 | 185,00 |