Anexa nr. 1 la HCL nr.... din ....
privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv din patrimoniul comunei Milcov
BUNURILE DIN DOMENIULUI PRIVAT AL CONSILIULUI LOCAL MILCOV
REPARTIZATE PE GESTIUNI ŞI LOCURI DE FOLOSINŢĂ
Nr. crt. | Gestiunea, locul de folosinţă | Valoarea la 31.12.2020 lei |
A | PRIMĂRIA MILCOV |
|
1 | Active fixe necorporale | 88.000,00 |
2 | Terenuri | 2.882.456,61 |
3 | Construcţii | 4.412,92 |
4 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | 354.914,93 |
5 | Aparate de măsurare, control, reglare | 44.233,46 |
6 | Mijloace de transport | 109.531,46 |
7 | Mobilier, aparattură birotică, alte active fixe corporale | 135.746,70 |
8 | Combustibili | 932,20 |
9 | Alte materiale consumabilr | 7.969,49 |
10 | Obiecte de inventar în folosinţă | 106.379,50 |
11 | Alte valori | 1.059,34 |
B | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MILCOV |
|
1 | Mijoace fixe | 142.210,84 |
2 | Obiecte de inventar | 103.606,95 |
3 | Material didactic | 16.214,57 |
BUNURILE DIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MILCOV
REPARTIZATE PE GESTIUNI ŞI LOCURI DE FOLOSINŢĂ
Nr. crt. | Gestiunea, locul de folosinţă | Valoarea la 31.12.2020 lei |
A | TOTAL, din care: | 3.530.972,13 |
1 | Construcţii, din care: | 3.108.770,46 |
1.1. | Drumuri publice | 1.981.835,78 |
1.2. | Poduri, podeţe | 99.880,55 |
1.3. | Alte active fixe încadrate în grupa construcţii, din care: clădiri, împrejmuiri, cişmele publice, staţii de autobuz | 1.027.054,13 |
1.3.1 |
| 917.127.74 |
1.3.2 |
| 63.086,62 |
1.3.3 |
| 11.865,69 |
1.3.4 |
| 34.974,08 |
2 | Terenuri | 422.201,67 |