Anexa nr.2
Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2026 al C.L.S.U. Muntenii de Sus
Nr. crt. | Funcţii de sprijin Produsul/Lucrarea/Dotarea | U/M | Mijloace | Preţ Unitar
| Valoare prevăzut 2026 | ||||||
Necesar | Existent | Prevăzut a se realiza în anul 2026 | Materiale (col 5 x 6) | Total lucrări/ dotări | Din care | ||||||
Lucrări de investiţie în continuare | Lucrări de investiţie noi | Dotări independente (col 5 x 6) | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Înștiințare, avertizare și alarmare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sirenă electrică 3,5 kw | bucăți | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Amplificator voce portabil | bucăți | 2 | 0 | 1 | 126 | 126 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 126 |
|
|
|
| |
2 | Recunoaștere și cercetare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| motorină | litri | 150 | 0 | 150 | 8,72 | 1308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 1308 |
|
|
|
| |
3. | Comunicații și informatică |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| laptop | bucăți | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Sistem emisie-recepție | bucăți | 2 | 0 | 2 | 169,99 | 339,98 |
|
|
|
| |
scaner | bucăți | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 339,98 |
|
|
|
| |
4. | Căutare –salvare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| motorină | litri | 50 | 0 | 50 | 8,72 | 436 |
|
|
|
|
tărgi | bucăți | 2 | 0 | 1 | 529 | 529 |
|
|
|
| |
lopeți | bucăți | 15 | 5 | 10 | 30,89 | 308,90 |
|
|
|
| |
furci | bucăți | 5 | 1 | 4 | 69 | 276 |
|
|
|
| |
lanterne | bucăți | 6 | 1 | 5 | 149,88 | 749,40 |
|
|
|
| |
binoclu | bucăți | 1 | 0 | 1 | 199 | 199 |
|
|
|
| |
cizme de protecție | bucăți | 6 | 1 | 5 | 62,92 | 314,60 |
|
|
|
| |
Veste reflectorizante | bucăți | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
Grebla metalică | bucăți | 5 | 1 | 4 | 38,72 | 154,88 |
|
|
|
| |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 2967,78 |
|
|
|
| |
5. | Descarcerare, deblocare căi de acces |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aparat de sudură | Bucăți | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
flex | bucăți | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
Foarfecă de taiat sârmă | bucăți | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 |
|
|
|
| |
Scară culisantă | bucăți | 2 | 1 | 1 | 377,08 | 377,08 |
|
|
|
| |
căngi | bucăți | 4 | 2 | 2 | 55 | 110 |
|
|
|
| |
Proiector 1000W-220 V/sursă cu acumulatori | bucăți | 1 | 0 | 1 | 109,26 | 109,26 |
|
|
|
| |
Cască de protecție cu vizor | bucăți | 6 | 0 | 5 | 244,62 | 1223,10 |
|
|
|
| |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 1869,44 |
|
|
|
| |
6. | Protecția populației (evacuare,cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| corturi | bucăți | 5 | 0 | 3 | 288,90 | 866,70 |
|
|
|
|
| paturi | bucăți | 15 | 0 | 10 | 169,99 | 1699,90 |
|
|
|
|
| pături | bucăți | 15 | 0 | 10 | 14,99 | 149,9 |
|
|
|
|
| Saci de rafie | bucăți | 100 | 0 | 100 | 0,84 | 84 |
|
|
|
|
| TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 2800,50 |
|
|
|
|
7. | Asistență medicală de urgență( prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală, asistență medicală de urgență în unitățile primire urgențe și compartimentele de primire urgențe ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trusă de reanimare respiratorie | bucăți | 1 | 0 | 1 | 698,11 | 698,11 |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 698,11 |
|
|
|
| |
8. | Asistență medicală în faza prespitalicească |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Geantă sanitară | bucăți | 1 | 0 | 1 | 279,99 | 279,99 |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 279,99 |
|
|
|
| |
9. | Localizarea și stingerea incendiilor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Motopompă transportabilă | bucăți | 2 | 1 | 1 | 1265 | 1265 |
|
|
|
|
Mască protecție contra fumului | bucăți | 6 | 0 | 6 | 223,85 | 1343,10 |
|
|
|
| |
Furtun tip C cu țeavă de refulare | bucăți | 2 | 1 | 1 | 230 | 230 |
|
|
|
| |
Furtun tip B cu țeavă de refulare | bucăți | 2 | 0 | 2 | 370 | 740 |
|
|
|
| |
Cizme scurte din piele cu braț metalic | bucăți | 6 | 0 | 6 | 468 | 2808 |
|
|
|
| |
Brâu pompier | bucăți | 6 | 0 | 5 | 185 | 925 |
|
|
|
| |
Mănuși protecție | bucăți | 6 | 0 | 6 | 191,57 | 1149,42 |
|
|
|
| |
Aparat de respirat cu aer comprimat | bucăți | 2 | 0 | 1 | 3670 | 3670 |
|
|
|
| |
Stingătoare | bucăți | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
bătătoare | bucăți | 5 | 0 | 5 | 159,99 | 799,95 |
|
|
|
| |
Costume PSI | bucăți | 6 | 0 | 6 | 260 | 1560 |
|
|
|
| |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 14490,47 |
|
|
|
| |
10. | Neutralizarea materialelor periculoase/ explozive/ radioactive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alte materiale | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
11. | Asigurarea transportului |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| motorină | litri | 100 | 0 | 100 | 8,72 | 872 |
|
|
|
|
tractor | bucăți | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
microbuz | bucăți | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
TOTAL MATERIALE/LUCRARI/DOTARI |
|
|
|
|
| 872 |
|
|
|
| |
12. | Asigurarea energiei pentru iluminat ,încălzire și alte utilități |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
13. | Efectuarea depoluării și decontaminării CBRN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alte materiale | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
14 | Menținerea,asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alte materiale | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
15. | Restabilirea stării provizorii de normalitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alte materiale | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
16. | Acordarea de ajutoare de primă necesitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| apă | litri | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
17. | Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alte materiale | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| |
18. | Implementare măsuri la epizootii grave și zoonoze, precum și la cele de natură fitosanitară |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vermorel 12 l | bucăți | 2 | 1 | 1 | 189 | 189 |
|
|
|
|
TOTAL Materiale/lucrări/dotări |
|
|
|
|
| 189 |
|
|
|
| |
TOTAL GENERAL |
|
|
|
|
| 25941,27 |
|
|
|
| |
NOTĂ: - Produsul, lucrarea, dotarea se stabilește la nivelul fiecărui C.L.S.U. având în vedere funcțiile de sprijin repartizate și se completează cu materiale exemplificate mai jos ; se pot adăuga/șterge/completa materialele/lucrările/dotările ,dar FĂRĂ A AFECTA STRUCTURA CELOR 18 FUNCȚII DE SPRIJIN !
-se va consulta HG 557/2016 în scopul completării corecte a tabelelor ,în concordanță cu funcțiile de sprijin repartizate.
- exemple de materiale –lucrări dotări ce vor fi transpuse in tabel :
Autospecială de lucru cu apă şi spumă/motopompă cu cisternă | radiotelefon celular/staţie portabilă | foarfecă de tăiat sârmă |
Motopompa remorcabilă/transportabilă | centrală telefonică automată de capacitate mică | aparat de sudură şi tăiere portabil |
Căngi | radiotelefon fix | flex |
Lopeţi | sirenă electronică 200-600 w | foarfecă manuală pentru tăiat fier beton |
Furci | sirenă electrcă 3,5 kw | scară culisantă din mai mulţi elemenţi |
Lazi cu nisip | calculator | scară simplă de 4 m |
Butoaie cu apă | scaner | grup electrogen mobil de 30-40 KVA |
Stingătoare portabile | fax | proiector 1000 W – 220 V/ sursă cu acumulatori |
Containere pentru cazarea sinistraţilor | amplificator voce portabil | lanternă |
Corturi | autospecială transport persoane | autobasculantă |
Paturi | autospecială transport materiale | tractor |
pături | geantă sanitară | căruţe |
Echipament de protecţie contra apei | trusă de reanimare respiratorie | ambarcaţiuni cu motor |
Stingătoare portabile | complet sanitar de salvare şi prim ajutor | Mască contra gazelor |
Cască de protecţie | peridoc | detector de persoane |
Cizme de cauciuc | frânghii pentru legături | microbuz |
Saci de rafie | binoclu | automacara |
Apă | autobuz | spumogen |
TOTALUL materialelor/lucrărilor/dotărilor aferent fiecărei funcţii de sprijin repartizate se preia în conţinutul ANEXEI Nr. 1F;
- Idem TOTALUL GENERAL al tuturor funcțiilor de sprijin.