NR.
CRT | DENUMIREA BUNURILOR | U/M | CANTITATE | PRET UNITAR | VALOARE |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) |
1 | 00030237 G PLANSA - OPERATII CU NUMERE NATURALE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 |
2 | 00030240 G PLANSA - INMULTIREA NUMERELOR NATURALE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 |
3 | 00030241 G PLANSA - IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 |
4 | 00030244 G PLANSA - SCRIEREA ORTOGRAMELOR | BUC | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
5 | 00030252 G PLANSA - PARTILE PRINCIPALE DE VORBIRE | BUC | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
6 | Ai grija ce si cum consumi. Piramida alimentelor (plansa laminata, 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
7 | ALFABETUL LIMBII ROMANE (SET 31 PLANSE) FARA SIPCI DE PLASTIC | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
8 | Apa - izvorul vietii (plansa laminata, 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
9 | Atmosfera/Sistemul Solar (fataverso) 700x1000 mm | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 |
10 | Bagheta sticla | BUC | 10,00 | 3,63 | 36,30 |
11 | Balon cotat 100 ml cu dop de sticla | BUC | 1,00 | 18,15 | 18,15 |
12 | Balon cotat 50 ml cu dop de sticla | BUC | 1,00 | 15,73 | 15,73 |
13 | BALON FUND ROTUND 150 ML | BUC | 2,00 | 22,99 | 45,98 |
14 | Biureta cu robinet drept 25 ml | BUC | 2,00 | 96,80 | 193,60 |
15 | CABLU video Baseus High Definition Graphene, HDMI (T) la HDMI (T), rezolutie maxima 4K UHD (3840 x 2 | BUC | 4,00 | 83,30 | 333,20 |
16 | Camera de documente Book Scanner L140, 4K 4320 x 3240, A3, 30 fps, eligibil cu PNR | BUC | 5,00 | 904,40 | 4.522,00 |
17 | Cantar electronic 1000gr | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 |
18 | Catedra/Masa profesorului | BUC | 4,00 | 957,95 | 3.831,80 |
19 | Cilindru gradat 250 ml | BUC | 5,00 | 60,50 | 302,50 |
20 | Cilindru gradat 50 ml | BUC | 5,00 | 36,30 | 181,50 |
21 | Coloana de racire Liebirg 400 mm | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
22 | COMPARAREA NUMERELOR | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 |
23 | Cristalizator 45x90mm | BUC | 2,00 | 30,25 | 60,50 |
24 | Cuiere | BUC | 4,00 | 589,05 | 2.356,20 |
25 | DEX-Dictionarul explicativ al limbii romane | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 |
26 | DOOM3- Dictionarul Ortografic, Ortopedic si Morfologic al Limbii Romane | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 |
27 | Dulap pentru depozitarea materialelor didactice | BUC | 4,00 | 1.666,00 | 6.664,00 |
28 | Dulap pentru instrumente, materiale, aparatura | BUC | 1,00 | 2.320,50 | 2.320,50 |
29 | Dulap vitrina pentru mulaje, colectii | BUC | 11,00 | 1.844,50 | 20.289,50 |
30 | Dulapuri individuale pentru elevi | BUC | 4,00 | 708,05 | 2.832,20 |
31 | Eprubeta 10x75 mm | BUC | 10,00 | 1,21 | 12,10 |
32 | Eprubeta 12x100 mm | BUC | 10,00 | 2,42 | 24,20 |
33 | Eprubeta, 16x150 mm | BUC | 10,00 | 3,63 | 36,30 |
34 | Europa. Dezvoltarea industriala ( plansa, 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
35 | Europa. Forme de relief (plansa, 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
36 | Europa. Harta fizica si politica (1400x1000 mm) | BUC | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
37 | Europa. Resursele naturale (plansa, 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
38 | Europa. Sistemul de orase (plansa, 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
39 | Europa.Clima/ Romania. Clima (plansa 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
40 | Evolutia continentelor si bazinelor oceanelor/Relieful major al continentelor si bazinelor oceanelor | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 |
41 | Ghetarii. Structura. Tipologie 700x1000 mm | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 |
42 | Glob transparent. Pamant stea in galaxie | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 |
43 | HARTA AL DOILEA RAZBOI MONDIAL (1939-1942) 1400x1000 | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
44 | HARTA EUROPA DUPA ANUL 1989 INTEGRAREA EUROPEANA 1400x1000 | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
45 | HARTA EUROPA IN PERIOADA INTERBELICA (1918 -1939) 1400x1000 | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
46 | HARTA EUROPA IN PERIOADA RAZBOIULUI RECE(1945-1989) 1400x1000 | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
47 | Harta fizica a lumii (1400x1000 mm) | BUC | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
48 | HARTA REVOLUTIA DE LA 18481849 IN EUROPA 1400x1000 | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
49 | HARTA ROMANIA INTRE 18591914 1400x1000 | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
50 | HARTA ROMANIA INTRE ANII 1918 -1940 1400x1000 | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
51 | HARTA ROMANIA INTRE ANII 1918 -1940 1400x1000. | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
52 | HARTA TARILE ROMANE IN SEC XVI - XVIII 1400x1000 | BUC | 1,00 | 363,00 | 363,00 |
53 | Harti de turnesol albastra | BUC | 1,00 | 48,40 | 48,40 |
54 | Harti de turnesol rosie | BUC | 1,00 | 48,40 | 48,40 |
55 | HARTIE FILTRU | BUC | 1,00 | 48,40 | 48,40 |
56 | Hartie indicator (pH =1-14) | BUC | 1,00 | 48,40 | 48,40 |
57 | Imprimanta multifunctionala HP LaserJet Pro MFP 4102DW, laser, mono | BUC | 6,00 | 1.400,63 | 8.403,78 |
58 | Lame de sticla pentru microscop | BUC | 50,00 | 60,50 | 3.025,00 |
59 | Lamele pentru microscop | BUC | 50,00 | 72,60 | 3.630,00 |
60 | Laptop HP 250 G10, 15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare LED SVA Narrow Bazel uslim 250 nits, Intel C | BUC | 5,00 | 1.915,90 | 9.579,50 |
61 | LUPA CU MANER 90MM | BUC | 10,00 | 13,31 | 133,10 |
62 | Magnet tip bara, ALNICO set 2 bucati | BUC | 5,00 | 30,50 | 152,52 |
63 | Marile descoperiri geografice si cuceririle coloniale | BUC | 1,00 | 242,00 | 242,00 |
64 | Masa cu sertare pentru echipamente IT/audio-video | BUC | 1,00 | 1.130,50 | 1.130,50 |
65 | Microscop monocular | BUC | 5,00 | 623,15 | 3.115,75 |
66 | MICROSCOP MONOCULAR BMCR10 | BUC | 2,00 | 605,00 | 1.210,00 | ||
67 | Model COLOANA VERTEBRALA FLEXIBILA, cu bazin, marime naturala | BUC | 1,00 | 505,78 | 505,78 | ||
68 | Model CRANIU, marime naturala, din 3 parti | BUC | 1,00 | 278,30 | 278,30 | ||
69 | Model CREIER UMAN, 3 parti | BUC | 1,00 | 266,20 | 266,20 | ||
70 | OPERATII CU NUMERE NATURALE/NUMERE NATURALE DE LA 0-1000 | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
71 | Pahar Berzelius 100 ml | BUC | 5,00 | 7,87 | 39,33 | ||
72 | Pahar Berzelius 150 ml | BUC | 5,00 | 8,47 | 42,35 | ||
73 | Pahar Berzelius 50 ml | BUC | 5,00 | 6,66 | 33,28 | ||
74 | Pahar Erlenmeyer 100 ml | BUC | 5,00 | 18,15 | 90,75 | ||
75 | Pahar Erlenmeyer 1000 ml | BUC | 1,00 | 60,50 | 60,50 | ||
76 | Pahar Erlenmeyer 200 ml | BUC | 5,00 | 24,20 | 121,00 | ||
77 | Pahar Erlenmeyer 50 ml | BUC | 5,00 | 12,10 | 60,50 | ||
78 | Pahar Erlenmeyer 500 ml | BUC | 1,00 | 48,40 | 48,40 | ||
79 | Palnie analitica, diametrul 90 mm | BUC | 5,00 | 26,62 | 133,10 | ||
80 | Palnie de separare 250 ml | BUC | 5,00 | 90,75 | 453,75 | ||
81 | PDCPB23 Balon distilare cu tub lateral Wurtz | BUC | 1,00 | 173,03 | 173,03 | ||
82 | PERIE DE SPALAT EPRUBETE MARI | BUC | 1,00 | 9,68 | 9,68 | ||
83 | PERIE DE SPALAT EPRUBETE MICI | BUC | 1,00 | 8,47 | 8,47 | ||
84 | Pipeta gradata 1 ml | BUC | 10,00 | 7,26 | 72,60 | ||
85 | Pipeta gradata 10 ml | BUC | 10,00 | 12,10 | 121,00 | ||
86 | Pipeta gradata 5 ml | BUC | 10,00 | 9,68 | 96,80 | ||
87 | Pipeta Pasteur 3 ml | BUC | 10,00 | 3,63 | 36,30 | ||
88 | Placile tectonice ale Terrei( plansa, 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 | ||
89 | Planeta are nevoie de tine (plansa laminata, 700x1000mm, cu sipci) | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 | ||
90 | PLANSA ACORDUL SUBIECTULUI CU PREDICATUL (1) /PROCEDEE DE EXPRESIVITATE ARTISTICA (1 (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
91 | PLANSA ACORDUL SUBIECTULUI CU PREDICATUL (2) /PROCEDEE DE EXPRESIVITATE ARTISTICA (2 (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
92 | PLANSA ADJECTIVUL (1) /ATRIBUTUL (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
93 | PLANSA ADJECTIVUL (2) /INTERJECTIA (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
94 | PLANSA ADVERBUL (1) /CONJUNCTIA (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
95 | PLANSA ADVERBUL (2) /PREPOZITIA (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
96 | PLANSA CE ESTE O PROBLEMA? / ELEMENTE DE GEOMETRIE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
97 | PLANSA CIFRE / ADUNAREA SI SCADEREA | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
98 | PLANSA COMPARAREA NUMERELOR / UNITATII DE MASURAT LUNGIMI | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
99 | PLANSA ELEMENTE DE GEOMETRIE/ UNITATI DE MASURAT CAPACITATEA | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
100 | PLANSA FONETICA (1) /COMPLEMENTELE NECIRCUMSTANTIALE (1) (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
101 | PLANSA FRACTII/ UNITATII DE MASURA PENTRU TIMP | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
102 | PLANSA GREUTATEA / INALTIMEA SI ADANCIMEA | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
103 | PLANSA INVATA JUCANDU-TE / INMULTIREA NUMERELOR NATURALE 0-10 | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
104 | PLANSA MASURAM SI COMPARAM / INSTRUMENTE DE MASURARE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
105 | PLANSA MATERIALE RECICLABILE / ATMOSFERA E IN PERICOL | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 | ||
106 | PLANSA NUMERALUL (1) /PRONUMELE (1) (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
107 | PLANSA NUMERE NATURALE DE LA 0-1000 / OPERATII CU NUMERE NATURALE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
108 | PLANSA ORDINEA EFECTUARII OPERATIILOR / IMPARTIREA NUMERELOR NATURALE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
109 | PLANSA ORTOGRAFIEREA GRUPURILOR CHI / CI SI CHE / CE \ ADJECTIVUL (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
110 | PLANSA ORTOGRAFIEREA GRUPURILOR L-A / LA \ SCRIEREA VOCALELOR DUBLE EE/II/OO/UU (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
111 | PLANSA ORTOGRAFIEREA GRUPURILOR GHE / GE SI GHI / GI \ SUBSTANTIVUL (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
112 | PLANSA ORTOGRAFIEREA GRUPURILOR I-A / IA SI I-AU/IAU \ SCRIEREA CUVINTELOR CARE CONTIN GRUPURILE O | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
113 | PLANSA ORTOGRAFIEREA GRUPURILOR NE-A / NEA SI NE- AM / NEAM \ SCRIEREA CUVINTELOR CU CONSOANE DUBLE | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
114 | PLANSA ORTOGRAFIEREA GRUPURILOR S-A / SA SI S-AU / SAU \ SCRIEREA CUVINTELOR CU MP SI MB (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
115 | PLANSA PROBLEME SIMPLE / TABELUL CLASELOR SI ORDINELOR | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
116 | PLANSA PRONUNTAREA SI SCRIEREA CUVINTELOR CARE CONTIN X \ PARTILE PRINCIPALE DE PROPOZITIE | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
117 | PLANSA PROTEJEAZA NATURA / MIJLOACE DE TRANSPORT | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 | ||
118 | PLANSA REGULILE TEHNICII DE SECURITATE IN CABINETUL DE CHIMIE | BUC | 1,00 | 84,70 | 84,70 | ||
119 | PLANSA SCRIEREA CORECTA A CUVINTELOR CARE CONTIN I SI A \ PRONUMELE (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
120 | PLANSA SCRIEREA ORTOGRAMELOR N-AM/N-AI/NARE/N-ATI/N-AU | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
121 | PLANSA SCRIEREA ORTOGRAMELOR V-A SI CE-L \ PARTILE SECUNDARE DE PROPOZITIE PROPOZITIA DEZVOLTATA | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
122 | PLANSA SCXRIEREA ORTOGRAMELOR NU-L/N-O/NUI\VERBUL(DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
123 | PLANSA SUBIECTUL (1) /CLASIFICAREA OPERELOR LITERARE (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
124 | PLANSA TABELUL CLASELOR SI ORDINELOR / PROBLEME SIMPLE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
125 | Plansa Transportul public / Pericolele strazii | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 | ||
126 | Plansa Un mare pericol - focul / Situatii periculoase | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 | ||
127 | PLANSA UNITATII DE MASA / ELEMENTE DE GEOMETRIE | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
128 | PLANSA VERBUL (1) /VOCABULARUL (LEXICUL) (DUO) | BUC | 1,00 | 302,50 | 302,50 | ||
129 | PLANSA VERBUL (2)MODURILE SI TIMPURILE /MIJLOACE DE IMBOGATIRE A VOCABULARULUI (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
130 | PLANSA VERBUL (3)FLEXIUNEA DIATEZELE/MIJLOACE INTERNE DE IMBOGATIRE A VOCABULARULUI (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
131 | PLANSA VERBUL (4) FUNCTII SINTACTICE /CONVERSIUNEA (SCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE) (DUO) | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
132 | PNRR-TRS Trusa de prim ajutor | BUC | 1,00 | 229,90 | 229,90 | ||
133 | Prelungitor 3000W, BYONDSELF, 6 Prize, Protectie copii, 5 USB, 1 PD 20W Incarcare rapida, Cordon 2m, | BUC | 10,00 | 178,50 | 1.785,00 | ||
134 | Pupitru individual cu scaun, reglabile pe inaltime | BUC | 80,00 | 648,55 | 51.884,00 | ||
135 | Reprezentarea tipurilor de relieft major al continentelor/Structura interna a Pamantului (fata-verso | BUC | 1,00 | 181,50 | 181,50 | ||
136 | ROUTER TP-LINK ARCHER AX72 PRO, Dual Band 5GHz/2.4GHz, 4804 Mbps + 574Mbps, 6 antene, 4×4 MU-MIMO, | BUC | 1,00 | 428,40 | 428,40 | ||
137 | Scaun ergonomic pentru elevi | BUC | 20,00 | 398,65 | 7.973,00 | ||
138 | Scaun pentru profesor | BUC | 4,00 | 470,05 | 1.880,20 | ||
139 | Scaun profesor | BUC | 1,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | ||
140 | Set 5 instrumente de lucru la tabla | BUC | 1,00 | 242,00 | 242,00 | ||
141 | Set de 10 corpuri geometrice | BUC | 1,00 | 84,70 | 84,70 | ||
142 | SET DE DISECTIE | BUC | 2,00 | 73,21 | 146,41 | ||
143 | Sistemul periodic al elementelor (1400x1000mm) | BUC | 1,00 | 242,00 | 242,00 | ||
144 | SOUNDBAR HORIZON HAV-S3600, System 2.0, RMS 100W | BUC | 6,00 | 654,50 | 3.927,00 | ||
145 | Spirtiera | BUC | 1,00 | 60,50 | 60,50 | ||
146 | STATIV PENTRU BIURETA CHU002 | BUC | 3,00 | 60,50 | 181,50 | ||
147 | STATIV PENTRU EPRUBETE MARI | BUC | 2,00 | 181,50 | 363,00 | ||
148 | STATIV PENTRU EPRUBETE MICI | BUC | 2,00 | 133,10 | 266,20 | ||
149 | STATIV PENTRU PALNII | BUC | 1,00 | 72,60 | 72,60 | ||
150 | STATIV PENTRU PIPETE | BUC | 1,00 | 72,60 | 72,60 | ||
151 | Stick Memorie SIKS, 128 GB, 2 IN 1, cu USB 3.0 si Type-C, Rotativ 360°, Waterproof, Compatibil cu Di | BUC | 4,00 | 154,70 | 618,80 | ||
152 | Sticluta picuratoare 30 ml | BUC | 3,00 | 18,15 | 54,45 | ||
153 | Sticluta picuratoare 60ml | BUC | 3,00 | 12,10 | 36,30 | ||
154 | Suport mobil pentru prezenrare harti si planse | BUC | 4,00 | 422,45 | 1.689,80 | ||
155 | TABELUL CLASELOR SI ORDINELOR | BUC | 1,00 | 96,80 | 96,80 | ||
156 | Tabla magnetica | BUC | 4,00 | 827,05 | 3.308,20 | ||
157 | Tava de disectie | BUC | 3,00 | 254,10 | 762,30 | ||
158 | Termometru bara, gradat | BUC | 5,00 | 18,31 | 91,54 | ||
159 | Trusa Modele moleculare 2 | BUC | 1,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | ||
160 | Trusa optica | BUC | 1,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | ||
161 | Trusa: Modul de electricitate si magnetism | BUC | 1,00 | 3.872,00 | 3.872,00 | ||
162 | Trusa: Modul de mecanica si fenomene mecanice | BUC | 1,00 | 4.295,50 | 4.295,50 | ||
163 | Tub in forma de U | BUC | 1,00 | 15,73 | 15,73 | ||
164 | UPS Serioux 1500li, line interactive, 1500VA/900W, 4xSchuko, management | BUC | 6,00 | 485,52 | 2.913,12 | ||
165 | Vulcanii. Tipologie. Structura eruptiei 700x1000 mm | BUC | 1,00 | 121,00 | 121,00 | ||
166 | Webcam Logitech BCC950 Conference Cam, USB | BUC | 6,00 | 1.100,75 | 6.604,50 | ||
167 | Desktop + mmonitor | BUC | 18,00 | 3.236,80 | 58.262,40 | ||
168 | Tabla interactiva 65inch + suport | BUC | 1,00 | 6.545,00 | 6.545,00 | ||
169 | Tabla interactiva 85inch + suport | BUC | 5,00 | 17.106,25 | 85.531,25 | ||
170 | Dulap metalic securizat, pentru substante | BUC | 1,00 | 4.581,50 | 4.581,50 | ||
171 | Masa de laborator pentru profesor | BUC | 1,00 | 8.211,00 | 8.211,00 | ||
172 | Mese de laborator pentru 2 elevi | BUC | 10,00 | 5.938,10 | 59.381,00 | ||
Total |
|
|
| 419.955,93 | |||