PROGRAME DE ACŢIUNE COMUNITARĂ
DESTINATE PREVENIRII ŞI COMBATERII RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
Conform art.27^2 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune și Art.25 din HG nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
Domeniu de intervenție | Categorie beneficiari | Obiectiv specific | Identificarea nevoii la nivel de comunitate locală | Acțiune/ activitate/ măsuri propuse | Indicatori de rezultat | Instituții implicate
| Revizuire/ Termen |
1.Asistență Socială | Familii beneficiare de VMI aflate în situaţii de risc | Prevenirea separarii /abandonului familial | Nevoia de sprijin si suport pentru familiile aflate in situatii de risc | Consiliere in scopul prevenirii separarii familiei de familia naturala | Persoane beneficiare de VMI | UAT Nana, compartimentul asistenta sociala | Periodic/ori de cate ori se impune |
Persoane varstnice vulnerabile | Prevenirea abuzului si institutionalizarii personaelor varstnice | Nevoia de sprijin si support pentru persoane varstnice aflate la nevoie | Diversificarea serviciilor sociale in cadrul comunei | Unitate de ingrijire la domiciliu personae varstnice | UAT Nana | Periodic/ori de cate ori se impune | |
Persoane incadrate in grad de handicap | Diminuarea riscului de excluziune sociala a persoanelor incadrate in grad de handicap | Respectarea prevederilor Legii 448/2006, nevoia de implicare active in comunitate a acestor persoane | Acordarea drepturilor si beneficiilor sociale, consigliere, monitorizare | Respectarea planului individual de recuperare pentru diminuarea riscului de institutionalizare | UAT Nana, DGASPC Calarasi | Pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap | |
Persoane vulnerabile de toate categoriile de varsta | Combaterea saraciei si excluziunii sociale | Nevoia sociala, medicala, educationala, individuala de families au de grup | Respectarea standardelor minime de calitate a serviciilor integrate furnizate , efectuarea evaluarii initiale; creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a copiilor de varsta prescolara si scolara proveniti din categorii defavorizate. | 1 proiect in desfasurare de infiintare Centru Comunitar Integrat 1 proiect care urmeaza a fi implementat pana la sfarsitul anului 2024-Centru de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti;55 copii- Prin crearea acestui centru se urmareste creșterea impactului și calității serviciilor de asistență sociala | UAT Nana | Periodic/ori de cate ori se impune | |
2.Educatie | Familii beneficiare de VMI cu copii aflaţi în risc de abandon şcolar/copii care au abandonat şcoala | Prevenirea abandonului scolar prin organizarea de actiuni de informare si preventie ; organizarea de activitati de consiliere | Numarul de copii care au abandonat scoala . Numarul de copii aflati in risc de abandon scolar Monitorizarea permanenta a numarului de copii care au abandonat scoala, precum si numarul celor care sunt in risc de abandon scolar | Organizarea de activităţi de consigliere individuala si colectiva; Dezvoltarea atitudinii positive si a motivatiei pentru si fata de scoala, atat in cazul copiilor cat si al parintilor; -informarea si sprijinirea parintilor privind importanta educatiei copiilor; | Copii de varsta scolara -combaterea riscului de abandon scolar si repetentie | Scoala Gimnaziala Nr 1Nana UAT Nana, compartimentul asistenta sociala | ori de cate ori se impune |
| Copii din comunitatea vulnerabila de etnie roma | Prevenirea abandonului scolar pentru copii din comunitatea vulnerabila de etnie roma | Monitorizarea copiilor care sunt in risc de abandon scolar | Activitati remediale pentru elevii care au dificultati de invatare si necesita sprijin; Organizarea de activitati de consiliere individuala si colectiva, dezvoltarea atitudinii positive si a motivatiei pentru si fata de scoala, atat in cazul copiilor cat si al parintilor | Activitati remediale realizate la scoala | Scoala Gimnaziala Nr 1Nana UAT Nana, compartimentul asistenta sociala | ori de cate ori se impune |
Copii cu risc de esec scolar, absenteeism si abandon scolar | Reducerea abandonului scolar prin frecventarea cursurilor scolare | Constientizarea nevoii de continuare a studiilor si motivatia scolara | Informarea si sprijinirea parintilor privind importanta educatiei copiilor; Activitati de support si sprijin emotional | Activitati de constientizare realizate la scoala | Scoala Gimnaziala Nr 1Nana UAT Nana | ori de cate ori se impune | |
3.Sanatate | Mame minore | Prevenirea sarcinilor nedorite | Diminuarea riscului de abandon scolar in urma unei sarcini nedorite | Informare privind planningul familial | Diminuarea numarului de mame minore /acordarea de tichete sociale pe suport electronic conform OG 34/12.04.2024 in vederea depasirii cu bine situatia delicata | Medic de familie, asistent medical comunitar, UAT Nana | ori de cate ori se impune |
Copii cu CES | Consiliere psihopedagogica a copiilor CES, indrumarea parintilor pentru obtinerea certificatului CES | Identificarea copiilor cu cerinte educationale speciale | Obtinerea certificatului tuturor copiilor cu nevoi educationale speciale | Actiuni de informare si indrumare | CJRAE, Scoala Gimnaziala Nr 1 Nana, asistent medical comunitar UAT Nana | ori de cate ori se impune | |
Copii, sugari, nevaccinati | Procent redus de vaccinare, necesitatea cresterii actiunilor de informare si constientizare a efectuarii vaccinurilor in scopul preventiei degradarii starii de sanitate a comunitatii pe grupuri de varsta populationala | Numarul de personae nevaccinate; Nevoia de a monitoriza starea de sanatate a populatiei; | Catagrafia persoanelor nevaccinate; Consilierea si mobilizarea persoanelor la actiunile de vaccinare; Actiuni de informare, mobilizare a populatiei generale privind necesitatea vaccinarii | Vaccinare, imunizare a populatiei in proportie cat mai mare-in primul rand in colectivitatea vulnerabila de etnie roma | UAT Nana, asistent medical comunitar, ECI Nana | Conform calendarului national de imunizare sau in contextual unei epidemii sau pandemii | |
Persoane varstnice Persoane aflate in situatie de risc | Monitorizarea starii de sanatate | Numarul de persoane varstnice care au nevoie de servicii de specialitate | Monitorizarea starii de sanatate, accesul la servicii medicale specialitate, facilitarea accesului la medicii de specialitate | Persoanele cu dizabilitati, | Cabinet medical individual Seiniuc Aurora; Asistent medical comunitar | Periodic | |
| Tineri | Prevenirea sarcinilor nadorite in special la tinerele din comunitatea de etnie roma | Identificarea-monitorizarea sarcinilor la tinere/minore | Consiliere sanitara /informare privind planningul familial | Diminuarea numarului de mame minore | Medic de familie, asistent medical comunitar, UAT Nana | ori de cate ori se impune |
| Persoane vârstnice Persoane cu dizabilităţi Copii aflaţi în risc de separare de părinţi | Îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea de ingrijiri la domiciliu, monitorizare a starii de sanitate, administrarea tratamentului la domiciliu | Numarul mare de persoane varstnice care au nevoie de monitorizare a starii de sanitate, distribuirea medicamentelor persoanelor nedeplasabile | Educatie sanitara pentru un stil de viata sanatos | Familiile vulnerabile | UAT Nana Medic de familie, asistent medical comunitar, UAT Nana | ori de cate ori se impune |
4.Infrastructura | Comunitatea locala | Facilitarea accesului la gospodarii prin reabilitarea drumurilor | Nevoia de a avea acces la propriile gospodarii | Implementarea proiectului de modernizare strazi in comuna | 1 proiect in curs de realizare | UAT Nana | ori de cate ori se impune |
Comunitatea locala | Siguranta locuitorilor comunei si a domeniului public | Nevoia comunitatii de a se simti in siguranta | Dotarea UAT Nana cu 150 camera de supraveghere | 1 proiect finalizat cu success in anul 2024 | UAT Nana | ori de cate ori se impune | |
5.Participare socială | Membrii comunității | Implicarea activă la viața comunității | Nevoia de sprijin și suport pentru persoanele aflate în dificultate, copii, persoane varstnice | Interventie integrate la nevoie | Persoane vulnerabile, persoane beneficiare de VMI | Școala Nana,UAT Nana, Compartiment asistenta sociala | periodic |
6.Ocupare | Persoanele beneficiare/solicitante de VMI aflate în căutarea unui loc de muncă Persoane casnice Persoane cu dizabilităţi | Îmbunătățirea calității vieții prin asigurarea unui venit permanent care să acopere nevoile de bază -identificarea unui curs de calificare; | Nevoia unui venit permanent | Consiliere sociala; referire catre AJOFM persoanelor apte de munca in cautarea unui loc de munca; identificarea unui curs de calificare | Persoane apte de munca VMI; Persoane vulnerabile; Cresterea numarului de persoane incadrate pe piata muncii | UAT Nana, AJOFM | ori de cate ori se impune |
Intocmit,
Consilier principal in cadrul compartimentului asistenta sociala
Dicu Dorina
Presedinte de Sedinta Pt. Secretar General
Bucur Adriana-Corina