IMPOZITE SI TAXE LOCALE
ANUL 2022
Conform Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORILE IMPOZABILE pe m2 de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul clădirii | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2021 | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2022
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoarea impozabilă - lei m2 - | Valoarea impozabilă - lei m2 - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative] | Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative] | Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 1000 | 600 | 1128 | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 300 | 200 | 338 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 200 | 175 | 225 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 125 | 75 | 14 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
| 75% din suma care se aplică clădirii | 75% din suma care se aplică clădirii | 75% din suma care se aplică clădirii | 75% din suma care se aplică clădirii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D | 50% din suma care se aplică clădirii | 50% din suma care se aplică clădirii | 50% din suma care se aplică clădirii | 50% din suma care se aplică clădirii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a comunei Negrilesti ,concesionate,inchiriate,date in administrare ori in folosinta ,dupa caz,persoanelor juridice ,se stabileste taxa pe cladiri ,care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri. Pentru determinarea valorilor impozabile pe ranguri de localitati si zone,la valorile mentionate mai sus se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie specifici :
Zonarea localitatilor componente ale comunei Negrilesti in vederea stabilirii impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenurile din intravilan care au orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII -lei/ha |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona cadrul localităţii
| NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2021 lei/ha | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2022(RON) lei/ha |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelurile impozitului | Nivelurile impozitului |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| IV | V |
|
|
|
| IV | V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
|
|
|
| 889 | 711 |
|
|
|
| 1004 | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
|
|
|
| 711 | 534 |
|
|
|
| 803 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
|
|
|
| 534 | 355 |
|
|
|
| 603 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOZIT PE TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN- Orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN *** - lei/ha |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2020 PENTRU ANUL 2021 | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de folosinţă | ZONA | ZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | B | X | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Teren cu construcţii | X | 28 | X | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Arabil | X | 48 | X | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Păşune | X | 26 | X | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Fâneaţă | X | 26 | X | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 | X | 53 | X | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | X | x | X | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 | X | 53 | X | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | X | x | X | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 | X | 14 | X | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Pãdure în vârstã de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole | X | 6 | X | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Teren pe care se află amenajări piscicole | X | 31 | X | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Drumuri şi căi ferate | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Teren neproductiv | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
┌────────────────┬─────────────────────┐ │Rangul │Coeficientul de │ │localităţii │corecţie │ ├────────────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼─────────────────────┤ │IV │1,10 │ ├────────────────┼─────────────────────┤ │V │1,00 │ └────────────────┴─────────────────────┘
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijloc de transport
| NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2019 PENTRU ANUL 2021
| NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2022 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoarea taxei - lei/200cm3 sau fracţiune - | Valoarea taxei - lei/200cm3 sau fracţiune - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipuri de autovehicule |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Motorete ,scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv | 8 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601cmc şi 2000 cmc inclusiv | 18 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv | 72 | 81 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 şi 3000 cmc inclusiv | 144 | 163 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cmc | 290 | 327 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.autobuze , autocare , microbuze | 24 | 27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă | 30 | 34 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tractoarele înmatriculate | 18 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul anexelor şi masa totală autorizată | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut |
Vehicule cu alt sistem de suspensie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Vehicule cu două axe | X | X |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. masa nu mai puţin de 12 t, dar nu mai mult de 13 t | 0 | 153 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. masa nu mai puţin de 13 t, dar nu mai mult de 14 t | 153 | 425 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. masa nu mai puţin de 14 t, dar nu mai mult de 15 t | 425 | 598 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. masa nu mai puţin de 15 t, dar nu mai mult de 18 t. | 598 | 1355 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Vehicule cu trei axe | X | X |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. masa nu mai puţin de 15 t, dar nu mai mult de 17 t | 153 | 267 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. masa nu mai puţin de 17 t, dar nu mai mult de 19 t | 267 | 549 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. masa nu mai puţin de 19 t, dar nu mai mult de 21 t | 549 | 712 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. masa nu mai puţin de 21 t, dar nu mai mult de 23 t | 712 | 1098 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. masa nu mai puţin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t | 1098 | 1706 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. masa nu mai puţin de 25 t, dar nu mai mult de 26 t | 1098 | 1706 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Vehicule cu patru axe | X | X |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. masa nu mai puţin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t | 712 | 722 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. masa nu mai puţin de 25 t, dar nu mai mult de 27 t | 722 | 1127 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. masa nu mai puţin de 27 t, dar nu mai mult de 29 t | 1126 | 1.790 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. masa nu mai puţin de 29 t, dar nu mai mult de 31 t | 1.790 | 2656 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. masa nu mai puţin de 31 t, dar nu mai mult de 32 t | 1.790 | 2.656 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 t |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată
| Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern si international 2021 | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut |
Vehicule cu alt sistem de suspensie
| Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Vehicule cu 2+1 axe | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Masa nu mai puţin de 12 t dar nu mai mult de 14 t | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Masa nu mai puţin de 14 t, dar nu mai mult de 16 t | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Masa nu mai puţin de 16 t, dar nu mai mult de 18 t | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Masa nu mai puţin de 18 t, dar nu mai mult de 20 t | 60 | 137 | 69 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Masa nu mai puţin de 20 t, dar nu mai mult de 22 t | 137 | 320 | 158 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Masa nu mai puţin de 22 t, dar nu mai mult de 23 t | 320 | 414 | 371 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Masa nu mai puţin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t | 414 | 747 | 479 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Masa nu mai puţin de 25 t, dar nu mai mult de 28 t | 747 | 1310 | 865 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Vehicule cu 2+2 axe | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Masa nu mai puţin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t | 128 | 299 | 148 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Masa nu mai puţin de 25 t, dar nu mai mult de 26 t | 299 | 491 | 346 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Masa nu mai puţin de 26 t, dar nu mai mult de 28 t | 491 | 721 | 568 | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Masa nu mai puţin de 28 t, dar nu mai mult de 29 t | 721 | 871 | 836 | 1009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Masa nu mai puţin de 28 t, dar nu mai mult de 31 t | 871 | 1429 | 1009 | 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Masa nu mai puţin de 31 t, dar nu mai mult de 33 t | 1429 | 1984 | 1657 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Masa nu mai puţin de 33 t, dar nu mai mult de 36 t | 1984 | 3012 | 2300 | 3492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Masa nu mai puţin de 36 t, dar nu mai mult de 38 t | 1984 | 3012 | 2300 | 3492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Vehicule cu 2+3 axe | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Masa nu mai puţin de 36 t, dar nu mai mult de 38 t | 1579 | 2197 | 1830 | 2547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Masa nu mai puţin de 38 t, dar nu mai mult de 40 t | 2197 | 2986 | 2547 | 3462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Vehicule cu 3+2 axe | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Masa nu mai puţin de 36 t, dar nu mai mult de 38 t | 1395 | 1937 | 1617 | 2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Masa nu mai puţin de 38 t, dar nu mai mult de 40 t | 1937 | 2679 | 2245 | 3106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Masa nu mai puţin de 40 t, dar nu mai mult de 44 t | 2679 | 3963 | 3106 | 4595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Vehicule cu 3+3 axe | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Masa nu mai puţin de 36 t, dar nu mai mult de 38 t | 794 | 960 | 920 | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Masa nu mai puţin de 38 t, dar nu mai mult de 40 t | 960 | 1434 | 1113 | 1662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Masa nu mai puţin de 40 t, dar nu mai mult de 44 t | 1435 | 2283 | 1662 | 2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remorci, semiremorci sau rulote |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa totală maximă autorizată | NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2020 PENTRU ANUL 2021 | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2022 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa (lei) | Taxa (lei) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Până la 1 tonă inclusiv | 9 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 34 | 38 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 52 | 58 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Peste 5 tone | 64 | 72 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijloace de transport pe apă |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2020 PENTRU ANUL 2021 | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa (lei) | Taxa (lei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal | 21
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 56 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Bărci cu motor | 210 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Nave de sport şi agrement | 1119 | 1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Scutere de apă | 210 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Remorchere şi împingătoare: a) până la 500 CP inclusiv b) peste 500 CP şi până la 200 CP inclusiv c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv d) peste 4000 CP
| x 559 909 1398 2237 | X 630 1025 1577 2524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta | 182 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone inclusiv b)cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone inclusiv c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | x
182
280
490 | X
205
315
552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%, conform hotărârii consiliului local. (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in Codul Fiscal
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban | NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2020 PENTRU ANUL 2021 | NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa – lei – | Taxa – lei - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) până la 150 m2 inclusiv | 2,5 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv | 3 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv | 4 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv | 5 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) între 751 şi 1000 m2 inclusiv | 6 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) peste 1000 m2 |
6+0,005 lei/m² pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m² |
7+0,005 lei/m² pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări | 7lei pentru fiecare m²afectat | 7lei pentru fiecare m²afectat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi a reclamelor | 7 | 7 |
