Tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp)
practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat
al U.A.T. Orașul Negru Vodă, aplicabil de la data de 07.04.2026
Categoria suprafețelor | Tariful de bază (lei/mp) |
Suprafața locuibilă | 2,02161 |
Suprafața antreului, holului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC | 0,81827 |
Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor | 0,45727 |
Suprafața garajelor | 3,05649 |
Suprafața dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă și altele asemenea | 3,05649 |
Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor din mediul rural | 0,04813 |
Președinte de ședință,
Lenuța MIHAI