| Functii de demnitate publica | ||||||||||
| Valoare coeficient 2300 | ||||||||||
| Nr. | Funcţia | Coeficient | ||||||||
| crt | ||||||||||
| 1. | Primar | coeficient | 5,50 | |||||||
| suma | 12650 | |||||||||
| 2. | Viceprimar | coeficient | 4,50 | |||||||
| suma | 10350 | |||||||||
| Functii de conducere - Valoare coeficient 2300 lei | ||||||||||
| Nr. | Funcţia | Niv | Coeficient | Salariul lunar (Salariul de baza + sporuri maxime de 15% ) | ||||||
| crt | stud | maxim | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1. | Secretar general oraș | S | 4,40 | 3,53 | 3,80 | 3,99 | 4,19 | 4,29 | 4,40 | |
| 8.127 | 8.737 | 9.174 | 9.632 | 9.873 | 10.120 | |||||
| 2. | Director executiv | S | 4,20 | 3,37 | 3,63 | 3,81 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | |
| 7.758 | 8.340 | 8.757 | 9.195 | 9.424 | 9.660 | |||||
| 3. | Şef Serviciu, Arhitect | S | 4,05 | 3,25 | 3,50 | 3,67 | 3,85 | 3,95 | 4,05 | |
| 6.765 | 7.273 | 7.636 | 8.018 | 8.219 | 9.315 | |||||
| Functii de executie- functionar public | ||||||||||
| Valoare coeficient : 2300 lei | ||||||||||
| Nr. | Funcţia | Coeficient | Salariul lunar (Salariul de baza + sporuri maxime de 15%) | |||||||
| crt | maxim | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1. | Auditor | S | 3,68 | 2,96 | 3,18 | 3,34 | 3,50 | 3,59 | 3,68 | |
| 6.797 | 7.307 | 7.673 | 8.056 | 8.258 | 8.464 | |||||
| 2. | Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, inspector grad professional superior | S | 3,33 | 2,67 | 2,87 | 3,02 | 3,17 | 3,25 | 3,33 | |
| 6.151 | 6.612 | 6.943 | 7.290 | 7.472 | 7.659 | |||||
| Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, inspector grad professional principal | S | 2,98 | 2,39 | 2,57 | 2,70 | 2,84 | 2,91 | 2,98 | ||
| 5.504 | 5.917 | 6.213 | 6.524 | 6.687 | 6.854 | |||||
| Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, inspector grad professional asistent | S | 2,63 | 2,11 | 2,27 | 2,38 | 2,50 | 2,57 | 2,63 | ||
| 4.858 | 5.222 | 5.483 | 5.758 | 5.901 | 6.049 | |||||
| Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, inspector grad professional debutant | S | 2,28 | 1,83 | 1,97 | 2,07 | 2,17 | 2,22 | 2,28 | ||
| 4.211 | 4.527 | 4.754 | 4.991 | 5.116 | 5.244 | |||||
| 3. | Referent grad professional superior | M | 2,28 | 1,83 | 1,97 | 2,07 | 2,17 | 2,22 | 2,28 | |
| 4.211 | 4.527 | 4.754 | 4.991 | 5.116 | 5.244 | |||||
| Referent grad professional primcipal | M | 2,20 | 1,77 | 1,90 | 1,99 | 2,09 | 2,15 | 2,20 | ||
| 4.064 | 4.368 | 4.587 | 4.816 | 4.937 | 5.060 | |||||
| Referent grad professional asistent | M | 1,93 | 1,55 | 1,67 | 1,75 | 1,84 | 1,88 | 1,93 | ||
| 3.565 | 3.832 | 4.024 | 4.225 | 4.331 | 4.439 | |||||
| Referent grad professional debutant | M | 1,90 | 1,53 | 1,64 | 1,72 | 1,81 | 1,85 | 1,90 | ||
| 3.510 | 3.773 | 3.961 | 4.159 | 4.263 | 4.370 | |||||
| Functii de executie- personal contractual | ||||||||||
| Valoare coeficient: 2300 lei | ||||||||||
| Nr. | Funcţia | Coeficient | Salariul lunar (Salariul de baza + sporuri maxime de 15%) | |||||||
| maxim | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | Gradatie | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Bibliotecar | S | 2,63 | 2,11 | 2,27 | 2,38 | 2,50 | 2,57 | 2,63 | ||
| 4.858 | 5.222 | 5.483 | 5.758 | 5.901 | 6.049 | |||||
| Referent cultura | M | 2,05 | 1,65 | 1,77 | 1,86 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | ||
| 3.787 | 4.071 | 4.274 | 4.488 | 4.600 | 4.715 | |||||
| Sofer | M | 2,28 | 1,83 | 1,97 | 2,07 | 2,17 | 2,22 | 2,28 | ||
| 4.211 | 4.527 | 4.754 | 4.991 | 5.116 | 5.244 | |||||
| Muncitori calificati(gestiune, intretinere baza)(intretinere si gestiune domeniul pubic si privat sate apartinatoare) | M | 2,28 | 1,83 | 1,97 | 2,07 | 2,17 | 2,22 | 2,28 | ||
| G | 3.806 | 4.097 | 4.305 | 4.991 | 5.116 | 5.244 | ||||
| Muncitori necalificati | M | 2,00 | 1,61 | 1,73 | 1,81 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | ||
| G | 3.694 | 3.971 | 4.170 | 4.378 | 4.488 | 4.600 | ||||
| Muncitori calificati- alte meserii | M | 2,10 | 1,69 | 1,81 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | ||
| G | 3.879 | 4.170 | 4.378 | 4.597 | 4.712 | 4.830 | ||||
| Ingrijitor | M | 2,20 | 1,77 | 1,90 | 1,99 | 2,09 | 2,15 | 2,20 | ||
| G | 4.064 | 4.587 | 4.587 | 4.816 | 4.937 | 5.060 | ||||
Președinte de ședință, Secretar general oraș,
Iane PETCU Cosmin BUJOR