Negru Vodă | |||
Arabil | Pășune | ||
Parcela | Suprafață(ha) | Parcela | Suprafață(ha) |
A41 | 16 | Ps13/1 Ps13/2 | 16,95 |
A58 | 3 | Ps15 | 2,5 |
A53 | 3,5 | Ps43 | 12,55 |
|
| Ps52 | 6,2 |
|
| Ps19 | 25 |
Total | 22,5 |
| 63,2 |
Darabani | |||
Arabil | Pășune | ||
Parcela | Suprafață(ha) | Parcela | Suprafață(ha) |
A449 | 2,85 | Ps775 | 0,8 |
A507 | 16 | Ps468 | 1,31 |
A517 | 7,1 | Ps405/1 | 0,3 |
A492/2 | 4,5 | Ps511 | 0,38 |
A498/2 | 1,5 | Ps287/2 | 0,2 |
A503 | 4,79 |
|
|
A406/1/2 | 15 |
|
|
Total | 51,74 |
| 2,99 |
Vâlcelele | |||
Arabil | Pășune | ||
Parcela | Suprafață(ha) | Parcela | Suprafață(ha) |
A532/2 | 0,2 | Ps636 | 0,72 |
A710/1 | 0,92 | Ps638 | 1,5 |
|
| Ps643 | 7,5 |
|
| Ps647 | 0,4 |
|
| Ps690/1 | 1,23 |
|
| Ps693/2 | 1,5 |
Total | 1,12 |
| 12,85 |