Anexa I la HCL nr. 4 din 16.01. 2023
NOMENCLATOR STRADAL - SAT OBARSIA CLOSANI
Nr. imobil partea stanga | Nume si prenume | Denumire strada | Nr. imobil partea dreapta | Nume si prenume |
|
|
PRINCIPALĂ |
|
|
1 | BRANDIBUR MARINA |
| 2 | BRANDIBUR MARINA -teren |
3 | GOGAN GHEORGHE-grajd |
| 4 | DANCIULESCU IONICA -teren |
5 | LUPULESCU ILEANA |
| 6 | GHERGHINESCU LUCIAN |
7 | CURELEA GHEORGHE-ter. |
| 8 | CURELEA SILVIA |
9 | DANCIULESCU CRISTIAN |
| 10 | GOGAN SORIN |
11 | DANCIULESCU IONICA |
| 12 | FIRAN NICOLITA |
11 A | FRATILA ANA |
| 14 | DANCIULESCU NICOLAE |
13 | DANCIULESCU ELISAVETA |
| 16 | CROITORU ANA |
15 | ADAMESCU MARIUS |
| 18 | NICOLICEA ION |
17 | SEMENESCU LIVIU |
| 20 | PIRVULESCU MARINELA |
19 | MURDEALĂ GEORGETA-teren |
| 22 | VRANCUTI VICA |
21 | MURDEALA GEORGETA |
| 24 | COMAN LORENTIN |
23 | PIRVULESCU MARINELA-teren |
| 24 A | COMAN FLORENTIN |
25 | VRANCUTI VICA-teren |
| 26 | ANDRA DOINITA |
27 | COMAN IULICA –teren |
| 28 | CIOATA NICOLAE |
29 | ACHIM CLAUDIU-teren |
| 30 | ACHIM CLAUDIU |
31 | MOTEA SIMONA |
| 32 | GOGAN MARINICA -teren |
33 | POPESCU TRIFON-teren |
| 34 | ACHIM MIRCEA |
35 | LUPULESCU SILVIA |
| 36 | GHERGHINESCU LUCIAN |
37 | LUPULESCU GLIGORE |
| 36 A | GHERGHINESCU LUCIAN |
39 | POPESCU MARINA |
| 38 | GOGAN PETRICA-teren |
39 A | POPESCU MARINA |
| 40 | CIOBANU MADALINA |
41 | MIHAESCU AURELIA |
| 42 | TRAILESCU PARASCHIVA |
43 | LUPULESCU ION |
| 44 | PRIMARIA- CAMINUL |
45 | GOGAN PETRICA |
| 44 A | SCOALA |
47 | NISTORESCU SILVIA |
| 46 | MURDEALA ION |
47 A | STOIAN MARGARETA |
| 48 | DISPENSAR UMAN |
49 | NEGRU GEORGETA |
| 50 | TRAILESCU ELENA |
51 | DUMITRASCU MARINA |
| 50 A | TRAILESCU VISARION |
51 A | TRAILESCU NICOLAE |
| 52 | ADAMESCU CRISTI |
53 | TRAILESCU PETRICA |
| 52 A | ADAMESCU CRISTI |
55 | ADAMESCU NICOLAE |
| 54 | GRIGORE MARIA |
57 | ARJOCA VALENTINA |
| 56 | LUPULESCU FLORIN |
59 | TRAILESCU DOREL |
| 58 | BIS. BAPTISTA |
59 A | TRAILESCU DOREL |
| 58 A | BIS. BAPTISTA |
61 | TRAILESCU VASILE |
| 60 | NISTORESCU SILVIA -teren |
63 | TRAILESCU NICOLAE |
| 62 | LUPULESCU MARIA -teren |
65 | BIRAU GHEORGHE-teren |
| 64 | BUZATU GHEROGHE |
67 | BUZATU IOANA |
| 66 | DUICA ANISOARA |
69 | DOVLETE MIOARA |
| 68 | PLOSCARU GHEORGHE |
71 | PLOSCARU GHEORGHE |
| 70 | BUZNER SORIN |
73 | BUZNER ION |
| 72 | LAUTARU PETRE |
75 | LAUTARU PETRE |
| 74 | PLESA GHEORGHE |
77 | PLESA GHEORGHE |
| 76 | GROAPA VALERIU-teren |
79 | BUZATU PETRE |
| 78 | DANCIULESCU LUCIA-teren |
81 | GROAPA VALERIU |
| 80 | DANCIULESCU VASILICA-ter. |
83 | DANCIULESCU IONEL |
| 82 | BUNCIANU ELISABETA |
85 | DANCIULESCU MARINA |
| 84 | TRAILESCU NICOLAE |
87 | DANCIULESCU VASILICA |
| 84 A | TRAILESCU MIRELA |
89 | GOGAN NICOLAE |
| 86 | IACOBESCU PETRE |
89 A | GOGAN PETRICA |
| 88 | UNGUREANU DOREL |
91 | IORDACHE VASILE |
| 90 | UNGUREANU MARINA |
93 | IORDACHE DAN |
| 92 | BIRAU PANTILICA |
95 | GOGAN ELVIS CATALIN |
| 94 | LUPULESCU MARINA |
97 | ROMANITOIU VASILE |
| 94 A | POPESCU MARINA |
99 | CIORBA LILIANA |
| 96 | POPESCU SILVIA |
101 | TROACA FLORENTA |
| 98 | ROMANITOIU ION |
103 | ROMANITOIU NICOLAE |
| 100 | ROMANITOIU ION |
105 | PLESU MIHAI |
| 102 | BUGEANCA CRISTIAN |
107 | CURELEA GHEROGHE |
| 104 | ROMANITOIU VASILE-grajd |
109 | ROMANITOIU IULIAN |
| 106 | TRAILESCU GHEORGHE |
111 | GROAPA GHEORGHE |
| 108 | GROAPA NICOLITA |
111 A | GROAPA GHEORGHE |
| 108 A | BOBIRCI ION |
113 | ROMANITOIU CRACIUN-grajd |
| 110 | IACOBESCU VIOREL |
115 | DRAGHICESCU GHEROGHE-grajd |
| 112 | TROACA FLORENTA |
117 | CIORBA LILIANA-grajdi |
| 114 | TROACA FLORENTA |
119 | GOGAN PETRICA-grajdi |
| 116 | CURELEA GHEROGHE |
121 | DANCIULESCU MARINICA-teren |
| 118 | ROMANITOIU CRACIUN |
123 | POPESCU NICA-conac |
| 120 | STANESCU MARIA -grajd |
125 | GRIGORE VASILE-conac |
| 122 | GRIGORE MARIA -conac |
127 | DANCIULESCU TUDORITA-teren |
| 124 | DANCIULESCU MARINA -conac |
129 | NICOLAESCU PAVEL |
| 126 | GOGAN SORIN |
131 | MIJA DORU-teren |
| 128 | NICOLAESCU PAVEL |
|
|
| 130 | NICOLAESCU NICOLAE |
|
|
| 132 | BUNCIANU PETRE -conac |
|
|
| 134 | BIRAU DAN LEONTIN-teren |
|
|
| 136 | JARCU MARIA-teren |
|
| IZVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROMANIȚOIU |
|
|
|
|
| 2 | Romanitoiu Marinica |
|
| STADION |
|
|
1 | Punct informare-Prim. Ob.Closani |
| 2 | Lupulescu Nicusor |
|
|
| 4 | Vladu Marinica |
|
|
| 6 | Buzatu Dominut |
|
|
| 8 | Achim Costel |
|
|
| 10 | Post Politie |
|
|
| 12 | Arjoc Perica |
|
|
| 14 | Ciorba Nicolae |
|
|
| 16 | Becheanu Titu |
|
|
| 18 | Casa de Oaspeti |
|
| CIMITIR |
|
|
1 | Trailescu Maria |
| 2 | Ciorba Ana |
3 | Buzatu Aurel |
| 4 | Popescu Maria |
5 | Buzatu Trifon |
| 6 | Lupulescu Petrica |
7 | Matei Elisabeta |
| 6 A | Lupulescu Petrica |
9 | Arjoc Ion |
| 8 | Vladu Elena |
9 A | Arjoc Ion |
| 10 | Arjoc Cristi -teren |
11 | Achim Trifon |
| 12 | Grigore Achim Ion |
13 | Achim Lelica |
| 14 | Cimitir |
13 A | Achim Lelica |
|
|
|
|
| MIJA |
|
|
1 | Buncianu Petre |
| 2 | Mija Doru |
3 | Danciulescu Nicolita |
| 4 | Danciulescu Nicolita-grajd |
5 | Mija Dorinel-teren |
| 6 | Trailescu Nicolae-teren |
|
| MATICUȚA |
|
|
1 | Trailescu Nicolae |
| 2 | Trailescu Nicolae |
3 | Popescu Ion |
| 4 | Adamescu Nicolae |
5 | Popescu Petre |
| 6 | Buncianu Petre |
7 | Stingu Vasile-grajdi |
|
|
|
|
| ARJOCA |
|
|
1 | Arjoca Valentina-teren |
| 2 | Popescu Ionica |
|
|
MARINICĂ |
|
|
1 | Birau P. Nicu |
| 2 | Birau Popescu Marinica |
|
|
| 2A | Birau Popescu Marinica |
|
| LUCIA |
|
|
1 | Golea Neli Ioana |
| 2 | Lupulescu Ilarion |
|
|
| 4 | Danciulescu Lucia |
|
| NISTOR |
|
|
1 | Danciulescu Tudorita |
| 2 | Achim Valeria |
3 | Achim Romica |
| 4 | Achim Paunel |
5 | Gogana Nistor |
| 6 | Mihutescu Dana |
5 A | Gogana Nistor |
|
|
|
|
|
CIOACĂ II |
|
|
1 | Goaga Marinela |
| 2 | Mihutescu Minodora |
3 | Daniulescu Haralambie |
|
|
|
|
| CORNET |
|
|
1 | Vladu Sebastian |
|
|
|
3 | Vladu Laurentiu |
|
|
|
5 | Vladu Marinica -teren |
|
|
|
7 | Mischie Rodica -teren |
|
|
|
9 | Lupulescu Ilarion |
|
|
|
|
|
POGARĂ |
|
|
1 | Birau Pantelica-teren |
| 2 | Romanitoiu Nicu |
3 | Popescu Maria-teren |
| 4 | Danciulescu Marina |
5 | Birau Pantelica- grajd |
| 6 | Popescu Maria |
7 | Lupulescu Gheorghe |
| 8 | Bugeanca Maria |
7A | Lupulescu Gheorghe |
| 10 | Birau Pantelica |
|
|
CIOACĂ I |
|
|
1 | Vladu Aurel |
| 2 | Mija Dorinel-teren |
3 | Mischie Rodica |
| 4 | Romanitoiu Ionel |
|
|
| 6 | Mihutescu Minodora-teren |
|
|
| 8 | Iacobescu Maria |
|
|
| 10 | Troaca Florenta-grajd |
|
| JUGASTRULUI |
|
|
1 | Popescu Aurel |
| 2 | Brandibur Vasile |
3 | Brandibur Vasile |
|
|
|
|
|
TĂRMUR |
|
|
1 | Mihutescu Olivian |
| 2 | Firan Nicolae |
3 | Mihutescu Maria |
| 4 | Murdeala Anisoara |
5 | Ciorba Vasile |
| 6 | Mihutescu Olivian-garaj |
5A | Ciorba Vasile |
| 8 | Popescu Elena |
7 | Brandibur Gheorghe |
| 10 | Popescu Andrei |
7A | Brandibur Gheorghe |
| 12 | Mihaescu Gica -teren |
9 | Cimpoeru Zambila |
| 14 | Parpala Alina |
11 | Gogan Nicolae |
| 16 | Mihaescu Simion |
13 | Ciorba Nicolae |
| 18 | Birau Dan Leontin |
13A | Ciorba Nicolae |
| 20 | Horghidan Constantin |
15 | Murdeala Delia |
| 22 | Harghidan Ionel |
17 | Gogan Gheorghe |
| 24 | Vrancuti Doru-teren |
19 | Lupulescu Ileana |
| 26 | Babau Petrica |
21 | Croitoru Anisoara-teren |
| 26 A | Babau Petrica |
23 | Danciulescu Viorel |
| 28 | Adamescu Dumitru |
25 | Vladu Gheorghe |
|
|
|
27 | Adamescu Mihail |
|
|
|
|
|
VALEA SEACĂ I |
|
|
1 | Achim Gheorghe |
| 2 | Lupulescu Ionel |
3 | Mihutescu Ilie -grajd |
| 4 | Birau Nutu |
5 | Curelea Vasile |
| 6 | Trailescu Marinica |
7 | Iordache Maria |
| 8 | Trailescu Nicolae-grajdi |
9 | Curelea Vasile-teren |
| 10 | Popescu Nica-grajdi |
11 | Achim Gheorghe-teren |
|
|
|
13 | Selea C-tin |
|
|
|
15 | Fratutu Ion |
|
|
|
17 | Vladu Romica |
|
|
|
19 | Achim Claudiu |
|
|
|
21 | Birau Gheorghe |
|
|
|
|
| CRACUL MIC |
|
|
1 | Selea C-tin -grajdi |
| 2 | Gogan Nicolae |
3 | Mischie Marina |
| 4 | Gogan Nicolae-teren |
5 | Balan Nicolae |
| 6 | Trailescu Aurica |
|
|
ȚĂRMUR I |
|
|
1 | Gherghinescu Gheorghe - teren |
| 2 | Gherghinescu Gheorghe |
3 | Adamescu Ion |
| 2A | Gherghinescu Gheorghe |
5 | Arjocu Lucia-teren |
| 4 | Adamescu Ion-teren |
7 | Gherghinescu Lucian-grajd |
| 6 | Popescu Gheorghe |
9 | Gherghinescu Gheorghe -grajd |
|
|
|
11 | Andra Doinita -grajd |
|
|
|
|
| ADAMESCU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMP |
|
|
1 | Mihutescu Ilie -grajd |
| 2 | Nicolaescu Traienica |
3 | Babau Petrica -grajd |
| 4 | Iacobescu Nicolae-teren |
5 | Nicolaescu Traian-teren |
| 6 | Romanitoiu Marinica -teren |
7 | Gogan Valentina-grajd |
| 8 | Iacobescu Elena -grajd |
9 | Murdeala Delia-grajd |
| 10 | Ciorba Nicolae - anexa |
11 | Danciulescu Nicolita-grajd |
| 12 | Gutescu Florian-anexa |
13 | Babau Daniela -grajd |
|
|
|
15 | Iacobescu Ilie-grajd |
|
|
|
|
| DECIULUI |
|
|
|
|
| 2 | Birau Gheorghe |
|
|
| 4 | Popescu Maria |
|
| CRAC I |
|
|
1 | Buncianu Ilie |
| 2 | Ciorba Nicolae |
3 | Murdeala Solomon |
| 4 | Murdeala Solomon |
5 | Ciorba Petre |
| 5 | Danciulescu Nicolita |
7 | Murdeala Mitica |
|
|
|
|
| CRAC II |
|
|
1 | Popescu Ion |
| 2 | Trailescu Georgica |
3 | Murdeala Gheorghe |
| 4 | Brandibur Nicolae |
5 | Murdeala C-tin |
| 6 | Popescu Liliana |
7 | Mihai Victorel |
| 6 A | Popescu Liliana |
9 | Ciorba Vasile-teren |
| 8 | Buncianu Liliana |
11 | Birau Elisaveta |
|
|
|
|
| CRAC III |
|
|
1 | Vladu Vasile |
| 2 | Curelea Aurelia |
3 | Buncianu Ilie |
|
|
|
5 | Murdeala Nicolae |
|
|
|
7 | Vladu Nicolae |
|
|
|
7 A | Mihai Paraschiva |
|
|
|
7 B | Popescu Marina |
|
|
|
9 | Plesu Mihaita |
|
|
|
11 | Mihai Ion |
|
|
|
|
|
PÎRVULESCU |
|
|
1 | Pirvulescu Nicusor |
| 2 | Ciorba Nicusor |
3 | Achim Costel |
| 4 | Popescu Andrei |
3 A | Achim Costel |
|
|
|
|
| CURELEA |
|
|
1 | Curelea Ion |
| 2 | Curelea Ghe.Gheorghe |
3 | Curelea I. Gheorghe |
|
|
|
|
|
VALEA-SEACĂ |
|
|
1 | Monumentul Eroilor |
| 2 | Dispensar Uman |
3 | Casa Parohiala |
| 4 | Ciorba Gheorghe |
5 | Sipoteanu Elisaveta-grajdi |
| 6 | Biserica Ortodoxa |
7 | Iordache Maria |
| 8 | Brandibur Elisabeta |
7A | Iordache Maria |
| 10 | Sipoteanu Ion |
9 | Lupulescu Traian |
| 12 | Curelea Petrica |
11 | Iacobescu Ilie-teren |
| 14 | Lupulescu Nicolae |
13 | Stingu Vasile |
| 16 | Curelea Petrica |
15 | Popescu Nica |
| 18 | Ciorba Gheorghe |
17 | Popescu Janeta |
| 20 | Olariu Petre |
19 | Popescu Petre |
| 22 | Ungureanu Ana |
19 A | Popescu Petre |
| 22A | Ungureanu Ana |
21 | Stingu Vasile |
| 24 | Mihutescu Ilie |
21A | Stingu Vasile |
| 26 | Popescu Mariana-teren |
23 | Stingu Severica |
| 28 | Birau Popescu Lucia |
25 | Murdeala Lucretia |
| 30 | Curelea Gheorghe |
27 | Ciorba Laurentiu |
| 32 | Birau Nicolae |
29 | Ciorba Leonica |
| 34 | Codin Madalina |
31 | Adam Vergina |
| 36 | Ciorba Nicolae |
33 | Popescu Ion-teren |
| 38 | Trailescu Petre |
35 | Birau Gheorghe-teren |
| 40 | Popescu Petre-grajdi |
37 | Popescu Livia -teren |
| 42 | Stingu Vasile-teren |
39 | Achim Paulescu Maria-teren |
| 44 | Lupulescu Gheorghe |
41 | Achim Paulescu Vasile |
| 44A | Lupulescu Gheorghe |
43 | Curelea Gheorghe-teren |
| 46 | Ticusi Grigore |
45 | Trailescu Maria |
| 48 | Gogan Aurica |
47 | Lungulescu Vasile |
| 50 | Danciulescu Nicolita |
49 | Gusita Marian |
| 52 | Arjoc Mirela |
51 | Birau Pantilica-teren |
| 54 | Iacobescu Petre |
53 | Vladu Anisoara |
| 54A | Iacobescu Petre |
55 | Vladu Vasile-garaj |
| 56 | Birau Gheorghe |
57 | Plesu Mihai |
| 58 | Vladu Vasile |
59 | Birau Popescu Lucia -teren |
| 60 | Popescu Livia |
61 | Trailescu Nicolae |
| 60A | Popescu Livia |
63 | Achim Costel -teren |
| 62 | Achim Paulescu Maria |
65 | Mischie Iulian |
| 62A | Achim Paulescu Maria |
67 | Mischie Maria |
| 64 | Curelea Gheorghe |
69 | Mischie Sorin |
| 66 | Popescu Anica |
71 | Popescu Maria-teren |
| 66A | Popescu Anica |
73 | Ciorba Ilie |
| 68 | Curelea Gheorghe-teren |
75 | Ciorba Ilie |
| 70 | Bobirci Pamela |
75A | Curelea Petre-teren |
| 70A | Bobirci Pamela |
77 | Ciorba Laurentiu -teren |
| 72 | Brendea Vasile |
79 | Popescu Anica-teren |
| 74 | Nicoara Vasile |
81 | Achim Gheorghe |
| 76 | Buncianu Ionut Nicolae |
81 A | Achim Gheorghe |
| 76A | Buncianu Ionut Nicolae |
|
|
| 78 | Iacobescu Cosmin |
|
|
| 80 | Gogan Petrica |
|
|
| 82 | Curelea Aurelia -teren |
|
|
| 84 | Curelea Maria |
|
|
| 86 | Buncianu Ionut Nicolae-teren |
|
|
| 88 | Popescu Gheorghe |
|
|
| 88A | Popescu Gheorghe |
|
|
| 90 | Mischie Sorin |
|
|
| 92 | Ciorba Ilie-garaj |
|
|
| 94 | Achim Gheorghe |
|
|
| 96 | Grigore Achim Ion-teren |
|
|
| 98 | Ciorba Marinica -teren |
|
|
| 100 | Buncianu Ionut Nicolae-teren |
|
| TORGA |
|
|
1 | Lupulescu Marina |
| 2 | Torga Iliuta |
|
| LIDIA |
|
|
1 | Achim Paulescu Vasile-grajdi |
| 2 | Brandibur Nicolae |
3 | Buncianu Nicolae Ionut |
|
|
|
5 | Ciorba Sebastian |
|
|
|
|
| CRAC |
|
|
1 | STINGU NICOLAE |
| 2 | IACOBESCU ELENA |
3 | STINGU VASILE |
| 4 | IACOBESCU ILIE |
5 | MURDEALA MITICA |
| 6 | CURALEA NICOLAE |
7 | POPESCU ANDREI |
| 8 | ACHIM GHEORGHE |
9 | CIORBA DAN |
| 10 | MURDEALA NICOLAE |
11 | MISCHIE NICOLAE |
| 12 | MURDEALA LIA |
13 | MISCHIE DORU NICOLAE |
| 14 | GOGAN CRISTIAN |
15 | NICOLAESCU VIOREL |
| 16 | POPESCU GHEORGHE |
17 | ACHIM PAULESCU PETRE |
| 18 | POPESCU NICUSOR |
19 | MURDEALA IACOB |
| 20 | CIORBA IULICA |
21 | VLADU ANA |
| 22 | CIORBA NISTOR |
23 | COVAZA CRISTINEL |
| 24 | BIRAU BRANDIBUR IULIAN |
25 | MURDEALA PETRE |
| 26 | ACHIM PAULESCU PETRE |
27 | CURELEA NICOLAE |
| 28 | MURDEALA MITICA |
29 | CURELEA PETRICA |
| 30 | MURDEALA IACOB |
31 | MURDEALA VASILE |
| 32 | CURELEA NICOLAE |
33 | BUZATU DOMINUT |
| 34 | COVAZA CRISTINEL |
35 | BALACEANU PETRE |
| 36 | MURDEALA LUCRETIA |
37 | MURDEALA MITICA |
| 38 | MURDEALA VASILE |
39 | ROMANITOIU NICOLAE |
| 40 | MURDEALA .V.VASILE |
41 | TRAILESCU COSTEL |
| 42 | MURDEALA NICOLAE |
43 | HALMASANU GAVRILA |
| 44 | POPESCU TRIFON |
45 | NICOL. MUTU AMELIA NICOLETA |
| 46 | MURDEALA IACOB |
47 | MURDEALA NICOLAE |
| 48 | TRAILESCU MARIA |
49 | VLADU NICOLAE |
| 50 | MURDEALA LUCRETIA |
51 | DANCIULESCU VASILE |
| 52 | MURDEALA VASILE |
|
|
| 54 | MURDEALA NICOLAE |
|
|
| 56 | MIHUTESCU OLIVIAN |
|
|
| 58 | BIRAU BRANDIBUR IULIAN |
|
|
| 60 | VLADU VASILE |
|
|
| 62 | MIJA DORU |
|
|
| 64 | COVAZA CRISTINEL |
|
|
| 66 | BALACEANU PETRE |
|
|
| 68 | BUGEANCA IANOS |
|
|
| 70 | MISCHIE CLAUDIA |
|
|
| 72 | MUTU NICOLETA |
|
|
| 74 | PIRVULESCU NICUSOR |
|
| RODICA |
|
|
1 | COCOARA VICA |
| 2 | GOGAN MARINICA |
1A | COCOARA VICA |
|
|
|
|
| MORII | 2 | Bugeanca-Danciulescu Nicolae |
1 | Danciulescu Nicolae -grajd |
| 4 | Mihai Dafiana |
3 | Bugeanca Nicolae -teren |
| 6 | Dragu Sabin |
5 | Mihai Dafiana-teren |
| 8 | Ciorba Gheorghe-grajd |
7 | Moara |
| 10 | Ciorba Nicolae |
|
|
| 12 | Adamescu Nicolae |
- SATUL GODEANU
Nr. imobil partea stanga | Nume si prenume | Denumire strada | Nr. imobil partea dreapta | Nume si prenume | |
|
|
PRINCIPALĂ |
|
| |
1 | Grigore Lucian-teren |
| 2 | Paun Elena-teren | |
3 | Closanu Ion |
| 4 | Grigore Lucian-teren | |
5 | Mihaescu Lica |
| 6 | Curelea Silvia-teren | |
7 | Stoenescu Ion |
| 8 | Stoenescu Petre | |
9 | Paun Elena |
| 10 | Mirea Dumitru-teren | |
11 | Paun Livia |
| 12 | Iordache Haralambie-teren | |
11 A | Paun Livia |
| 14 | Iordache Vasile-teren | |
13 | Stoenescu Valerica-teren |
| 16 | Paun Elena-teren | |
15 | Stoenescu Valentin-teren |
| 18 | Danciulescu Florenta-teren | |
17 | Stamate Daniel-teren |
| 20 | Orodel Ion -teren | |
19 | Grigore Danut |
| 22 | Stoenescu Valeria-teren | |
21 | Grigore Nicolae-teren |
| 24 | Draghicescu Nicolae-teren | |
23 | Cococianu Ilie-teren |
| 26 | Cococianu Ilie-teren | |
25 | Tirlui Nicolae |
| 28 | Groapa Nicolita-teren | |
27 | Groapa Valeriu-teren |
| 30 | Groapa Ispas-teren | |
29 | Groapa Ispas-teren |
|
|
| |
|
| BISERICII |
|
| |
1 | Grigore Pauna |
| 2 | Grigore Florenta | |
1A | Grigore Pauna |
| 4 | Paun Livia | |
3 | Grigore Lucian |
| 6 | Darap Gheorghe-teren | |
5 | Darap Gheorghe-teren |
| 8 | Darap Titu-teren | |
7 | Darap Titu-teren |
| 10 | Stoenescu Valerica | |
9 | Curelea Silvia -teren |
| 12 | Stoenescu Valentin | |
11 | Magazin Satesc |
| 14 | Cococianu Maria | |
13 | Bordinc Ana |
| 16 | Darap Gheorghe | |
15 | Biserica Ortodoxa |
| 16A | Darap Gheorghe | |
17 | Magazin II.Grigore Adrian |
| 18 | Stoenescu Razvan | |
19 | Virzob Grigore |
| 20 | Grigore Adrian | |
21 | Virzob Brindusoiu Gheorghe |
| 22 | Arjoc Ion-teren | |
23 | Groapa Gheorghe |
| 22 A | Arjoc Ion-teren | |
23 A | Groapa Gheorghe |
| 24 | Alancuti Ion | |
25 | Groapa Ioana |
| 24 A | Alancuti Ion | |
27 | Iordache Aurica |
| 26 | Trita Maria | |
29 | Iordache Haralambie |
| 26 A | Trita Maria | |
31 | Mirea Dumitru |
| 28 | Druca Ion | |
31 A | Mirea Dumitru |
| 30 | State Maria | |
33 | Grigore Lucian |
| 32 | Grigore Elena | |
33 A | Grigore Lucian |
| 34 | Brindusoiu Ana | |
|
|
| 36 | Alancuti Ion | |
|
|
| 38 | Murdeala Stana | |
|
|
| 40 | Paun Nicu | |
|
| BALTA |
|
| |
1 | Paun Gheorghe |
| 2 | Paun Gheorghe-grajdi | |
1A | Paun Gheorghe |
| 4 | Tirlui Vasile | |
3 | Surdu Nicolae |
| 6 | Druca Ion-teren | |
3A | Surdu Nicolae |
| 8 | Grigore Nicolae-teren | |
3B | Surdu Nicolae |
|
|
| |
5 | Surdu C-tin |
|
|
| |
7 | Surdu D-tru |
|
|
| |
9 | Barbu Petre |
|
|
| |
11 | Grigore Nicolae-teren |
|
|
| |
|
| ȚAPA |
|
| |
1 | Groapa Lenuta |
| 2 | Alancuti Ion | |
3 | Alancuti Ion |
| 4 | Popescu Doru | |
5 | Druca Ion |
| 6 | Druca Ion-teren | |
7 | Grigore Elena |
| 8 | Popescu Doru-teren | |
7A | Grigore Elena |
| 10 | Arjoc Ion -teren | |
7B | Grigore Elena |
| 12 | Arjoc Ion-teren | |
9 | Velici Liliana |
| 14 | Murdeala Stana-teren | |
11 | Barbu Vasile-teren |
| 16 | Barbu Vasile | |
13 | Calina Gheorghe -teren |
| 18 | Barbu Nicolae | |
15 | Iordache Titu |
| 20 | Iordache Vasile -teren | |
|
|
| 22 | Iordache Titu-teren | |
|
| ALIOANI |
|
| |
1 | Grigore Nicolae-teren |
| 2 | Mihaescu Aurica | |
3 | Mihaescu Gheorghe |
| 4 | Mihaescu Gheorghe | |
5 | Alioani Florin |
|
|
| |
|
| BALTA I |
|
| |
1 | Lupulescu Nicolae-teren |
| 2 | Tudorescu Ion | |
3 | Grigore Elena -teren |
| 4 | Peptan Ion-teren | |
5 | Tudorescu Ion-teren |
| 6 | Tudorescu Ion-teren | |
7 | Grigore Lucian -teren |
| 8 | Brindusoiu Ana -teren | |
9 | Tudorescu Ion-teren |
| 10 | Tirlui Nicolae | |
11 | Brindusoiu Ana -teren |
|
|
| |
13 | Tirlui Nicolae-teren |
|
|
| |
|
| ȘCOLII |
|
| |
1 | Arjoc Ion-teren |
| 2 | Arjoc Ion | |
3 | Calina Gheorghe |
| 2A | Arjoc Ion | |
3A | Calina Gheorghe |
| 4 | Scoala | |
3B | Calina Gheorghe |
| 6 | Camin Cultural | |
5 | Peptan Ion |
| 8 | Grigore Vasile | |
7 | Grigore Maria |
|
|
| |
9 | Grigore Elisabeta |
|
|
| |
11 | Grigore Nicolae-grajdi |
|
|
| |
|
| MAZDRONEA |
|
| |
1 | Darap Titu |
| 2 | Grigore Danut-teren | |
1A | Darap Titu-GARAJ |
| 4 | Grigore Nicolae-teren | |
3 | Grigore Nicolae |
| 6 | Bloju Vasile | |
3A | Grigore Nicolae |
| 8 | Groapa Ispas-teren | |
3B | Grigore Nicolae |
| 10 | Tirlui Vasile-teren | |
5 | Groapa Ispas-teren |
| 12 | Calina Nicolae -teren | |
7 | Surdu Gheorghe-teren |
| 14 | Urucu | |
9 | Calina Nicolae-teren |
| 16 | Groapa Ioana –teren | |
11 | Butnariu E.Aurelian -teren |
| 18 | District | |
13 | Enoiu Duican |
|
|
| |
15 | Marinoiu Marcel |
|
|
| |
17 | Keznoiu Nicolae-Lica |
|
|
| |
19 | Caprarin Gheorghe |
|
|
| |
21 | Voiculescu Mihail |
|
|
| |
|
|
VALEA CERNEI |
|
| |
1 | Cirdu Iancu C-tin |
|
|
| |
1 A | Cirdu Iancu C-tin |
|
|
| |
3 | Manciu Aurelian-Sutoi |
|
|
| |
5 | Pruna Radu Ovidiu |
|
|
| |
7 | Docea Anghel |
|
|
| |
9 | Lupulescu Gheorghe -teren |
|
|
| |
11 | Danciulescu Nicolae-teren |
|
|
| |
13 | Romanitoiu Vasile -teren |
|
|
| |
15 | Purcaru Dan |
|
|
| |
17 | Achim Ionita-teren |
|
|
| |
19 | Troaca Emanoil -conac |
|
|
| |
21 | Antila Lucian- Petru |
|
|
| |
23 | Achim Gheorghe- teren |
|
|
| |
25 | Achim Gheorghe |
|
|
| |
27 | Bratiloveanu C-tin |
|
|
| |
29 | Mihutescu Olivian -teren |
|
|
| |
31 | Achim Camelia |
|
|
| |
33 | Dima Alexandru |
|
|
| |
35 | Linguraru Daniela |
|
|
| |
37 | Orfescu Florentina |
|
|
| |
39 | Achim Gheorghe -teren |
|
|
| |
41 | Achim Nicolae -teren |
|
|
| |
43 | Cimpoeru Zambila -teren |
|
|
| |
45 | Pirici Ileana -teren |
|
|
| |
|
| CIMITIR | 2 | Danciulescu Haralambie | |
|
|
| 4 | Cimitir | |
|
|
|
|
| |
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNEZĂ,
Consilier local , Secretar general uat,
Mirea Ion Ghe. Motea