Vazand Proiectul de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si pe anul 2022.
Avand in vedere raportul de motivare si aprobare.
Vazand Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
Vazand avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
In conformitate cu Legea 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022., Legea 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul, art.129 alin.1, art 139 alin 3 lit.”a”, art.197 alin (1) si (2) din codul administrative aprobat prin OUG 57/2019,
HOTARASTE:
ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2022 astfel:
Venituri mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ESTIM 2023 | ESTIM 2024 | ESTIM 2025 |
TOTAL | 2.336,80 | 648,80 | 532,00 | 637,00 | 519,00 | 2.292,00 | 1.925,00 | 1.950,00 |
04.02 | +600,00 | +171,00 | +151,00 | +151,00 | +127,00 | 129,00 | 135,00 | 140,00 |
04.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,00 | 135,00 | 140,00 |
04.02.05 | +600,00 | +171,00 | +151,00 | +151,00 | +127,00 | 0 | 0 | 0 |
11.02 | +1.736,80 | +477,80 | +381,00 | +486,00 | +392,00 | 2.163,00 | 1.790,00 | 1.810,00 |
11.02.01 | +176,80 | +176,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02 | +1.560,00 | +301,00 | +381,00 | +486,00 | +392,00 | 1.608,00 | 1628,00 | 1.648,00 |
11.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,00 | 162,00 | 162,00 |
Cheltuieli mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | ESTIM 2023 | ESTIM 2024 | ESTIM 2025 |
TOTAL | 2.336,80 | 648,80 | 532,00 | 637,00 | 519,00 | 2.292,00 | 1.925,00 | 1.950,00 |
51.02 | +50,00 | 0,00 | +50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20 | +50,00 | 0,00 | +50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01 | +50,00 | 0,00 | +50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.03 | +50,00 | 0,00 | +50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
51.02.01.03 | +50,00 | 0,00 | +50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
65.02 | +1.736,80 | +477,80 | +381,00 | +486,00 | +392,00 | 1.608,00 | 1.628,00 | 1.648,00 |
20 | +1.060,00 | +301,00 | +291,00 | +211,00 | +257,00 | 1.108,00 | 1.128,00 | 1.148,00 |
20.01 | +1.052,50 | +301,00 | +283,50 | +211,00 | +257,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.01 | +4,00 | 0,00 | +1,00 | +1,00 | +2,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.02 | +3,50 | 0,00 | +0,50 | +1,00 | +2,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.03 | +459,00 | +167,00 | +124,00 | +73,00 | +95,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.04 | +62,20 | +17,00 | +17,00 | +16,20 | +12,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.08 | +140,60 | +35,00 | +38,10 | +39,50 | +28,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.30 | +383,20 | +82,00 | +102,90 | +80,30 | +118,00 | 0 | 0 | 0 |
20.13 | +7,50 | 0,00 | +7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
57 | +176,80 | +176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
57.02 | +176,80 | +176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
57.02.02 | +176,80 | +176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
59 | +500,00 | 0,00 | +90,00 | +275,00 | +135,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
59.01 | +500,00 | 0,00 | +90,00 | +275,00 | +135,00 | 0 | 0 | 0 |
65.02.03.01 | 169,00 | 41,00 | 44,00 | 42,00 | 42,00 | 199,00 | 204,00 | 209,00 |
65.02.04.01 | 653,00 | 137,00 | 182,00 | 184,00 | 150,00 | 677,00 | 687,00 | 697,00 |
65.02.04.02 | 720,00 | 119,00 | 150,00 | 256,00 | 195,00 | 732,00 | 737,00 | 742,00 |
65.02.13 | 18,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
65.02.50 | 176,80 | 176,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66.02 | +3,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20 | +3,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01 | +3,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.01 | +0,50 | +0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.30 | +2,50 | +0,50 | +1,00 | +1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
66.02.08 | +3,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
66.02.50.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
68.02 | +170,00 | +170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | +130,60 | +130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10.01 | +127,70 | +127,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10.01.01 | +118,00 | +118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10.01.17 | +9,70 | +9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10.03 | +2,90 | +2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10.03.07 | +2,90 | +2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20 | +39,40 | +39,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|
20.01 | +19,00 | +19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.01 | +0,20 | +0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.02 | +0,50 | +0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.03 | +11,50 | +11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.04 | +1,50 | +1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.08 | +0,30 | +0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.09 | +1,00 | +1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.30 | +4,00 | +4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.03 | +20,40 | +20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | +20,40 | +20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
68.02.15.02 | +170,00 | +170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
70.02 | +377,00 | 0 | +100,00 | +150,00 | +127,00 | 684,00 | 297,00 | 302,00 |
20 | +377,00 | 0 | +100,00 | +150,00 | +127,00 | 684,00 | 297,00 | 302,00 |
20.01 | +50,00 | 0 | +50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.01.03 | +50,00 | 0 | +50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
20.30 | +327,00 | 0 | +50,00 | +150,00 | +127,00 | 0 | 0 | 0 |
20.30.30 | +327,00 | 0 | +50,00 | +150,00 | +127,00 | 0 | 0 | 0 |
70.02.06 | +50,00 | 0 | +50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
70.02.50 | +327,00 | 0 | +50,00 | +150,00 | +127,00 | 684,00 | 297,00 | 302,00 |
ART. 3 Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.4 Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu.