Vazand Proiectul de Hotarare nr. 8.143 / 19.08.2022, privind aprobarea rectificarii bugetului local si al activitatii autofinantate pe anul 2022.
Avand in vedere referatul de aprobare si motivare nr. 8.144 / 19 .08.2022
Vazand Raportul compartimentului de specialitate nr.8.145 / 19.08.2022, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
Vazand avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local al orasului Otelu Rosu.
In conformitate cu Legea 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022., Legea 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul, art.129 alin.1, art 139 alin 3 lit.”a”, art.197 alin (1) si (2) din codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019,
HOTARASTE:
ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2022 pentru urmatoarele unitati, astfel:
- Orasul Otelu Rosu, CIF 3227971:
- Autoritati executive 51.02.10.03, suma rectificata in trim. III: - 250,00 mii lei.
- Fondul de rezerva 54.02.05 , suma rectificata in trim. III: - 191,90 mii lei.
- Servicii publice comunitare de evident persoanelor 54.02.10, suma rectificata in trim. III: - 0,00 mii lei.
- Politie comunitara 61.02.03.04, suma rectificata in trim. III: - 30,00 mii lei.
- Protectie civila si paza contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05, suma rectificata in trim. III: - 10,00 mii lei.
- Sport 67.02.05.01, suma rectificata in trim. III: +1,00 mii lei.
- Intretinere gradini, parcuri, patii verzi 67.02.05.03, suma rectificata in trim. III: + 12,76 mii lei.
- Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50, suma rectificata in trim. III: +50,00 mii lei.
- Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50, suma rectificata in trim. III: +735,80 mii lei.
- Strazi 84.02.03.03, suma rectificata in trim. III: +12,34 mii lei.
- Directia de asistenta sociala DAS, CIF 45426171
- Alte chelt. in dom. asist. soc. 68.02.50.50, suma rectificata in trim. III: +0,00 mii lei
Venituri mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | +330,00 | 0 | 0 | +330,00 | 0 |
07.02 Impozite si taxe pe propietate | +100,00 | 0 | 0 | +100,00 | 0 |
07.02.01 Impozit pe cladiri | +50,00 | 0 | 0 | +50,00 | 0 |
07.02.01.01 Impozit pe cladiri PF | +50,00 | 0 | 0 | +50,00 | 0 |
07.02.02 Impozit pe terenuri | +50,00 | 0 | 0 | +50,00 | 0 |
07.02.02.01 Impozit pe terenuri PF | +50,00 | 0 | 0 | +50,00 | 0 |
35.02 Amenzi., penalitati si confiscari | +130,00 | 0 | 0 | +130,00 | 0 |
35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. disp. legale | +130,00 | 0 | 0 | +130,00 | 0 |
35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanct. aplicate de catre alte inst. de specialitate | +130,00 | 0 | 0 | +130,00 | 0 |
36.02 Diverse venituri | +100,00 | 0 | 0 | +100,00 | 0 |
36.02.50 Alte venituri | +100,00 | 0 | 0 | +100 | 0 |
37.02 Transferuri voluntare altele decat subventiile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sd | -556,66 | 0 | 0 | -556,66 | 0 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | +556,66 | 0 | 0 | +556,66 | 0 |
Cheltuieli mii lei
| TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
TOTAL | +330,00 | 0 | 0 | +330,00 | 0 |
51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | -250,00 | 0 | 0 | -250,00 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | -250,00 | 0 | 0 | -250,00 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | -250,00 | 0 | 0 | -250,00 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | -220,00 | 0 | 0 | -220,00 | 0 |
10.01.12 Indemnizatii platite unor pers. din afara unitatii | -10,00 | 0 | 0 | -10,00 | |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | -20,00 | 0 | 0 | -20,00 | 0 |
51.02.01.03 Autoritati executiv | -250,00 | 0 | 0 | -250,00 | 0 |
54.02 ALTE SERV. PUBLICE GEN | -191,90 | 0 | 0 | -191,90 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 | 0 |
10.03 Contributii | +0,5 | 0 | 0 | +0,5 | 0 |
10.03.07 Constributie asig. pentru munca | +0,5 | 0 | 0 | +0,5 | 0 |
50 Fonduri de rezerva | -191,90 | 0 | 0 | -191,90 | 0 |
50.04 Fond de rezerva bug. la disp. aut. Locale | -191,90 | 0 | 0 | -191,90 | 0 |
54.02.05 Fond de rezerva bug. la disp. aut. Locale | -191,90 | 0 | 0 | -191,90 | 0 |
54.02.10 Serv. publice comun. evid. pers. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIG. NATIONALA | -40,00 | 0 | 0 | -40,00 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | -40,00 | 0 | 0 | -40,00 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | -40,00 | 0 | 0 | -40,00 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | -40,00 | 0 | 0 | -40,00 | 0 |
61.02.03.04 Politie comunitara | -30,00 | 0 | 0 | -30,00 | 0 |
61.02.05.00 Protectie civila si paza contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | -10,00 | 0 | 0 | -10,00 | 0 |
67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | +63,76 | 0 | 0 | +63,76 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +51,00
| 0 | 0 | +51,00
| 0 |
20.01 Bunuri si servicii | +1,00 | 0 | 0 | +1,00 | 0 |
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica | +1,00 | 0 | 0 | +1,00 | 0 |
20.30 Alte cheltuieli | +50,00 | 0 | 0 | +50,00 | 0 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +50,00 | 0 | 0 | +50,00 | 0 |
71 Active nefinanciare | +12,76 | 0 | 0 | +12,76 | 0 |
71.01 Active fixe | +12,76 | 0 | 0 | +12,76 | 0 |
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte corporale | +12,76 | 0 | 0 | +12,76 | 0 |
67.02.05.01 Sport | +1,00 | 0 | 0 | +1,00 | 0 |
67.02.05.03 Intretinere gradini, parcuri, spatii verzi | +12,76 | 0 | 0 | +12,76 | 0 |
67.02.50 Alte servicii in dom/ culturii, recreerii si religiei | +50,00 | 0 | 0 | +50,00 | 0 |
68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | -26,00 | 0 | 0 | -26,00 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | -26,00 | 0 | 0 | -26,00 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | -26,00 | 0 | 0 | -26,00 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +26,00 | 0 | 0 | +26,00 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | +13,50 | 0 | 0 | +13,50 | 0 |
20.01.01 Furnituri de birou | +0,50 | 0 | 0 | +0,50 | 0 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +13,00 | 0 | 0 | +13,00 | 0 |
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar | +12,00 | 0 | 0 | +12,00 | 0 |
20.05.30 Obiecte de inventar | +12,00 | 0 | 0 | +12,00 | 0 |
20.06 Deplasari, detasari si transferuri | +0,50 | 0 | 0 | +0,50 | 0 |
20.06.01 Deplasari interne.detasari | +0,50 | 0 | 0 | +0,50 | 0 |
68.02.50.50 Alte chelt. in dom. asist. soc. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVLOTARE | +735,80 | 0 | 0 | +735,80 | 0 |
10 Cheltuieli de personal | -40,00 | 0 | 0 | -40,00 | 0 |
10.01 Cheltuieli salariale in bani | -38,00 | 0 | 0 | -38,00 | 0 |
10.01.01 Salarii de baza | -32,00 | 0 | 0 | -32,00 | 0 |
10.01.17 Indemnizatie de hrana | -6,00 | 0 | 0 | -6,00 | 0 |
10.03 Contributii | -2,00 | 0 | 0 | -2,00 | 0 |
10.03.07 Constributie asiguratorie pentru munca | -2,00 | 0 | 0 | -2,00 | 0 |
20 Bunuri si servicii | +40,00 | 0 | 0 | +40,00 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | +100,00 | 0 | 0 | +100,00 | 0 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +100,00 | 0 | 0 | +100,00 | 0 |
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar | +30,00 | 0 | 0 | +30,00 | 0 |
20.05.30 Obiecte de inventar | +30,00 | 0 | 0 | +30,00 | 0 |
20.30 Alte cheltuieli | -90,00 | 0 | 0 | -90,00 | 0 |
20.30.03 Prime de asigurare non-viata | -5,00 | 0 | 0 | -5,00 | 0 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -85,00 | 0 | 0 | -85,00 | 0 |
40 SUBVENTII | +191,90 | 0 | 0 | +191,90 | 0 |
40.03 Subv. pt. acoperirea dif. de pret si tarif | +191,90 | 0 | 0 | +191,90 | 0 |
71 Active nefinanciare | +543,90 | 0 | 0 | +543,90 | 0 |
71.01 Active fixe | +543,90 | 0 | 0 | +543,90 | 0 |
71.01.01 Constructii | +510,00 | 0 | 0 | +510,00 | 0 |
71.01.30 Alte active fixe | +33,90 | 0 | 0 | +33,90 | 0 |
70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | +735,80 | 0 | 0 | +735,80 | 0 |
84.02 TRANSPORTURI | +12,34 | 0 | 0 | +12,34 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +12,34 | 0 | 0 | +12,34
| 0 |
20.30 Alte cheltuieli | +12,34 | 0 | 0 | +12,34 | 0 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +12,34 | 0 | 0 | +12,34 | 0 |
84.02.03.03 Strazi | +12,34 | 0 | 0 | +12,34 | 0 |
ART. 2 Se propune rectificarea bugetului activitatii autofinantate pe anul 2022 pentru urmatoarea unitate, astfel:
- Club sportiv Otelu Rosu, CIF 42292245
- Sport 67.10.05.01, suma rectificata trim III: 0,00 mii lei.
Cheltuieli mii lei
TOTAL AN | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | |
TOTAL | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
67.10 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
20.01 Bunuri si servicii | -9,00 | 0 | 0 | -9,00 | 0 |
20.01.05 Carburanti si lubrifianti | -2,00 | 0 | 0 | -2,00 | 0 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | -7,00 | 0 | 0 | -7,00 | 0 |
20.06 Deplasari, detasari si transferuri | +9,00 | 0 | 0 | +9,00 | 0 |
20.06.01 Deplasari interne.detasari | +9,00 | 0 | 0 | +9,00 | 0 |
67.10.05.01 Sport | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
ART. 3 Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.4 Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu.