Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2025 al comunei Păulești, Județul Vrancea după următoarea structura :
VENITURI
- 21A07020101 impozit pe clădiri persoane fizice se suplimentează cu suma de 1,00 mii lei;
- 21A07020201 impozit pe terenuri persoane fizice se suplimentează cu suma de 2,00 mii lei;
- 24A16020202 impozit pe mijloace de transport persoane juridice se suplimentează cu suma 5,50 mii lei;
- 21A180250 alte impozite si taxe fiscale se suplimentează cu suma de 1,00 mii lei;
- 21A330208 venituri din prestării de servicii se suplimentează cu suma de 1,00 lei;
- 21A420286 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun se suplimentează cu suma de 6,50 mii lei
Cod indicator venituri | Aprobat An 2025 | Influente | Rectificat An 2025 | Trim IV Initial | Trim IV Rectif. Influen +(-) | Trim IV Final |
0 | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
21A07020101 impozit pe clădiri persoane fizice | 28,40 | +1,00 | 29,40 | 3,40 | +1,00 | 4,40 |
21A07020201 impozit pe terenuri persoane fizice | 46,40 | +2,00 | 48,40 | 0,40 | +2,00 | 2,40 |
24A16020202 impozit pe mijloace de transport persoane juridice | 14,60 | +5,50 | 20,10 | 1,60 | +5,50 | 7,10
|
21A180250 alte impozite si taxe | 3,20 | +1,00 | 4,20 | 0,20 | +1,00 | 1,20 |
21A330208 venituri din prestari de servicii | 6,30 | +1,00 | 7,30 | 0,00 | +1,00 | 1,00 |
21A370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezcvoltare | -111,00 | -31,00 | -142,00 | -111,0 | -31,00 | -142,00 |
21A370204 Varsaminte din sectiunea de functionare | 111,00 | +31,00 | 142,00 | 111,0 | +31,00 | 142,00 |
21A420286 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun | 19,00 | +6,50 | 25,5 | 8,00 | +6,50 | 14,50 |
Cheltuieli
Cap.51.02 AUTORITATI PUBLICE
24.A51.02.20 BUNURI ȘI SERVICII se aproba virarea de credite bugetare, și se diminuează cu suma de 25,00 mii lei ;
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranța națională
24A61.02.20 BUNURI ȘI SERVICII se diminuează cu suma de 5,00 mii lei
Cap. 65.02 INVATAMANT
24A65.02.20 BUNURI ȘI SERVICII se aprobă virarea de credite bugetare
Cap 67.02. CULTURA,
24A6702065912 se suplimentează cu suma de 15,00 mii lei
Cap.70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
70.02.06 Cheltuieli cu bunuri si servicii se aproba virarea de credite bugetare și se diminuează cu suma de 5,00 mii lei.
70.02.05.71 Cheltuieli de capital se suplimentează cu suma de 37,00 mii lei Extindere sistem alimentare cu apă prin suplimentare sursă de apă, rețea aducțiune, stații de tratare și înmagazinare în Comuna Păulești, Județul Vrancea.
Cod indicator cheltuieli | Aprobat An 2025 | Influen te | Rectificat An 2025 | Trim IV Initial | Trim IV Rectif. Influen +(-) | Trim IV Final |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
51.02 Autoritati publice și actiuni externe 51.02.20 51.02.20.01.03 51.02.20.01.08 51.02.20.01.30 | 3220,89
616,00 31,00 25,50 378,00
| -25,00
-25,00 +4,70 -1,00 -28,70 | 3.195,89
591,00 35,70 24,50 349,30 | 244,3
31,6 -2,00 0,50 26,5 | -25,00
-25,00 +4,70 -1,00 -22,70
| 219,30
6,60 2,70 -0,50 -2,20 |
61.02ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02.20 61,02,20,01,30 | 213,00
80,00 55,00 | -5,00
-5,00 -5,00 | 208,00
75,00 50,00 | 42,9
10,5 5,00 | -5,00
-5,00 -5,00 | 37,90
5,50 0,00 |
65,02 INVATAMANT 65,02,20 65.02.20.01.03 65.02.20.01.30 | 3979,48 117,00 20,00 68,00 | 0,00 0,00 -6,72 +6,72 | 3979,48 117,00 13,28 74,72 | 172,10 28,00 -5,00 26,5 | 0,00 0,00 -6,72 +6,72 | 172,10 28,00 -11,72 33,22 |
67.02 Cultura , recreere si religie 67.02.59 67.02.59.12 | 230,00 205,00 205,00 | +15,00 +15,00 +15,00 | 245,00 220,00 220,00 | 0,00 0,00 0,00 | +65,00 +75,00 +75,00 | 65,00 75,00 75,00 |
Cap.70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02.20 70,02.06.20,01,03 70,02,06,20,01,30 70.02.71 70,02,71,01,30 | 1587,02
918,80 46,00 45,00 608,22 384,22 | +32,00
-5,00 -8,00 +3,00 +37,00 +37,00 | 1619,02
913,80 38,00 48,00 645,22 421,22 | 153,47
9,00 0,00 9,00 78,00 98,00 | +32,00
-5,00 -8,00 +3,00 +37,00 +37,00 | 133,47
4,00 -8,00 12,00 115,00 135,00 |
Art.2 - Ca urmare a celor prezentate mai sus, cheltuielile totale ale comunei Păulești, Județul Vrancea se ridica la suma 18.944,78 mii lei .
Art.3 - Se modifica Lista de investiții pe anul 2025, in conformitate cu anexa nr.1 din proiect.
Art.4 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Păulești, Județul Vrancea, prin aparatul de specialitate.