|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXA LA HCL 69/14.08.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr.crt | Denumire proiect | Sursa de finantare (PNRR,POR 2027-2027, sursa proprie, etc) | Valoare totala -RON- | Valoare AFN (ajutor financiar nerambursabil) RON | Contributia proprie RON | Valoare neeligibila RON | Total plati efectuate din care RON | Total plati efectuate eligibil RON | Total plati neefectuate eligibil RON | Rest de plata RON | Valoare alocata din credit | Stadiu de executie fizic | Stadiu de executie valoric |
| 1 | Instalarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 200 KW in Comuna Pestera | MINISTERUL ENERGIEI | 1.333.057,63 | 1.265.213,45 | 67.844,18 | 0,00 | 152.320,00 | 152.320,00 | 0,00 | 1.180.737,69 | 1.180.737,63 | 10% | 0% |
| 2 | Modernizare retea de alimentare cu apa Comuna Pestera, sat Pestera, judetul Constanta | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA - Program national de investitii ANGHEL SALIGNY | 12.755.239,90 | 12.755.239,90 | 698.735,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.755.239,90 | 8.089.287,46 | 5% | 0% |
| 3 | Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd, Comuna Pestera, Jud. Constanta | Planul National de Redresare si Rezilienta - PNRR | 5.818.035,93 | 4.897.669,56 | 943.809,37 | 0,00 | 179.203,75 | 179.203,75 | 5.638.832,18 | 5.638.832,18 | 804.897,37 | 15% | 3% |
| 4 | Lucrari de reparatii /intretinere trotuare, sat Pestera, comuna Pestera | Buget local | 925.077,54 |
| 925.077,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.077,54 | 925.077,54 | 0% | 0% |
| TOTAL |
| 20.831.411,00 | 18.918.122,91 | 2.635.466,96 | - | 331.523,75 | 331.523,75 | 5.638.832,18 | 20.499.887,31 | 11.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRESEDINTE DE SEDINTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUCIU CRISTINEL |
|
|
| SECRETAR GENERAL, |
|
|
|