SUPRAFAŢA DE PAJIŞTE DISPONIBLILA PENTRU
INCHIRIERE ÎN ANUL 2026
DENUMIREA TRUPULUI DE PĂŞUNE-CATEGORIA DE ANIMALE REPARTIZATĂ (lotizate pe specii ,conform schitelor cadastrale) |
SUPRAFAŢA (HA) PE TRUPURI DE PAJISTI |
T2; DOMNEASCA – Bovine,ovine | 27,00 |
T8; NUCUSOR-Bovine,ovine | 1,00 |
T9;T25;T26 NUCUŞOR-Bovine,ovine | 11,50 |
T11;128;T34;T35; DORNA-Bovine,ovine | 20,00 |
T55;T57; ŢIGANGA-Bovine,ovine | 26,60 |
T43; CIER – Bovine,Ovine | 57,00 |
T45; T46 CIMITIR –Bovine,ovine | 7,00 |
T46; LA ŞANŢ-Bovine,ovine | 11,72 |
T47; SPĂTĂREANU- Bovine,ovine | 37,00 |
T52;T53; HUMĂRIE –Bovine,Ovine | 17,00 |
T48;T49; ONEŞTI-Bovine,ovine | 13,00 |
T O T A L | 228,82 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,Mihai GURALIUC
Contrasemneaza pentru legalitate,
pSecretarul general al comunei,
delegat,Benghiu Mihaela-Gabriela