Anexa nr.1 la HCL nr.20/2024
SUPRAFAŢA DE PAJIŞTE DISPONIBLILA PENTRU
INCHIRIERE ÎN ANUL 2024
DENUMIREA TRUPULUI DE PĂŞUNE-CATEGORIA DE ANIMALE REPARTIZATĂ (lotizate pe specii ,conform schitelor cadastrale) |
SUPRAFAŢA (HA) PE TRUPURI DE PAJISTI |
T2; DOMNEASCA – Bovine,ovine | - |
T8; NUCUSOR-Bovine,ovine | 2,00 |
T9;T25;T26 NUCUŞOR-Bovine,ovine | - |
T11;128;T34;T35; DORNA-Bovine,ovine | 94,25 |
T55;T57; ŢIGANGA-Bovine,ovine | - |
T43; CIER – Bovine,Ovine | - |
T45; T46 CIMITIR –Bovine,ovine | - |
T46; LA ŞANŢ-Bovine,ovine | - |
T47; SPĂTĂREANU- Bovine,ovine | - |
T52;T53; HUMĂRIE –Bovine,Ovine | - |
T48;T49; ONEŞTI-Bovine,ovine | - |
T O T A L | 96,25 |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,Gabriel CHIRILA
Contrasemneaza pentru legalitate,
pSecretarul general al comunei,Florica NITURA