Art.1. Bugetul local al comunei Pocola pe anul 2026 se stabileşte la partea de venituri în sumă de 15.885,53 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 15.885,53 mii lei,
Art.2. Veniturile bugetului local pe anul 2026 se stabilesc în suma de 15.885,53 mii lei, din care: 4.672,06 mii lei venituri la secţiunea de funcţionare si 11.213,47 mii lei la secţiunea de dezvoltare;
I. VENITURI :
Cod | Denumire indicator | Prevederi - mii lei - |
| TOTAL VENITURI | 15.885,53 |
03.02.18 | Impozit pe transcrieri imobiliare | 2,20 |
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 358,00 |
04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate | 736,00 |
07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 331,03 |
07.02.02 | Impozit si taxa pe teren | 252,80 |
07.02.03 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe | 4,00 |
07.02.50 | Alte impozite si taxe de la populatie | 5,70 |
11.02.02 | Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti |
1.123,72 |
11.02.06 | Sume defalcate din TVA ptr,echilibrare bugete locale | 731,00 |
16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 311,40 |
16.02.03 | Taxe si tarife pentru eliberarea de liciente si autorizatii de functionare | 3,00 |
16.02.50 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 14,00 |
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 156,00 |
30.02.50 | Alte venituri din proprietate | 851,00 |
33.02.08 | Venituri din prestari de servicii | 190,50 |
33.02.50 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 83,50 |
35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 70,50 |
36.02.50 | Alte venituri | 46,00 |
42.02.05 | Planuri si regulamente urbanism | 111,00 |
42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si / sau petrolieri |
11,90 |
42.02.42 | Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA | 70,00 |
42.02.65 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 3.574,00 |
42.02.87 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny |
1.588,23 |
43.02.34 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara |
105,96 |
43.02.44 | Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pt finantarea proiectelor de investitii |
3.567,97 |
43.02.47 | Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare | 1.078,44 |
43.02.50 | Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PS 2023-2027 |
88,99 |
| 45.02.53 | Fondul european agricol de dezvoltare rurală FEADR 2023-2027 | 418,69 |
Art.4. Cheltuielile proprii ale bugetului local pe anul 2026 se stabilesc în sumă de 15.885,53 mii lei , pentru următoarele acţiuni:
CHELTUIELI buget local
Cod | CAPITOL DE CHELTUIALA | Prevederi - mii lei - |
| TOTAL CHELTUIELI | 15.885,53 |
51.02 | Autoritati publice - total | 1.709,08 |
10 | - salarii | 892,63 |
20 | - bunuri si servicii | 303,70 |
56 | - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
512,75 |
54.02 | Alte servicii publice generale | 1,00 |
55.02 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 0,68 |
65.02 | Invatamant - total | 177,14 |
20 57 81 | - bunuri si servicii - asistenta sociala- tichete gradinita, CES - rambursari credite | 109,25 19,72 48,17 |
67.02 | Cultura ,recreere si religie -total | 266,43 |
10 | - salarii | 66,43 |
20 | - bunuri si servicii | 115,00 |
59 | - sustinerea cultelor | 85,00 |
68.02 | Asistenta sociala - total | 1.098,44 |
10 | - salarii insotitori persoane cu handicap | 488,14 |
57 | - indemnizatii persoane cu handicap, ajutor social | 610,30 |
70.02 | Servicii si dezvoltare - total | 7.120,69 |
20 | - bunuri si servicii | 1.251,69 |
51 | - transferuri curente | 250,00 |
55 | - transferuri interne | 35,00 |
70 | - cheltuieli de capital | 5.584,00 |
74.02 | Protetia mediului - total | 1.860,00 |
20 | - bunuri si servicii | 160,00 |
70 | - cheltuieli de capital | 1.700,00 |
81.02 | Combustibil si energie | 1.078,44 |
58 | - proiecte cu finantare din Fondul de modernizare | 1.078,44 |
84.02 | Transporturi - total | 2.568,63 |
10 | - salarii | 65,35 |
20 | - bunuri si servicii | 200,00 |
70 | - cheltuieli de capital | 2.303,28 |
87.02 | Alte actiuni economice - total | 5,00 |
20 | - bunuri si servicii | 5,00 |
|
|
|
Art.5 Se aprobă alocarea subvenției de 250 mii lei pe sursa G.
- Bugetul local al comunei Pocola Sursa G pe anul 2026 se stabileşte la partea de venituri în sumă de 574.50 mii lei şi la partea de cheltuieli în suma de 574.50 mii lei,
- Veniturile bugetului local Sursa G pe anul 2026 se stabilesc în suma de 574.50 mii lei, din care: 574.50 mii lei venituri la secţiunea de funcţionare si 0 mii lei la secţiunea de dezvoltare;
- Cheltuielile proprii ale bugetului local Sursa G pe anul 2026 se stabilesc în sumă de 574.50 mii lei, din care: 574.50 mii lei venituri la secţiunea de funcţionare si 0 mii lei la secţiunea de dezvoltare.
I. VENITURI :
Cod | Denumire indicator | Prevederi - mii lei - |
| TOTAL VENITURI | 574.50
|
33.10.08 | Venituri din prestari de servicii | 324.50 |
43.10.09 | Subventii pentru institutii publice | 250.00 |
II. CHELTUIELI
Cod | CAPITOL DE CHELTUIALA | Prevederi - mii lei - |
| TOTAL CHELTUIELI | 574.50 |
70.10 | Servicii si dezvoltare - total | 574.50 |
10 | - salarii | 164.50 |
20 | - bunuri si servicii | 410.00 |
Art.6 Se aprobă lista de investiții în valoare de 11.178,47 mii lei pe anul 2026.
Art.7. Se aprobă raportul privind etichetarea cheltuielilor bugetare, privind lista de investiții pe anul 2026.
Art.8. Se aprobă alocarea de pe capitolul 68.50.50 a sumei de 22 mii lei pentru ajutor de urgență familiei Borz Ancuța precum și sumei de 1.2 mii lei pentru premierea cuplurilor de 50 de ani de căsătorie.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Bihor;
- Primarului comunei Pocola
- Compartimentului financiar - contabil al Primăriei comunei Pocola;
- D.G.F.P. Bihor;
- Trezoreriei Beiuş;
- SITE: www primariapocola.ro