ANEXA 1
la hotărârea nr. 47 din 21 august 2023, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023
1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2023, secțiunea de dezvoltare, în sumă totală de 397,00 mii lei, pe feluri de venituri, după cum urmează:
VENITURI -mii lei-
Denumire indicatori | Anul 2023 | Influență Trim.III 2023 | |
Venituri din valorificarea produselor obținute 33.2E.16 | 397,00 | +397,00 | |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.2E.03 | - 397,00 | - 397,00 | |
TOTAL VENITURI | 0 | 0 | |
2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri proprii și subvenții, secțiunea de dezvoltare pe anul 2023, la partea de venituri în sumă totală de 397,00 mii lei, după cum urmează:
VENITURI -mii lei-
Denumire indicatori | Anul 2023 | Influență Trim.III 2023 |
- Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.2E.04 | 397,00 | +397,00 |
Total | 397,00 | +397,00 |
2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri proprii și subvenții, secțiunea de dezvoltare pe anul 2023 la partea de cheltuieli în sumă totală de 397,00 mii lei, după cum urmează:
- mii lei -
CHELTUIELI | An 2023 Rectificat | Influență Trim. III |
TOTAL CHELTUIELI | 397,00 | +397,00 |
Cap. 61.2E.05-Protecție civilă și protecție | 326,00 | +326,00 |
Finantare externa nerambursabila 58.04.02 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 58.04 Proiect - Achizitie instalatii de dezinfectare si dezinsectie pentru DC 77A, in sat Pomarla , comuna Pomarla judetul Botosani | 163,00 | +163,00 |
Finantare externa nerambursabila 58.04.02 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 58.04 Proiect - Achizitie instalatii de dezinfectare si dezinsectie pentru DC 80A, in sat Pomarla , comuna Pomarla judetul Botosani | 163,00 | +163,00 |
Cap. 70.2E.50 Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltarii comunale | 71,00 | 71,00 |
Proiect - Construire centrală fotovoltaică pentru producere energie regenerabilă (verde) tip prosumator pentru punctul de consum Liceul Anastasie Bașotă și celelalte puncte de consum ale comunei Pomârla 71.01.30 | 71,00 | 71,00 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vizează pentru legalitate,
CONSILIER, Secretarul general al comunei,
?………………………… ?……………………………
Corina CHELARIU
Otilia-Ramona FILIP