ANEXA nr. 1
La HCL nr. 8 din 12.02.2024 , privind aprobarea bugetului local pe anul 2024
- 1. Aprobarea bugetului local pe anul 2024 la secțiunea de funcționare în sumă totală de 4.685,20 mii lei la venituri defalcate pe feluri de venituri, după cum urmează:
VENITURI - mii lei-
Denumire indicatori | Anul 2024 |
- IMPOZIT PE VENIT 03.2A.18 | 15,80 |
- COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.2A.01 | 476,00 |
- SUME ALOCATE DE LA PT. ECHILIBRARE 04.2A.04 | 271,00 |
-SUME ALOCATE DE CATRE CJ 04.2A.05 | 280,00 |
-IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.2A | 470,60 |
- SUME DEFALCATE DIN TVA : 11.2A | 2809,00 |
-TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.2A | 129,20 |
-ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 18.2A | 16,00 |
- VENITURI DIN CONCESIUNI 30.2A.05 | 80,00 |
-VENITURI DIN AMENZI 35.2A.01 | 120,00 |
-VARSAMINTE DIN SF PENTRU SD 37.2A.03 | -280,00 |
- SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT; 42.2A | 298,60 |
Total | 4.686,20 |
2. Aprobarea bugetului local, secțiunea de funcționare pe anul 2024 în sumă totală de 4.685,20 lei la partea de cheltuieli, după cum urmează:
CHELTUIELI - mii lei-
Denumire indicatori |
Anul 2024
|
- AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACTIUNI EXTERNE 51.2A CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 ALTE CHELTUIELI 59 | 1.905,10 1577,10 278,00 50,00 |
- FOND DE REZERVA LA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE 54.2A FONDURI DE REZERVĂ 50 | 10,00
10,00 |
PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR 61.2A.05 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 ALTE CHELTUIELI 59 | 195,85
44,15 18,80 132,90 |
ÎNVĂȚĂMÂNT 65.2A. BUNURI ȘI SERVICII 20 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 5742 | 495,00 369,00 126,00
|
SERVICII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 66.2A.08 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 154,60 148,60 6,00 |
BIBLIOTECI COMUNALE 67.2A.03.02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 | 46,60 46,60 |
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII RECREERII SI RELIGIEI 67.2A.50 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 46,00
46,00 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 68.2A.05.02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 AJUTOR SOCIAL IN NUMERAR 57.02.01 | 1023,00 903,00 120,00 |
AJUTOARE SOCIALE 68.2A.15.01 ASISTENTA SOCIALA 57 | 150,00 150,00 |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AS SOCIALE 68.2A.50.50 ASISTENTA SOCIALA 57 | 13,00 13,00 |
ILUMINAT PUBLIC 70.2A.06 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 126,20 126,20 |
ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINȚEI 70.2A.50 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 145,30 114,30 31,00 |
SALUBRITATE 74.2A.05.01 BUNURI ȘI SERVICII 20 TRANSFERURI INTERNE 55
| 143,50 125,50 18,00 |
DRUMURI ȘI PODURI 84.2A.03.01 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 232,05 59,05 173,00 |
TOTAL
| 4.686,20 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vizează pentru legalitate,
CONSILIER, Secretarul general al comunei,
?………………………… ?……………………………
Corina CHELARIU
Ionuț ICHIM