Anexa nr 5
la HCL nr. 8 din 12.02.2024 privind bugetului local pentru anul 2024
L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024
BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr crt |
Nominalizarea, pe obiective de investitii, dotari si alte chelt de investitii |
PROGRAM 2024 | Credite bugetare alocate total, din care: |
Buget Local/ Excedent | |||
A. | OBIECTIVE IN CONTINUARE | 36,00 | 36,00 |
1. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.01 Extindere vestiare stadion în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani | 5,00 | 5,00 |
2. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Construire teren multisport în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani | 1,00 | 1,00 |
3. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Reparații gard la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 10,00 | 10,00 |
4. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Amenajare peisagistică la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă | 10,00 | 10,00 |
5. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.01 Modernizare bază sportivă multifuncțională – TIP I, sat Pomârla, comuna Pomârla , Județul Botoșani | 10,00 | 10,00 |
B. | OBIECTIVE DE INVESTITII NOI | 80,00 | 80,00 |
1. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări loc de joacă la Grădinița cu program normal (Centru) din Comuna Pomârla | 10,00 | 10,00 |
2. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 10,00 | 10,00 |
3. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări la Grădinița cu program normal (Centru) din Comuna Pomârla | 10,00 | 10,00 |
4. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări la Grădinița Racovăț din Comuna Pomârla | 10,00 | 10,00 |
5. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Reparații grupuri sanitare la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 10,00 | 10,00 |
6. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Reparații gard la Baza sportivă | 10,00 | 10,00 |
7.
| Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Centrală termica cu biomasă cladirile apartinand Liceului Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 10,00 | 10,00 |
8. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Reparatie poartă acces, alei pietonale și parcări la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 10,00 | 10,00 |
C. | ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII |
0
|
0
|
| TOTAL | 116,00 | 116,00 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vizează pentru legalitate,
CONSILIER, Secretarul general al comunei,
?………………………… ?……………………………
Corina CHELARIU
Ionuț ICHIM