ANEXA nr.1
La H.C.L.nr.1 din 31 ianuarie 2023, privind aprobarea bugetului local pe anul 2023
- Aprobarea bugetului local pe anul 2023 la secțiunea de funcționare în sumă totală de 4.777,70 mii lei la venituri defalcate pe feluri de venituri, după cum urmează:
VENITURI - mii lei-
Denumire indicatori | Anul 2023 |
- IMPOZIT PE VENIT 03.2A.18 | 2,00 |
- COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.2A.01 | 428,00 |
- SUME ALOCATE DE LA PT. ECHILIBRARE 04.2A.04 | 284,00 |
-SUME ALOCATE DE CATRE CJ 04.2A.05 | 310,00 |
-IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.2A | 466,00 |
- SUME DEFALCATE DIN TVA : 11.2A | 2972,00 |
-TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.2A | 101,00 |
-ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 18.2A | 30,00 |
- VENITURI DIN CONCESIUNI 30.2A.05 | 65,00 |
-VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII 33.2A | 1,10 |
-VENITURI DIN AMENZI 35.2A.01 | 55,00 |
-VARSAMINTE DIN SF PENTRU SD 37.2A.03 | -323,00 |
- SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT; 42.2A | 286,60 |
- SUME ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PENTRU FINANTAREA 43.34 | 100,00 |
Total | 4.777,70 |
2. Aprobarea bugetului local, secțiunea de funcționare pe anul 2023 în sumă totală de 4.777,70 lei la partea de cheltuieli, după cum urmează:
CHELTUIELI - mii lei-
Denumire indicatori |
Anul 2023
|
- AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACTIUNI EXTERNE 51.2A CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 1716,20 1.369,20 347,00 |
- FOND DE REZERVA LA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE 54.2A FONDURI DE REZERVĂ 50 | 10,00
10,00 |
PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR 61.2A.05 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 179,60
52,20 127,40 |
ÎNVĂȚĂMÂNT 65.2A. BUNURI ȘI SERVICII 20 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 BURSE 59 | 827,00 310,00 91,00 426,00 |
SERVICII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 66.2A.08 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 147,60 136,60 11,00 |
BIBLIOTECI COMUNALE 67.2A.03.02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 50,80 45,80 5,00 |
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII RECREERII SI RELIGIEI 67.2A.50 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 45,00
45,00 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 68.2A.05.02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 AJUTOR SOCIAL IN NUMERAR 57.02.01 | 865,00 705,00 160,00 |
AJUTOARE SOCIALE 68.2A.15.01 ASISTENTA SOCIALA 57 | 150,00 150,00 |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AS SOCIALE 68.2A.50.50 ASISTENTA SOCIALA 57 | 20,00 20,00 |
ILUMINAT PUBLIC 70.2A.06 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 160,00 160,00 |
ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINȚEI 70.2A.50 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 296,60 96,60 200,00 |
SALUBRITATE 74.2A.05.01 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 120,00 120,00 |
DRUMURI ȘI PODURI 84.2A.03.01 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 BUNURI ȘI SERVICII 20 | 189,90 54,90 135,00 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru legalitate ,
CONSILIER, Secretarul general al comunei ,
? …………………………….……………… ? …………………………….………………
Sînziana FILIP Corina CHELARIU