ANEXA 3
La H.C.L. nr.1 din 31 ianuarie 2023, privind aprobarea bugetului local pe anul 2023
1. Aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2023, secțiunea de funcționare, în sumă totală de 276,00 mii lei, pe feluri de venituri, după cum urmează:
VENITURI -mii lei-
Denumire indicatori | Anul 2023 |
Venituri din valorificarea produselor obținute 33.2E.16 | 2.268,00 |
Venituri din concesiuni si inchiriei 30.2E.05 | 68,00 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.2E.03 | -2.060,00 |
2. Aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții, secțiunea de funcționare pe anul 2023 la partea de cheltuieli în sumă de 276,00 mii lei, după cum urmează:
CHELTUIELI -mii lei-
Denumire indicatori | Anul 2023 |
INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR 65.10E.04.02 Cheltuieli de personal 10 Bunuri si servicii 20
| 276,00 72,00 204,00 |
3. Aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții, secțiunea de dezvoltare pe anul 2023, la partea de venituri în sumă totală de 2.060,00 mii lei, după cum urmează:
VENITURI -mii lei-
Denumire indicatori | Anul 2023 |
- Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.2A.04 | 2.060,00 |
Total | 2.060,00 |
4. Aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții, secțiunea de dezvoltare pe anul 2023 la partea de cheltuieli în sumă totală de 2.060,00 mii lei, după cum urmează:
CHELTUIELI - mii lei -
Denumire indicatori | Anul 2023 |
ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR 65.2E.04.02 Active fixe 71.01 | 2,060,00 |
Constructii 71.01.01 Extindere vestiare stadion în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani | 20,00 |
Constructii 71.01.01 Construire clădire Clubul copiilor ,, Anastasie Bașotă,, comuna Pomârla, județul Botoșani | 10,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Sistem de purificare , sterilizare a apei la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 30,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Dotări loc joacă la Școala Primara nr. 1 Pomârla | 20,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Dotări loc de joacă la Grădinița cu program normal (Centru) din Comuna Pomârla | 20,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Dotări la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 422,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Dotări la Grădinița cu program normal (Centru) din Comuna Pomârla | 40,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Dotări la Grădinița Racovăț din Comuna Pomârla | 30,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Dotări la Școala Primară nr.1 Pomârla | 30,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Achiziție binoclu termoviziune | 25,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Achiziție echipamente cubaj | 35,00 |
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Achiziție camere video recunoaștere numere înmatriculare | 43,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Reparații gard la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 50,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Reparații gard la Baza sportivă | 60,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Reparații grupuri sanitare la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 150,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Amenajare peisagistică la Liceul teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 150,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Achiziție utilaj autopropulsat pentru mentenanță gazon artificial la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 55,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Construire teren multisport în sat în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani | 450,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Modernizare teren sport Școala Primară nr. 1 Pomârla | 50,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Achiziție punct transformare energie electrică | 200,00 |
Alte active fixe 71.01.30 Achiziție panouri fotovoltaice la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 170,00 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru legalitate ,
CONSILIER, Secretarul general al comunei ,
? …………………………….……………… ? …………………………….………………
Sînziana FILIP Corina CHELARIU
COMUNA POMÂRLA
JUDETUL BOTOSANI