Anexa nr. 5
la H.C.L. nr. 1 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023
L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023
BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr crt |
Nominalizarea, pe obiective de investitii, dotari si alte chelt de investitii |
PROGRAM 2023 | Credite bugetare alocate total, din care: |
Buget Local/ Excedent | |||
A. | OBIECTIVE IN CONTINUARE | 520,00 | 520,00 |
1. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.01 Extindere vestiare stadion în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani | 20,00 | 20,00 |
2. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Construire teren multisport în sat în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani | 450,00 | 450,00 |
3. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Reparații gard la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 50,00 | 50,00 |
B. | OBIECTIVE DE INVESTITII NOI | 190,00 | 190,00 |
1. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.01 Construire clădire Clubul copiilor ,, Anastasie Bașotă,, comuna Pomârla, județul Botoșani |
10,00 |
10,00 |
2. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Sistem de purificare, sterilizare a apei la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 30,00 | 30,00 |
3. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Amenajare peisagistică la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă | 150,00 | 150,00 |
C. | ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 1.350,00 | 1.350,00 |
1. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări loc joacă la Școala Primara nr. 1 Pomârla | 20,00 | 20,00 |
2. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări loc de joacă la Grădinița cu program normal (Centru) din Comuna Pomârla | 20,00 | 20,00 |
3. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 422,00 | 422,00 |
4. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări la Grădinița cu program normal (Centru) din Comuna Pomârla | 40,00 | 40,00 |
5. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări la Grădinița Racovăț din Comuna Pomârla | 30,00 | 30,00 |
6. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Dotări la Școala Primară nr.1 Pomârla | 30,00 | 30,00 |
7. | Cap. 652E.04.02 titlul 71.01.30 Achiziție utilaj autopropulsat pentru mentenanță gazon artificial la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 55,00 | 55,00 |
8. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Achizitie binocu termoviziune | 25,00 | 25,0 |
9. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Achiziție camere video recunoaștere numere înmatriculare | 43,00 | 43,00 |
10. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.03 Achiziție echipamente cubaj | 35,00 | 35,00 |
11. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Modernizare teren sport Școala Primară nr. 1 Pomârla | 50,00 | 50,00 |
12. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Achiziție punct transformare energie electrică | 200,00 | 200,00 |
13. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Reparații grupuri sanitare la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 150,00 | 150,00 |
14. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 Reparații gard la Baza sportivă | 60,00 | 60,00 |
15. | Cap. 65.2E.04.02 titlul 71.01.30 SF - Achiziție panouri fotovoltaice la Liceul Teoretic Anastasie Bașotă Pomârla | 170,00 | 170,00 |
| Total | 2.060,00 | 2.060,00 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru legalitate ,
CONSILIER, Secretarul general al comunei ,
? …………………………….……………… ? …………………………….………………
Sînziana FILIP Corina CHELARIU