COMUNA POPEȘTI Anexa nr. 2.1
CONSILIUL LOCAL
Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria terenuri cu constructii - persoane fizice si juridice coeficient de corectie 1,10, 1,05, 1,00, 0,95 pentru comuna si 1,05; 1,00 ;0,95; 0,90 pentru satele componente:
Zona | Rang IV valori Lei/ha art.465 Legea 227/2015 | Rang V valori Lei/ha art.465 Legea 227/2015 | Rang IV valori 2024 Lei/ha | Rang V valori 2024 Lei/ha | Indicele de inflatie 10,4% | Rang IV valori 2025 Lei/ha | Rang V valori 2025 Lei/ha |
A | 711-1788 | 569-1422 | 970 | 768 | 10,4% | 1071 | 848 |
B | 569-1422 | 427-1068 | 768 | 576 | 10,4% | 848 | 636 |
C | 427-1068 | 284-710 | 576 | 381 | 10,4% | 636 | 421 |
D | 278-696 | 124-356 | 374 | 191 | 10,4% | 384 | 424 |
COMUNA POPEȘTI Anexa nr. 2.2
CONSILIUL LOCAL
NR. CRT. |
Categoria de Folosinta art.465 Legea 227/2015 |
VALORI IMPOZIT CONF.ART.465 |
VALORI IMPOZIT 2024 |
INDICELE DE INFLATIE 10,4% |
VALORI IMPOZIT 2025 | |||||||||
ZONA |
ZONA |
ZONA | ||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||
1 | Teren arabil | 28 | 21 | 19 | 15 | 38 | 28 | 26 | 20 | 10,4% | 42 | 31 | 29 | 22 |
2 | Păşune | 21 | 19 | 15 | 13 | 28 | 26 | 20 | 18 | 10,4% | 31 | 29 | 22 | 20 |
3 | Fâneaţă | 21 | 19 | 15 | 13 | 28 | 26 | 20 | 18 | 10,4% | 31 | 29 | 22 | 20 |
4 | Vie | 46 | 35 | 28 | 19 | 63 | 47 | 38 | 26 | 10,4% | 70 | 52 | 42 | 29 |
5 | Livadă | 53 | 46 | 35 | 28 | 72 | 63 | 47 | 38 | 10,4% | 79 | 70 | 52 | 42 |
6 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră | 28 | 21 | 19 | 15 | 38 | 28 | 26 | 20 | 10,4% | 42 | 31 | 29 | 22 |
7 | Teren cu ape | 15 | 13 | 8 | 0 | 20 | 18 | 9 | 0 | 10,4% | 22 | 20 | 10 | 0 |
8 | Drumuri şi căi ferate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Neproductiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în intravilan, alte categorii de folosintă decât cea de terenuri cu constructii -persoane fizice si juridice coeficient corectie 1,10, 1,05, 1,00, 0,95 pentru comuna și 1,05; 1,00 ; 0,95 ; 0,90 pentru satele componente