COMUNA POPEȘTI Anexa nr. 5
CONSILIUL LOCAL
IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE
Nr. crt. | Tipuri de autovehicule | Nivel stabilit conform cod fiscal Legea 227/2015 | Nivel stabilit pentru anul 2024 | INDICELE DE INFLATIE 10,4% | Nivel stabilit pentru anul 2025 |
| Vehicule inmatriculate (lei/200cm333 |
|
|
|
|
1. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrică de pana la 1600 cmc, inclusiv | 8 | 9 | 10,4% | 10 |
2 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri capacitatea cilindrică de peste la 1600 cmc, inclusiv | 9 | 10 | 10,4% | 11 |
3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc, inclusiv | 18 | 25 | 10,4% | 28 |
4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc, inclusiv | 72 | 97 | 10,4% | 107 |
5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc, inclusiv | 144 | 195 | 10,4% | 215 |
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc | 290 | 393 | 10,4% | 434 |
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 24 | 32 | 10,4% | 35 |
8 | Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv | 30 | 40 | 10,4% | 44 |
9 | Tractoare inmatriculate | 18 | 25 | 10,4% | 28 |
IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT INREGISTRATE
– PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
| Vehicule inregistrate | Nivel stabilit cod fiscal ( Legea 227/2015) | Nivel stabilit pentru anul 2024 | INDICELE DE INFLATIE 10,4% | Nivel stabilit pentru anul 2025 |
1.1 | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cmc | 2- 4 | 2 | 10,4% | 2 |
1.2 | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cmc | 4-6 | 4 | 10,4% | 4 |
2. | Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata | 50- 150lei/an | 59 | 10,4% | 65 |
Art. 470 alin. (5)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 12 tone persoane fizice si juridice
|
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVEL AN 2024 conform art.491alin.(1^1) Legea nr.227/2015 Rata de schimb a monedei euro 4,9735lei /an
| Nivel mimimconform Jurnalului Oficial al Uniuni Europene prevazute in Directiva 1999/62/CE /EURO/AN | Nivel an 2025 indexat conform art.491 din legea 227/2015 Rata de schimb a monedei EURO 4,9735/lei /an |
| ||||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
| |||||||
I | Doua axe |
| |||||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 154 | 0 | 31 | 0 | 154 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 154 | 428 | 31 | 86 | 154 | 428 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 428 | 601 | 86 | 121 | 428 | 602 |
| ||||
| 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 601 | 1363 | 121 | 274 | 602 | 1363 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puţin 18 tone | 601 | 1363 | 121 | 274 | 602 | 1363 |
| ||||
II |
|
|
| ||||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 154 | 269 | 31 | 54 | 154 | 269 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 269 | 552 | 54 | 111 | 269 | 552 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 552 | 716 | 111 | 144 | 552 | 716 |
| ||||
| 4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 716 | 1104 | 144 | 222 | 716 | 1105 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1104 | 1716 | 222 | 345 | 1105 | 1716 |
| ||||
| 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1104 | 1716 | 222 | 345 | 1105 | 1716 |
| ||||
| 7 | Masa de cel puţin 26 tone | 1104 | 1716 | 222 | 345 | 1104 | 1716 |
| ||||
III |
|
|
| ||||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 716 | 726 | 144 | 146 | 716 | 726 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 726 | 1134 | 146 | 228 | 726 | 1134 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1134 | 1800 | 228 | 362 | 1134 | 1801 |
| ||||
| 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1800 | 2671 | 362 | 537 | 1801 | 2671 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1800 | 2671 | 362 | 537 | 1801 | 2672 |
| ||||
| 6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1800 | 2671 | 362 | 537 | 1801 | 2672 |
| ||||
|
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVEL AN 2024 conform art.491alin.(1^1) Legea nr.227/2015 Rata de schimb a monedei euro 4,9735lei /an
|
Nivel mimimconform Jurnalului Oficial al Uniuni Europene prevazute in Directiva 1999/62/CE /EURO/AN | Nivel an 2025 indexat conform art.491 din legea 227/2015 Rata de schimb a monedei EURO 4,9735/lei /an |
| |||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute
|
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
|
| Ax(e) motor(oare) cu sistem
|
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
| ||||||
I | 2+1 axe |
| ||||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| |||
| 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 16 tone |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
| |||
| 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 18 tone | 0 | 70 | 0 | 14 | 0 | 70 |
| |||
| 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 20 tone | 70 | 159 | 14 | 32 | 70 | 159 |
| |||
| 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 159 | 373 | 32 | 75 | 159 | 373 |
| |||
| 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 373 | 482 | 75 | 97 | 373 | 483 |
| |||
| 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 482 | 870 | 97 | 175 | 483 | 870 |
| |||
| 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 870 | 1527 | 175 | 307 | 871 | 1527 |
| |||
| 9 | Masa de cel puţin 28 tone | 870 | 1527 | 175 | 307 | 871 | 1527 |
| |||
II |
|
|
| |||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 149 | 348 | 30 | 70 | 149 | 348 |
| |||
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 348 | 572 | 70 | 115 | 348 | 572 |
| |||
| 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 572 | 841 | 115 | 169 | 572 | 841 |
| |||
| 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 841 | 1015 | 169 | 204 | 841 | 1015 |
| |||
| 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1015 | 1666 | 204 | 335 | 1015 | 1666 |
| |||
| 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1666 | 2313 | 335 | 465 | 1666 | 2313 |
| |||
| 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2313 | 3511 | 465 | 706 | 2313 | 3511 |
| |||
| 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2313 | 3511 | 465 | 706 | 2313 | 3511 |
| |||
| 9 | Masa de cel puţin 38 tone | 2313 | 3511 | 465 | 706 | 2313 | 3511 |
| |||
III |
|
|
| |||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1840 | 2561 | 370 | 515 | 1840 | 2561 |
| |||
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2561 | 3481 | 515 | 700 | 2561 | 3481 |
| |||
| 3 | Masa de cel puţin 44 tone | 2561 | 3481 | 515 | 700 | 2561 | 3481 |
| |||
IV |
|
| ||||||||||
|
| Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1850 | 2258 | 327 | 454 | 1850 | 2258 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2258 | 3123 | 454 | 628 | 2258 | 3123 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 3123 | 4620 | 628 | 929 | 3123 | 4620 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 40 tone | 3123 | 4620 | 628 | 929 | 3123 | 4620 |
| |||
V |
|
|
| |||||||||
|
| Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1626 | 2258 | 327 | 454 | 1626 | 2258 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
| 2258 | 3123 | 454 | 628 | 2258 | 3123 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
| 3123 | 4620 | 628 | 929 | 3123 | 4620 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 44 tone | 3123 | 4620 | 628 | 929 | 3123 | 4620 |
| |||
Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote
Nr.crt. | Masa totală maximă autorizată | NIVEL AN 2024 lei/an | Indexare conform art.491 din legea 227/2015 10,4% | Nivel an 2022 indexat conform art.491 din legea 227/2015 lei /an |
1 | Până la 1 tonă, inclusiv | 10 | 10,4% | 11 |
2 | Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 46 | 10,4% | 51 |
3 | Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 69 | 10,4% | 76 |
4 | Peste 5 tone | 88 | 10,4% | 97 |
Art.70 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
Nr.crt. | Masa totală maximă autorizată | NIVEL AN 2024 lei/an | Indexare conform art.491 din legea 227/2015 10,4% | Nivel an 2025 indexat conform art.491 din legea 227/2015 lei /an |
1 | Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal | 28 | 10,4% | 31 |
2 | Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 76 | 10,4% | 84 |
3 | Bărci cu motor | 283 | 10,4% | 312 |
4 | Nave de sport şi agrement | 1491 | 10,4% | 1646 |
| 5. Scutere de apă | 280 | 10,4% | 309 |
| 6. Remorchere şi împingătoare: | X | 10,4% | x |
| a) până la 500 CP, inclusiv | 745 | 10,4% | 822 |
| b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv | 1212 | 10,4% | 1338 |
| c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv | 1862 | 10,4% | 2056 |
| d) peste 4000 CP | 2853 | 10,4% | 3150 |
| 7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta | 241 | 10,4% | 266 |
| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: | X | 10,4% | x |
| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv | 241 | 10,4% | 266 |
| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv | 373 | 10,4% | 412 |
| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | 653 | 10,4% | 721 |