| Comuna |
|
|
|
|
|
|
|
| Popesti | PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE 2026 |
|
|
|
|
|
|
| jud. Iasi |
|
|
|
|
|
| Aprobat Primar; |
| Compart. | Anexa privind achizitiile directe | 12/4/2025 |
|
|
|
| Vasile Lupu |
| Ac. Publice |
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt | Obiectul contractului/acordului cadru | Codul CPV | Buget | Valoare estimata a contractului | Sursa de finantare | Data estimativa pentru initierea procedurii | Data estimativa pentru finalizarea procedurii |
|
|
| Lei |
|
|
|
|
|
| (fara TVA) |
|
|
|
| 1 | Alte articole(formulare si alte articole imprimate de papetarie registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton) | 22800000-8 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 2 | Articole de birou(rechizite,papetarie) | 30197000-6 39263000-3 | 30,000.00 | 24,793.39 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 3 | Produse de curatat si de lustruit | 39800000-0 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 4 | Lemne de foc | 03413000-8 09110000-3 | 40,000.00 | 33,057.85 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 5 | Distributie de Energie electrica | 65310000-9 50232100-1 | 250,000.00 | 206,611.57 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 6 | Serviciu privind deseuri menajere și deseurile | 90500000-2 | 300,000.00 | 247,933.88 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 7 | Servicii de toaletare arbori | 7721400-6 | 80,000.00 | 66,115.70 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 8 | Carburanti | 09132100-4 09134200-9 | 150,000.00 | 123,966.94 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 9 | Piese si accesorii pentru vehicule si motoare vehicule | 34300000-0 | 50,000.00 | 41,322.31 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 10 | Servicii postale | 64110000-0 | 18,000.00 | 14,876.03 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 11 | Servicii de telefonie mobila | 64212000-5 | 25,000.00 | 20,661.16 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 12 | Servicii de internet | 72400000-4 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 13 | Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi și resorturi | 44520000-1 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 14 | Articole și accesorii electrice | 31680000-6 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 15 | Diverse servicii | 50000000-5 | 50,000.00 | 41,322.31 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 16 | Structuri si materiale de intretinere si reparatii (gard primarie, gard Așezămant Cultural ) | 44000000-0 | 20,000.00 | 16,528.93 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 17 | Service tehnica de calcul Ctr. | 50322000-8 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 18 | Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor (doc iazuri) | 71317000-3 | 25,000.00 | 20,661.16 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 19 | Servicii Sistem Informatic Integrat | 72200000-7 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 20 | Actualizare Legis Ctr.3269/03.04.2017 | 72540000-2 | 1,900.00 | 1,570.25 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 21 | Abonament apa plata | 15981100-9 | 8,000.00 | 6,611.57 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 22 | Cartuse de toner | 30125100-2 | 15,000.00 | 12,396.69 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 23 | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 24 | Reparare și intretinere centale termice | 45259300-0 | 8,000.00 | 6,611.57 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 25 | Preparate lubrifiante (vaselina, ulei) | 09210000-4 | 8,000.00 | 6,611.57 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 26 | Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor | 50413200-5 | 4,000.00 | 3,305.79 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 27 | Suport de stocare cu memorie ( Spatiu de stocare G-mail,Unitati de hard disk ) | 30234500-3 30233132-5
| 4,000.00 | 3,305.79 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 28 | Stampile birouri | 30192153-8 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 29 | Multifunctionala/imprimanta | 30232100-5 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 30 | GPS Carto | 38112100-4 | 20,000.00 | 16,528.93 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 31 | Dulapuri | 39132100-7 | 3,000.00 | 2,479.34 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 32 | Instrumente manuale de masurare a lungimilor (Compas, ruleta) | 38330000-7 | 200.00 | 165.29 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 33 | Furtun tip C tip B | 44482100-3 | 4,000.00 | 3,305.79 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 34 | Truse de prim ajutor | 33141623-3 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 35 | Pregatire profesionala | 79633000-0 | 30,000.00 | 24,793.39 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 36 | Servicii de arhivare | 79995100-6 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 37 | Servicii de asigurare de viata | 66511000-5 | 6,000.00 | 4,958.68 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 38 | Servicii de Inspectie tehnica Autospeciala PSI | 71631000-0 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 39 | Costum Pompieri | 44480000-8 18143000-3 | 5,000.00 | 4,132.23 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 40 | Servicii de asigurare autospeciala psi | 66514110-0 | 3,500.00 | 2,892.56 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 41 | Articole si accesorii electrice ( ciocan demolator etc) | 31680000-6 | 5,000.00 | 4,132.23 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 42 | Motocoase pe benzina | 16310000-1 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 43 | Betoniera | 43413000-1 | 1,500.00 | 1,239.67 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 44 | Rezervor carburant | 44611600-2 | 20,000.00 | 16,528.93 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 45 | Servii de intocmire documentatie autorizatie ISU | 71317100-4 | 30,000.00 | 24,793.39 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 46 | Comemorari aniversari anuale | 79952100-3 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 47 | Pomul de craciun | 18530000-3 | 30,000.00 | 24,793.39 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 48 | Flori copaci pentru amenajare spatii verzi | 03450000-9 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 49 | Reabilitarea moderata a Dispensarului din com Popesti jud Iasi | 71410000-5 79411000-8 452162000-6 45453000-7 | 2,500,000.00 | 2,066,115.70 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 50 | Cheltueli materiale Revizie autogreder/ Buldo /tractor /remorca | 43200000-5 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 51 | Materiale de intretinere motocositoare drujba | 42670000-3 | 3,000.00 | 2,479.34 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 52 | Material antiderapant | 44113910-7 | 40,000.00 | 33,057.85 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 53 | Tichete sociale gradinita | 79823000-9 | 80,000.00 | 66,115.70 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 54 | Deconturi lunare ACOR |
| 5,000.00 | 4,132.23 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 55 | Diverse pachete software (foi de parcurs) | 48900000-7 | 200.00 | 165.29 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 56 | Piatra | 18233000-1 14210000-6 | 600,000.00 | 495,867.77 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 57 | Erbicid | 24320000-3 | 5,000.00 | 4,132.23 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 58 | Produse iluminat ornamental | 31522000-1 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 59 | Autoturism Primarie | 34110000-1 | 140,000.00 | 115,702.48 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 60 | Aspirator | 39713430-6 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 61 | Servicii proiectare site | 72413000-8 | 3,500.00 | 2,892.56 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 62 | Servicii mentenanta site ( pagina primarie si E-MOL SCIM SNA ) | 72415000-2 | 25,000.00 | 20,661.16 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 63 | Contract Vauchere vacanta | 79823000-9 | 70,000.00 | 57,851.24 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 64 | Servicii de prelucrare de text | 79552000-8 | 8,000.00 | 6,611.57 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 65 | Servicii de certificare a semnaturii electronice | 79132100-9 | 5,000.00 | 4,132.23 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 66 | UNITATE PC | 30213300-8 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 67 | Monitor | 33195100-4 | 5,000.00 | 4,132.23 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 68 | Scaun birou | 391120000-0 | 8,000.00 | 6,611.57 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 69 | Servicii bancare ( inrolare la ghiseul punct ro | 66110000-4 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 70 | Servicii de telecomunicatii integrate ( conexiune VPN ) | 64227000-3 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 71 | Registre de Stare civila/Certificate de stare civile | 22810000-1 22450000-9 | 2,000.00 | 1,652.89 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 72 | Registre ( Agricole ) | 22800000-8 22810000-1 42512510-6 | 2,000.00 | 1,652.89 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 73 | Panouri de afisare | 30192170-3 | 6,000.00 | 4,958.68 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 74 | Construire și dotare sală de sport aferentă școlii Gimnaziale din localitatea Hărpășești, com Popești , jud Iași | 79314000-8 79411000-8 71322000-1 71320000-7 45000000-7 | 350,000.00 | 289,256.20 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 75 | Implementarea Sistemelor de management local in comuna Popesti jud Iasi ( TIC ) | 79314000-8 79411000-8 35125300-2 39224340-3 | 85,000.00 | 70,247.93 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 76 | Reabilitare statii autobuz comuna Popesti Judetul Iasi | 45213350-1 | 40,000.00 | 33,057.85 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 77 | EXTINDERE RETEA ELECTRICA IN SAT POPESTI SI SAT HARPASESTI | 45231400-9 79314000-8 79411000-8 | 160,000.00 | 132,231.40 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 78 | INFIINTARE SI DOTARE SPAȚIU DE JOACĂ HARPASESTI | 45212130-6 | 350,000.00 | 289,256.20 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 79 | Servicii de mentenanta supraveghere video | 50343000-1, 35125000-6 | 40,000.00 | 33,057.85 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 80 | STABILIZARE VERSANT IN ZONA DRUMULUI DC 36 SAT HARPASESTI COMUNA POPESTI JUD. IASI | 79131000-1 71322500-6 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 81 | CARTI | 2213000-5 | 4,500.00 | 3,719.01 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 82 | Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata | 79314000-8 79411000-8 35125300-2 39224340-3 | 1,100,000.00 | 909,090.91 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 83 | Extidere sistem de alimentare cu apa si canalizare in com Popesti jud Iasi | 79314000-8 79411000-8 35125300-2 39224340-3 | 200,000.00 | 165,289.26 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 84 | Infiintare trotuare in satele din comuna Popesti | 79314000-8 79411000-8 35125300-2 39224340-3 71241000-9 45233161-5 | 2,148,644.00 | 1,775,738.84 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 85 | Piese pentru utilaje agricole ( revizie Tractor/Buldo/ autogreder) | 16810000-6 | 10,000.00 | 8,264.46 | Buget local | 1/1/2025 | 12/31/2025 |
| 86 | Reamenajare teren fotbal in sat Popesti com Popesti jud Iasi | 79314000-8 79411000-8 35125300-2 39224340-3 71241000-9 45111291-4 | 350,000.00 | 289,256.20 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 87 |
| 71300000-1 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 88 | Instalatii de distributie de energie electrica | 45315300-1 | 2,300.00 | 1,900.83 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 89 | SERVICII EXPERTIZA GEOTEHNICA | 71319000-7 | 50,000.00 | 41,322.31 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 90 | SERVICII DE TELECOMUNICATII (REV.2) | 64200000-8 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 91 | SERVICII DE CONSULTANTA IN EFICIENTA ENERGETICA | 71314300-5 | 1,000.00 | 826.45 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 92 | SERVICII DE DIRIGINTE DE SANTIER | 71520000-9 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 93 | SERVICI DE CADASTRU | 71354300-7 | 160,000.00 | 132,231.40 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 94 | 1 Servicii de consultanta pe durata implementarii proiectului | 79400000-8 | 200,000.00 | 165,289.26 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 95 | PRODUSE DE CURATENIE | 39831240-0 | 8,000.00 | 6,611.57 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 96 | Beton gata de turnat | 45262300-4 | 60,000.00 | 49,586.78 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 97 | Servicii de consultanta in depunerea de finantare | 79418000-7 | 10,000.00 | 8,264.46 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 98 | Modernizarea infrastructurii școlare prin digitalizare,instalarea de sisteme alternativepentru producerea energiei și crearea de facilități moderne pentru educație in comuna Popești, județul Iași | 79411000-8 71320000-7 71356100-9 79418000-7 79314000-8 39160000-1 45000000-7 71520000-9 | 300,000.00 | 247,933.88 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 99 | Asigurarea scurgerii apelor si accese proprietati aferentente DC 36 in comuna Popesti jud Iasi | 79131000-1 71322500-6 79314000-8 79411000-8 35125300-2 39224340-3 71241000-9 | 1,000,000.00 | 826,446.28 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 100 | Inființare spațiu verde in sat Hărpășești comuna popesti | 45112710-5 79411000-8 71320000-7 71356100-9 79418000-7 79314000-8 39160000-1 45000000-7 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 101 | Parcare in spatele primăriei com Popesti | 79314000-8 71322000-1 45000000-7 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 102 | Înființare Ghiseul unic la Primăria com popești | 79314000-8 79411000-8 45000000-7 | 100,000.00 | 82,644.63 | Bugetul local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 103 | Consultanță în afaceri si management și servicii | 79400000-8 | 50,000.00 | 41,322.31 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 104 | Materiale de Construcții | 44110000-4 | 5,000.00 | 4,132.23 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 105 | Diverse echipamente de gradinarit | 16160000-4 | 5,000.00 | 4,132.23 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 106 | Produse informative si de promovare (Rev.2) | 39294100-0 | 5,000.00 | 4,132.23 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 107 | Diverse scule de mana | 44512000-2 | 5,000.00 | 4,132.23 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 108 | Servicii Asistență pentru softwere( Rev 2) | 72261000-2 | 100,000.00 | 82,644.63 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 109 | Containere și pubele de deșeuri | 34928480-6 | 15,000.00 | 12,396.69 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 110 | Garduri/ Elemente pentru garduri | 34928200-0 34928220-6 | 20,000.00 | 16,528.93 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 111 | Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică | 71323100-9 | 101,150.00 | 83,595.04 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 112 | Evaluare a riscurilor sau pericolelor alta decat cea pentru contructii | 90711100-5 | 2,000.00 | 1,652.89 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 113 | PIESE PENTRU COMPUTER | 30237100-0 | 3,512.88 | 2,903.21 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 114 | ” Reabilitarea prin consolidare sesimica a scolii Dimitrie Sturdza din comuna Popesti, judetul Iasi | 79411000-8 71320000-7 71356100-9 79418000-7 79314000-8 39160000-1 45000000-7 71520000-9 79930000-2 | 637,000.00 | 526,446.28 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 115 | Închiriere de echipament de terasament cu operator (Rev 2) | 45520000-8 | 20,000.00 | 16,528.93 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 117 | DIVERSE SERVICII DE INTRETINERE SI DE REPARARE | 50800000-3 | 5,000.00 | 4,132.23 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 118 | Servicii de animatie pentru copii | 92331210-5 | 50,000.00 | 41,322.31 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 119 | VINIETE DE AUTOMOBILE | 2253000-0 | 1000 | 826.45 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 120 | Servicii de inginerie geotehnică | 71332000-4 | 6,000 | 4,958.68 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 121 | Ferestre usi și articole conexe | 44221000-5 | 5,950 | 4,917.36 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 122 | Diverse piese de schimb | 34913000-0 | 2,474 | 2,044.93 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 123 | Infiintare varianta trafic greu in sat Popesti com Popesti Jud Iasi | 79418000-7 71328000-3 45000000-7 79411000-8 7 9131000-1 71322500-6 79314000-8 79411000-8 | 1,370,000 | 1,132,231.40 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 124 | Piese și accesorii pentru mașini și unelte | 42670000-3 | 1,000 | 826.45 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 125 | Înființare trotuare în sat Popești( partea Rădeni) din com Popești jud Iași | 79314000-8 79411000-8 35125300-2 39224340-3 71241000-9 45233161-5 | 630,000 | 520,661.16 | Buget Local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 126 | Ulei diesel | 09134100-8 | 1,000 | 826.45 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 127 | Uleiuri pentru motoare | 09211100-2 | 1,000 | 826.45 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 128 | Extidere sistem alimentare cu apa in com Popești jud Iași | 45232150-8 71520000-9 | 959,142 | 792,679.49 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 129 | Sprijinirea Investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile ptr autoconsum pentru entitățile publice în com Popești jud Iași | 79314000-8 79411000-8 35125300-2 39224340-3 71241000-9 45233161-5 09331000-8 09332000-5 | 15,000 | 12,396.69 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 130 | Acumulatori electrici | 31430000-9 | 1,650 | 1,363.64 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 131 | Ornamente | 39298500-2 | 1,573 | 1,300.00 | Buget local | 1/1/2026 | 12/31/2026 |
| 132 | TOTAL |
| 16,529,696.43 | 13,660,906.14 |
|
|
|
| Întocmit Consilier Achiziții publice delegat |
|
|
| Contabil |
|
|
| | Galit Claudia |
|
|
| Rusu Georgiana |
|
|