STAT DE FUNCTII | ||||||||||||||
| Nr. crt. | Numele si prenumele/ Vacant temporar, vacant dupa caz | STRUCTURA | FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICA | Funcţia publică | Clasa | Grdaul profesional | Nivelul studiilor | Funcţia contractuală | Treapta profesională | Nivelul studiilor | Observații | |||
| de conducere | de execuție | |||||||||||||
| Înalt funcționar public | de conducere | de execuție | ||||||||||||
| 1 | LUPU VASILE | DEMNITARI | PRIMAR | |||||||||||
| 2 | ALUPOAIE GABRIELA | VICEPRIMAR | ||||||||||||
| 3 | ȘTEFAN IULIA GEORGETA | SECRETAR GENERAL UAT | SECRETAR GENERAL UAT | I | S | |||||||||
| 4 | vacant | ADMINISTRATOR PUBLIC | ADMINISTRATOR PUBLIC | |||||||||||
| 5 | GRĂDINARU PETRU-DRAGOȘ | CABINET PRIMAR | REFERENT | I A | M | |||||||||
| COMPARTIMENT JURIDIC-STARE CIVILĂ | ||||||||||||||
| 6 | GALIȚ CLAUDIA | CONSILIER JURIDIC | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| 7 | vacant | INSPECTOR | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| COMPARTIMENT AUDIT - nu există posturi (activitate externalizată către A.C.O.R.) | ||||||||||||||
| COMPARTIMENT URBANISM, AGRICOL, FOND FUNCIAR, CADASTRU | ||||||||||||||
| 8 | AGAPIE MIHAELA | CONSILIER | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| 9 | DAVID FLORIN | CONSILIER | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| 10 | GRIGORAȘ IULIA-MIHAELA | CONSILIER | I | ASISTENT | S | |||||||||
| 11 | TOMA IULIAN | CONSILIER | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MONITORIZARE PROCEDURI | ||||||||||||||
| 12 | AMORĂRIȚEI MIMMA-MIHAELA | CONSILIER | I | ASISTENT | S | |||||||||
| 13 | AFTANASE ELENA | REFERENT | III | SUPERIOR | M | |||||||||
| 14 | AMOLIOAIEI ADINA-ELENA | ASISTENT MEDICAL | PL | |||||||||||
| 15 | PÂRJU DENNIS-THEODOR | CONSILIER | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| 16 | VACANT | CONSILIER | I | DEBUTANT | S | |||||||||
| COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI INVESTIȚII | ||||||||||||||
| 17 | RUSU GEORGIANA | INSPECTOR | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| 18 | DORNEANU TUDOR | CONSILIER | I | PRINCIPAL | S | |||||||||
| 19 | TUDOSE ELENA-LOREDANA | INSPECTOR | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| 20 | VACANT | CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| 21 | VACANT | CONSILIER | I | DEBUTANT | S | |||||||||
| COMPARTIMENT TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE | ||||||||||||||
| 22 | DOHON CRISTINA | REFERENT | III | SUPERIOR | S | |||||||||
| 23 | URSACHE GIORGIANA | INSPECTOR | I | SUPERIOR | S | |||||||||
| FONDURI EUROPENE - nu există posturi | ||||||||||||||
| COMPARTIMENT RESURSE UMANE | ||||||||||||||
| 24 | PRICOP ANDREI-PETRONEL | CONSILIER | I | PRINCIPAL | S | |||||||||
| COMPARTIMENT TRANSPORT PERSOANE | ||||||||||||||
| 25 | VACANT | ŞOFER | I | M; G | ||||||||||
| COMPARTIMENT CULTURA ȘI BIBLIOTECĂ | ||||||||||||||
| 26 | ACHIROAIE PETRONELA | BIBLIOTECAR | II | M | ||||||||||
| 27 | BOSTAN IRINA-LĂCRĂMIOARA | BIBLIOTECAR | I A | S | ||||||||||
| 28 | COSTEA VASILE | REFERENT | I A | M | ||||||||||
| COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI GOSPODĂRIE COMUNALĂ | ||||||||||||||
| 29 | BALAN GHEORGHE | MUNCITOR CALIFICAT (CANTONIER) | I | M; G | ||||||||||
| 30 | PUȘCAȘU GIANINA-ELENA | MUNCITOR NECALIFICAT (FEMEIE DE SERVICIU) | I | M; G | ||||||||||
| 31 | STURZU VIVI | MUNCITOR CALIFICAT (MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE) | III | M; G | ||||||||||
| 32 | VACANT | MUNCITOR CALIFICAT (PAZNIC) | III | M; G | ||||||||||
| 33 | VACANT | MUNCITOR CALIFICAT | II | M; G | ||||||||||
| 34 | VACANT | MUNCITOR CALIFICAT | II | M; G | ||||||||||
| COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ | ||||||||||||||
| 34 | ACHIROAIE GELU | SEF / REFERENT SVSU | I A | M | ||||||||||
| 35 | ASISTENTI PERSONALI | 65 | ASISTENTI PERSONALI | M;G | ||||||||||
| Functia/ Numar posturi | Ocupate | Vacante | Total | |||||||||||
| Nr. total de DEMNITARI | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| Nr.total de inalti functionari publici | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Nr.total de functii publice de conducere | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Nr. total de functii publice de executie | 14 | 4 | 18 | |||||||||||
| Nr. total de functii contractuale de conducere | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nr. total de functii publice contractuale de executie | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
| Nr. total de posturi din cadrul institutiei/autoritatii publice | 25 | 8 | 33 | |||||||||||
| Nr.total de posturi potrivit art. III ALIN (2) DIN Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2003 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare | 66 | 1 | 67 | |||||||||||
| PRIMAR, | SECRETAR GENERAL | ÎNTOCMIT, | ||||||||||||
| Vasile LUPU | Iulia Georgeta ȘTEFAN | Andrei-Petronel PRICOP | ||||||||||||
PRIMAR, Întocmit,
LUPU VASILE Compartiment Resurse umane,
Consilier principal,
Pricop Andrei Petronel
Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate,
Boboc Constantin Secretar general,
Ștefan Iulia Georgeta